X



【神奈川県】新型コロナ 過去最多254人感染確認 [クロ★]
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001クロ ★
垢版 |
2020/11/26(木) 17:25:01.90ID:CAP_USER9
神奈川県内では、26日、1日としてはこれまでで最も多いあわせて254人について新型コロナウイルスへの感染確認が発表されました。

また、横浜市と横須賀市で、70代と80代のあわせて3人の死亡が発表されました。

NHKのまとめでは県内で発表された感染者は累計で1万1893人となり、このうち192人が死亡しています。

NHKニュース
2020年11月26日 17時14分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201126/k10012732481000.html
0002あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/11/26(木) 17:25:32.21ID:S3FcKqzx0
神奈川県コロナカレンダー
月/日  月  火  水  木  金  土  日
06/01 *** **3 **2 **6 **6 **5 **5 計**27
06/08 *** *** *** *** **3 **6 *** 計***9
06/15 **3 **2 **7 **6 **2 **5 *** 計**25
06/22 *** *** **4 **6 **7 **4 *10 計**31
06/29 **6 *31 **8 *11 *24 *20 *21 計*121
07/06 *11 **8 *23 *25 *32 *35 *23 計*157
07/13 *16 *26 *42 *47 *43 *49 *30 計*253
07/20 *11 *30 *68 *53 *28 *18 *33 計*241
07/27 *14 *33 *70 *76 *53 *58 *72 計*376
08/03 *48 *89 *81 119 107 128 *81 計*653
08/10 *38 *27 *66 123 117 136 *79 計*586
08/17 *51 *84 *95 104 *82 101 *49 計*566
08/24 *39 *56 *85 *66 *75 106 *64 計*491
08/31 *50 *59 *76 *81 108 *67 *79 計*520
09/07 *29 *63 106 112 *82 *68 *53 計*513
09/14 *15 *52 101 *65 *78 *68 *60 計*439
09/21 *20 *38 *11 *58 *78 *90 *65 計*360
09/28 *17 *58 *79 *78 *66 *59 *37 計*394
10/05 *11 *65 *54 *65 *77 *63 *37 計*372
10/12 *29 *54 *88 *79 *85 *50 *49 計*434
10/19 *23 *47 *88 *55 *90 *60 *60 計*423
10/26 *22 *64 *64 *71 *60 *65 *65 計*411
11/02 *22 *68 *44 109 104 137 *77 計*561
11/09 *36 *98 130 147 146 147 114 計*818
11/16 *61 133 226 205 208 192 163 計1188
11/23 *70 *66 161 *** *** *** *** 計*551
0004あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/11/26(木) 17:31:39.09ID:ggka0xp70
>>2
× 11/23 *70 *66 161 *** *** *** *** 計*551
○ 11/23 *70 *66 161 254 *** *** *** 計*551
0005あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/11/26(木) 17:46:48.36ID:wGVX3n180
もうダメかもしれない
0006あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/11/26(木) 17:56:24.07ID:hPquGGYd0
箱根の紅葉は綺麗なのに行けないね
残念ですぅ
0007あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/11/26(木) 18:01:19.97ID:JmYAWaJ80
集団感染の警察署 4割自宅待機
11月26日 16時47分
https://www3.nhk.or.jp/lnews/yokohama/20201126/1050012180.html

相模原市の相模原南警察署に勤務する3人の警察官が、新型コロナウイルスに感染したことが新たに確認され、この警察署での感染者は8人となりました。

神奈川県警によりますと、新たに感染が確認されたのは、いずれも相模原南警察署の生活安全課に勤務する男性警察官3人です。
相模原南警察署では、今月17日から警察官や職員の感染の確認が相次いだため、25日、保健所の要請に従い感染した人と同じフロアで働く人などおよそ80人を対象に一斉に検査を行いました。
その結果、50代の警部補と30代の巡査長の感染が確認されたということです。
また、40代の警部補は発熱などの症状があったため、医療機関で検査を受けたところ、感染が確認されたということです。
3人はいずれも軽症だということです。
相模原南警察署で感染が確認されたのは26日発表された3人を含め、合わせて8人となり、署員およそ300人のうち120人ほどが自宅待機になっていて、警察本部から応援を派遣して業務にあたっているということです。
0009あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/11/26(木) 18:06:56.07ID:gTFW55NW0
ニコヨン
0010あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/11/26(木) 18:11:20.54ID:BJk78Kdc0
25日の県内、161人感染 1人死亡 病院でクラスター
神奈川新聞 | 2020年11月25日(水) 21:55
https://www.kanaloco.jp/news/social/article-314706.html

 新型コロナウイルス感染症を巡り、県内で25日、横浜市の90代の男性1人の死亡と、10歳未満〜90代の男女161人の感染が新たに確認された。うち99人の感染経路が不明という。

 死亡した男性は、クラスー(感染者集団)が起きた昭和大学藤が丘病院(同市青葉区)の患者。くも膜下出血で10月から入院しており、死因はそれに伴う誤嚥(ごえん)性肺炎という。

 すでに職員3人の感染が判明している済生会横浜市東部病院(同市鶴見区)では、新たに患者と職員計5人の陽性が分かった。市はクラスターが発生したと認定。市立中学校でも新たに男子生徒が感染し、同校の感染者数は計11人となり、市は24日に全校生徒と教員計約710人を検査した。
[以下略]
0011あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/11/26(木) 18:34:37.39ID:q0DGgxrk0
横浜市 128人
川崎市 67人
0013あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/11/26(木) 18:53:21.11ID:GmxrMuhm0
【恐怖政治 by 渡辺恒雄、安倍麻生菅二階+与党+野党】
【恐怖社会 by NHKと新聞テレビ】

新型コロナ感染者数

中国 86.469人 日本 135.786人 by グーグル

日本の感染者数は人口14億人の中国を抜いた。その差は開く一方だ。
管小池尾身はいったいどんな【有効な】感染拡大防止策をやってきたのだ。

●安倍菅小池尾身、自民党と公明党、自治体の長は
 何を遊んでいたのだ。

●NHKと新聞テレビは何をやっていたのだ。

●国民に暴力を振るうな。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
日本では新規感染者数がゼロやひと桁で
感染が収束した県がいくつもある。
感染拡大防止策が有効だからだ。

それに比べて
小池、吉村、大村、鈴木、黒岩、大野、森田のザマは何だ。

無意味で無法の飲食店の営業時間短縮の自粛強制を繰り返し
飲食店をつぶすしか能がない。
小池など無法に警察まで動員した。

=馬鹿による恐怖政治

もって日本人はこいつらにつばを吐きかけろ。

ペッペッ
0014あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/11/26(木) 18:55:18.90ID:GmxrMuhm0
またしても小池百合子が飲食店の殺戮をはじめた。
0015あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/11/26(木) 18:56:29.03ID:GmxrMuhm0
立憲民主党と共産党は

(1)大嘘・真っ赤な嘘=緊急事態宣言
(2)【無意味・無法】な「外出営業イベントの自粛強制」と「マスク・3密回避の自助強制」
(3)小池百合子による都民・国民に対するの【無法・暴力】

を糾弾しないのか。

それともこれらは正義だと主張しているのか。

今日も倒産・廃業、経営難、失業、生活苦に落とし入れられている人たちがいる。
人生の一部を削ぎ落とされ、感染者のいない学校や通学路で
マスクをして生活する異常行動を強制されている子どもたちがいるのだ。
0016あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/11/26(木) 18:57:30.48ID:GmxrMuhm0
【恐怖政治 by 渡辺恒雄、安倍麻生菅二階+与党+野党】
【恐怖社会 by NHKと新聞テレビ】

>恐怖政治を行う権力者はしばしば密告を奨励し、
 人々を相互監視の状態に追い込む。
 例え現状の体制への不満を持っていても、
 恐怖心のあまり発言や行動すら出来なくなる。
 クーデターなど現体制の破壊を目論む行動は徹底的に弾圧される。出典:ウィキ

●密告と相互監視のツール:マスク
●恐怖心:連日のコロナ重篤者・死者数の報道、欧米の感染拡大数の報道
●弾圧:マスクをしない人は市役所や公共施設や営業店舗に入ってはならない。
    電車や飛行機に乗ってはならない。

インフルエンザ 累積の推定患者数は1000万人を上回ったものの、
今週の患者数は約102万人と2週間連続して減少、今後さらに減少していくものと予想
 https://kansensho.jp/sp/article.html?id=IE00000340&;ssl=on
死者は半年で3千人だ。
昨年の交通事故の負傷者は46万人だ。死者は3215人だ。
新型コロナは感染者14万人、死者2千人だ。
0017あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/11/26(木) 19:52:20.78ID:/TL1OKKi0
東京と行き来してる人一番多いし、
県で二番目に人口が多いんだから大阪超え来そうだね。
0018あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/11/26(木) 20:15:51.59ID:bbUSNSZs0
ここの感染拡大は知事の無能さも影響してるだろ
0019あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/11/26(木) 21:21:25.91ID:8RNbsDLe0
ジワジワふえてるな。
もうこれさ
0020あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/11/26(木) 22:56:31.33ID:G5Ib+/pm0
神奈川県内の26日の新たな感染254人
▽横浜市 128人
▽川崎市 67人
▽相模原市 30人
▽県発表分 21人
▽横須賀市 5人
▽藤沢市 2人
▽茅ヶ崎市 1人
0022あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/11/27(金) 13:24:17.10ID:qXOjzQaK0
ここの感染拡大は知事の無能さも影響してるだろ
0023あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/11/27(金) 17:38:34.77ID:jICYaXjq0
神奈川県219人感染 2人死亡
11月27日 17時36分

神奈川県内では27日、あわせて219人が新たに新型コロナウイルスに感染したことが確認されたと発表されました。
県内で1日に発表された感染者の数としては3番目に多い数です。
一方、いずれも感染が確認されていた相模原市の70代の男性と、葉山町の70代の女性の、あわせて2人の死亡が発表されました。
また、横浜市は今月25日に発表した70代の男性について、その後のPCR検査の結果、感染していなかったと訂正しました。
NHKのまとめでは県内で発表された感染者はこれで1万2111人となり、このうち194人が死亡しています。

https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20201127/1000056754.html
0024あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/11/27(金) 17:50:05.29ID:vUCgmHG00
神奈川県 コロナ 2人死亡 感染確認219人 1日で3番目に多い数
2020年11月27日 17時47分

神奈川県内では27日、合わせて219人が新たに新型コロナウイルスに感染したことが確認されたと発表されました。県内で1日に発表された感染者の数としては3番目に多い数です。

一方、いずれも感染が確認されていた相模原市の70代の男性と葉山町の70代の女性の合わせて2人の死亡が発表されました。

1人を感染していなかったと訂正 県内計1万2111人
また、横浜市は今月25日に発表した70代の男性について、その後のPCR検査の結果、感染していなかったと訂正しました。

NHKのまとめでは、県内で発表された感染者はこれで1万2111人となり、このうち194人が死亡しています。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201127/k10012734561000.html
0025あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/11/28(土) 06:09:22.68ID:U8oG2DBC0
神奈川県コロナカレンダー
月/日  月  火  水  木  金  土  日
06/01 *** **3 **2 **6 **6 **5 **5 計**27
06/08 *** *** *** *** **3 **6 *** 計***9
06/15 **3 **2 **7 **6 **2 **5 *** 計**25
06/22 *** *** **4 **6 **7 **4 *10 計**31
06/29 **6 *31 **8 *11 *24 *20 *21 計*121
07/06 *11 **8 *23 *25 *32 *35 *23 計*157
07/13 *16 *26 *42 *47 *43 *49 *30 計*253
07/20 *11 *30 *68 *53 *28 *18 *33 計*241
07/27 *14 *33 *70 *76 *53 *58 *72 計*376
08/03 *48 *89 *81 119 107 128 *81 計*653
08/10 *38 *27 *66 123 117 136 *79 計*586
08/17 *51 *84 *95 104 *82 101 *49 計*566
08/24 *39 *56 *85 *66 *75 106 *64 計*491
08/31 *50 *59 *76 *81 108 *67 *79 計*520
09/07 *29 *63 106 112 *82 *68 *53 計*513
09/14 *15 *52 101 *65 *78 *68 *60 計*439
09/21 *20 *38 *11 *58 *78 *90 *65 計*360
09/28 *17 *58 *79 *78 *66 *59 *37 計*394
10/05 *11 *65 *54 *65 *77 *63 *37 計*372
10/12 *29 *54 *88 *79 *85 *50 *49 計*434
10/19 *23 *47 *88 *55 *90 *60 *60 計*423
10/26 *22 *64 *64 *71 *60 *65 *65 計*411
11/02 *22 *68 *44 109 104 137 *77 計*561
11/09 *36 *98 130 147 146 147 114 計*818
11/16 *61 133 226 205 208 192 163 計1188
11/23 *70 *66 160 254 219 *** *** 計*769
0026あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/11/28(土) 17:32:49.17ID:Rf0PH1sd0
神奈川県で新たに215人感染
11月28日 17時28分

神奈川県内では28日、あわせて215人が新たに新型コロナウイルスに感染したことが確認されたと発表されました。
神奈川県内の1日あたりの感染者数が200人を超えるのは、3日連続です。
NHKのまとめでは神奈川県内で発表された感染者はこれで1万2326人となり、このうち194人が死亡しています。

https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20201128/1000056799.html
0027あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/11/28(土) 17:33:23.57ID:Rf0PH1sd0
神奈川 NEWS WEB
神奈川県で新たに215人感染
11月28日 17時30分

神奈川県内では28日、あわせて215人が新たに新型コロナウイルスに感染したことが確認されたと発表されました。
神奈川県内の1日あたりの感染者数が200人を超えるのは、3日連続です。
NHKのまとめでは神奈川県内で発表された感染者はこれで1万2326人となり、このうち194人が死亡しています。

https://www3.nhk.or.jp/lnews/yokohama/20201128/1050012195.html
0028あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/11/28(土) 17:44:32.59ID:Rf0PH1sd0
神奈川 新型コロナ 新たに215人感染確認 200人超は3日連続
2020年11月28日 17時40分

神奈川県内では28日、合わせて215人が新たに新型コロナウイルスに感染したことが確認されたと発表されました。神奈川県内の1日当たりの感染者数が200人を超えるのは、3日連続です。

NHKのまとめでは神奈川県内で発表された感染者はこれで1万2326人となり、このうち194人が死亡しています。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201128/k10012735931000.html
0029あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/11/29(日) 08:32:11.92ID:EU83mwBo0
神奈川県コロナカレンダー
月/日  月  火  水  木  金  土  日
06/01 *** **3 **2 **6 **6 **5 **5 計**27
06/08 *** *** *** *** **3 **6 *** 計***9
06/15 **3 **2 **7 **6 **2 **5 *** 計**25
06/22 *** *** **4 **6 **7 **4 *10 計**31
06/29 **6 *31 **8 *11 *24 *20 *21 計*121
07/06 *11 **8 *23 *25 *32 *35 *23 計*157
07/13 *16 *26 *42 *47 *43 *49 *30 計*253
07/20 *11 *30 *68 *53 *28 *18 *33 計*241
07/27 *14 *33 *70 *76 *53 *58 *72 計*376
08/03 *48 *89 *81 119 107 128 *81 計*653
08/10 *38 *27 *66 123 117 136 *79 計*586
08/17 *51 *84 *95 104 *82 101 *49 計*566
08/24 *39 *56 *85 *66 *75 106 *64 計*491
08/31 *50 *59 *76 *81 108 *67 *79 計*520
09/07 *29 *63 106 112 *82 *68 *53 計*513
09/14 *15 *52 101 *65 *78 *68 *60 計*439
09/21 *20 *38 *11 *58 *78 *90 *65 計*360
09/28 *17 *58 *79 *78 *66 *59 *37 計*394
10/05 *11 *65 *54 *65 *77 *63 *37 計*372
10/12 *29 *54 *88 *79 *85 *50 *49 計*434
10/19 *23 *47 *88 *55 *90 *60 *60 計*423
10/26 *22 *64 *64 *71 *60 *65 *65 計*411
11/02 *22 *68 *44 109 104 137 *77 計*561
11/09 *36 *98 130 147 146 147 114 計*818
11/16 *61 133 226 205 208 192 163 計1188
11/23 *70 *66 160 254 219 215 *** 計*984
0030あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/11/29(日) 17:15:07.73ID:yV7RYyqO0
神奈川県151人感染 死亡1人
11月29日 17時12分

神奈川県内では29日、合わせて151人が、新たに新型コロナウイルスに感染したことが確認されたと発表されました。

県内で1日に発表される感染者の数は、28日まで3日連続で200人を超えていて、200人を下回るのは今月25日以来です。
また横浜市は、今月5日に感染が分かり入院していた80代の女性が死亡したと発表しました。
NHKのまとめでは、県内で発表された感染者はこれで1万2477人となり、このうち195人が死亡しています。

https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20201129/1000056837.html
0031あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/11/29(日) 17:27:07.85ID:0fbTW1tZ0
神奈川 新型コロナ 151人感染確認 200人以下は11月25日以来
2020年11月29日 17時25分

神奈川県内では29日、合わせて151人が新たに新型コロナウイルスに感染したことが確認されたと発表されました。

県内で1日に発表される感染者の数は28日まで3日連続で200人を超えていて、200人を下回るのは今月25日以来です。

また横浜市は、11月5日に感染がわかり入院していた80代の女性が死亡したと発表しました。

NHKのまとめでは、県内で発表された感染者はこれで1万2477人となり、このうち195人が死亡しています。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201129/k10012737021000.html
0032あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/11/30(月) 17:49:30.12ID:MH0NN9CM0
神奈川 NEWS WEB
新型コロナ 84人感染2人死亡
11月30日 17時46分

神奈川県内では30日、あわせて84人が新たに新型コロナウイルスに感染したことが確認されたと発表されました。
県内で発表される1日あたりの感染者数が、二桁になるのは、今月24日以来です。
一方、横須賀市の90代の女性と、横浜市の70歳の男性のあわせて2人の死亡が発表されました。
また、横浜市は今月25日に発表した70代の男性と、今月26日に発表した70代の男性についてその後の検査で、陰性となったことなどから感染者ではなかったと訂正しました。
また、今月29日に発表した30代の女性について、28日に発表した感染者と重複していたとして訂正しました。
NHKのまとめでは、県内で発表された感染者はこれで1万2558人となり、このうち197人が死亡しています。

https://www3.nhk.or.jp/lnews/yokohama/20201130/1050012208.html
0033あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/01(火) 00:11:40.93ID:gAAYfYzF0
神奈川県コロナカレンダー
月/日  月  火  水  木  金  土  日
06/01 *** **3 **2 **6 **6 **5 **5 計**27
06/08 *** *** *** *** **3 **6 *** 計***9
06/15 **3 **2 **7 **6 **2 **5 *** 計**25
06/22 *** *** **4 **6 **7 **4 *10 計**31
06/29 **6 *31 **8 *11 *24 *20 *21 計*121
07/06 *11 **8 *23 *25 *32 *35 *23 計*157
07/13 *16 *26 *42 *47 *43 *49 *30 計*253
07/20 *11 *30 *68 *53 *28 *18 *33 計*241
07/27 *14 *33 *70 *76 *53 *58 *72 計*376
08/03 *48 *89 *81 119 107 128 *81 計*653
08/10 *38 *27 *66 123 117 136 *79 計*586
08/17 *51 *84 *95 104 *82 101 *49 計*566
08/24 *39 *56 *85 *66 *75 106 *64 計*491
08/31 *50 *59 *76 *81 108 *67 *79 計*520
09/07 *29 *63 106 112 *82 *68 *53 計*513
09/14 *15 *52 101 *65 *78 *68 *60 計*439
09/21 *20 *38 *11 *58 *78 *90 *65 計*360
09/28 *17 *58 *79 *78 *66 *59 *37 計*394
10/05 *11 *65 *54 *65 *77 *63 *37 計*372
10/12 *29 *54 *88 *79 *85 *50 *49 計*434
10/19 *23 *47 *88 *55 *90 *60 *60 計*423
10/26 *22 *64 *64 *71 *60 *65 *65 計*411
11/02 *22 *68 *44 109 104 137 *77 計*561
11/09 *36 *98 130 147 146 147 114 計*818
11/16 *61 133 226 205 208 192 163 計1188
11/23 *70 *66 160 254 219 215 151 計1135
11/30 *84 *** *** *** *** *** *** 計**84
0034あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/01(火) 17:42:02.25ID:tL/zKYIA0
神奈川県158人感染 1人死亡
12月01日 17時35分

神奈川県内では1日、あわせて158人が新たに新型コロナウイルスに感染したことが確認されたと発表されました。
一方、横浜市は、感染が確認されていた市内の80代の男性が死亡したと発表しました。
また、横浜市は、先月28日に発表した50代の女性について、先月26日に発表した人と重複していたとして、28日分の感染者数を訂正しました。
NHKのまとめでは、県内で発表された感染者はこれで1万2715人となり、このうち198人が死亡しています。

https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20201201/1000056937.html
0035あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/02(水) 00:16:18.88ID:BE/UHrj00
神奈川県コロナカレンダー
月/日  月  火  水  木  金  土  日
06/01 *** **3 **2 **6 **6 **5 **5 計**27
06/08 *** *** *** *** **3 **6 *** 計***9
06/15 **3 **2 **7 **6 **2 **5 *** 計**25
06/22 *** *** **4 **6 **7 **4 *10 計**31
06/29 **6 *31 **8 *11 *24 *20 *21 計*121
07/06 *11 **8 *23 *25 *32 *35 *23 計*157
07/13 *16 *26 *42 *47 *43 *49 *30 計*253
07/20 *11 *30 *68 *53 *28 *18 *33 計*241
07/27 *14 *33 *70 *76 *53 *58 *72 計*376
08/03 *48 *89 *81 119 107 128 *81 計*653
08/10 *38 *27 *66 123 117 136 *79 計*586
08/17 *51 *84 *95 104 *82 101 *49 計*566
08/24 *39 *56 *85 *66 *75 106 *64 計*491
08/31 *50 *59 *76 *81 108 *67 *79 計*520
09/07 *29 *63 106 112 *82 *68 *53 計*513
09/14 *15 *52 101 *65 *78 *68 *60 計*439
09/21 *20 *38 *11 *58 *78 *90 *65 計*360
09/28 *17 *58 *79 *78 *66 *59 *37 計*394
10/05 *11 *65 *54 *65 *77 *63 *37 計*372
10/12 *29 *54 *88 *79 *85 *50 *49 計*434
10/19 *23 *47 *88 *55 *90 *60 *60 計*423
10/26 *22 *64 *64 *71 *60 *65 *65 計*411
11/02 *22 *68 *44 109 104 137 *77 計*561
11/09 *36 *98 130 147 146 147 114 計*818
11/16 *61 133 226 205 208 192 163 計1188
11/23 *70 *66 160 254 219 215 151 計1135
11/30 *84 158 *** *** *** *** *** 計*242
0036あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/02(水) 17:48:35.76ID:ZYacHEIt0
神奈川県214人感染 3人死亡
12月02日 17時44分

神奈川県内では2日、214人が新たに新型コロナウイルスに感染したことが確認されたと発表されました。
県内の1日あたりの感染者数が200人を超えるのは先月28日以来です。
一方、相模原市の90代の男性と女性、横浜市の50代の男性のあわせて3人の死亡が発表されました。
また、横浜市は先月29日に発表した30代の女性について、前日の28日に発表した人と重複していたとして、29日の感染者数を訂正しました。
NHKのまとめでは、県内で発表された感染者はこれで1万2928人となり、このうち201人が死亡しています。

https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20201202/1000056991.html
0037あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/02(水) 22:35:01.90ID:SI+Ui4e+0
神奈川県コロナカレンダー
月/日  月  火  水  木  金  土  日
06/01 *** **3 **2 **6 **6 **5 **5 計**27
06/08 *** *** *** *** **3 **6 *** 計***9
06/15 **3 **2 **7 **6 **2 **5 *** 計**25
06/22 *** *** **4 **6 **7 **4 *10 計**31
06/29 **6 *31 **8 *11 *24 *20 *21 計*121
07/06 *11 **8 *23 *25 *32 *35 *23 計*157
07/13 *16 *26 *42 *47 *43 *49 *30 計*253
07/20 *11 *30 *68 *53 *28 *18 *33 計*241
07/27 *14 *33 *70 *76 *53 *58 *72 計*376
08/03 *48 *89 *81 119 107 128 *81 計*653
08/10 *38 *27 *66 123 117 136 *79 計*586
08/17 *51 *84 *95 104 *82 101 *49 計*566
08/24 *39 *56 *85 *66 *75 106 *64 計*491
08/31 *50 *59 *76 *81 108 *67 *79 計*520
09/07 *29 *63 106 112 *82 *68 *53 計*513
09/14 *15 *52 101 *65 *78 *68 *60 計*439
09/21 *20 *38 *11 *58 *78 *90 *65 計*360
09/28 *17 *58 *79 *78 *66 *59 *37 計*394
10/05 *11 *65 *54 *65 *77 *63 *37 計*372
10/12 *29 *54 *88 *79 *85 *50 *49 計*434
10/19 *23 *47 *88 *55 *90 *60 *60 計*423
10/26 *22 *64 *64 *71 *60 *65 *65 計*411
11/02 *22 *68 *44 109 104 137 *77 計*561
11/09 *36 *98 130 147 146 147 114 計*818
11/16 *61 133 226 205 208 192 163 計1188
11/23 *70 *66 160 254 219 215 151 計1135
11/30 *84 158 214 *** *** *** *** 計*456
0038あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/03(木) 17:23:43.97ID:Bnd8j6m+0
神奈川県198人感染 6人死亡
12月03日 17時21分

神奈川県内では3日、あわせて198人が新たに新型コロナウイルスに感染したことが確認されたと発表されました。
また、横浜市の4人と藤沢市の2人の、あわせて6人が死亡したことも発表されました。
NHKのまとめでは、県内で発表された感染者はこれで1万3126人となり、このうち207人が死亡しています。

https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20201203/1000057040.html
0039あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/04(金) 08:00:02.50ID:v39Z48X00
神奈川県コロナカレンダー
月/日  月  火  水  木  金  土  日
01/13 **- **- **- **1 **0 **0 **0 計***1
01/20 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
01/27 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
02/03 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
02/10 **0 **0 **1 **1 **1 **0 **0 計***3
02/17 **1 **0 **2 **2 **3 **4 **0 計**12
02/24 **1 **0 **1 **3 **1 **0 **3 計***9
03/02 **5 **1 **0 **3 **6 **1 **0 計**16
03/09 **0 **2 **3 **3 **1 **0 **5 計**14
03/16 **0 **4 **1 **6 **2 **4 **5 計**22
03/23 **0 **6 **4 **6 *11 *12 **9 計**48
03/30 **3 *14 *19 *25 *31 *21 *27 計*140
04/06 **6 *18 *66 *26 *55 *76 *31 計*278
04/13 *15 *20 *40 *56 *33 *44 *30 計*238
04/20 *17 *13 *25 *39 *32 *31 *16 計*173
04/27 **7 *11 *25 *26 *15 *36 *23 計*143
05/04 *10 *14 **7 *13 **7 **8 *13 計**72
05/11 **7 *15 *10 *32 *16 *12 **5 計**97
05/18 **8 **8 *21 *10 **7 **5 **5 計**64
05/25 **1 **3 **5 **8 *10 **4 **6 計**37
06/01 **1 **3 **2 **6 **6 **5 **5 計**28
06/08 **0 **1 **0 **1 **3 **6 **0 計**11
06/15 **3 **2 **7 **6 **2 **5 **0 計**25
06/22 **0 **1 **4 **6 **7 **4 *10 計**32
06/29 **6 *31 **8 *11 *24 *20 *21 計*121
07/06 *11 **8 *23 *25 *32 *35 *23 計*157
07/13 *16 *28 *42 *47 *43 *49 *30 計*255
07/20 *11 *30 *68 *53 *28 *18 *33 計*241
07/27 *14 *33 *70 *76 *53 *58 *72 計*376
08/03 *48 *89 *81 119 107 128 *81 計*653
08/10 *38 *27 *66 123 117 136 *79 計*586
08/17 *51 *84 *95 104 *82 101 *49 計*566
08/24 *39 *56 *85 *66 *75 106 *64 計*491
08/31 *50 *59 *76 *81 108 *67 *79 計*520
09/07 *29 *63 106 112 *82 *68 *53 計*513
09/14 *15 *52 101 *65 *78 *68 *60 計*439
09/21 *20 *38 *11 *58 *78 *90 *65 計*360
09/28 *17 *58 *79 *78 *66 *59 *37 計*394
10/05 *11 *65 *54 *65 *77 *63 *37 計*372
10/12 *29 *54 *88 *79 *85 *50 *49 計*434
10/19 *23 *47 *88 *55 *90 *60 *60 計*423
10/26 *22 *64 *64 *71 *60 *65 *65 計*411
11/02 *22 *68 *44 109 104 137 *77 計*561
11/09 *36 *98 130 147 146 147 114 計*818
11/16 *61 133 226 205 208 192 162 計1187
11/23 *70 *67 159 253 219 214 149 計1131
11/30 *84 158 214 197 *** *** *** 計*653
0040あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/04(金) 17:53:23.55ID:2LaM53pr0
神奈川 新型コロナ 4人死亡 新たに188人感染 県内計1万3313人
2020年12月4日 17時34分

神奈川県内では4日、合わせて188人が新たに新型コロナウイルスに感染したことが確認されたと発表されました。

また横浜市は、いずれも市内に住む80代の男女3人と70代の女性1人の合わせて4人の死亡を発表しました。

NHKのまとめでは、県内で発表された感染者はこれで1万3313人となり、このうち211人が死亡しています。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201204/k10012746521000.html
0041あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/05(土) 07:57:13.30ID:iXZCZ5R+0
神奈川県コロナカレンダー
月/日  月  火  水  木  金  土  日
01/13 **- **- **- **1 **0 **0 **0 計***1
01/20 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
01/27 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
02/03 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
02/10 **0 **0 **1 **1 **1 **0 **0 計***3
02/17 **1 **0 **2 **2 **3 **4 **0 計**12
02/24 **1 **0 **1 **3 **1 **0 **3 計***9
03/02 **5 **1 **0 **3 **6 **1 **0 計**16
03/09 **0 **2 **3 **3 **1 **0 **5 計**14
03/16 **0 **4 **1 **6 **2 **4 **5 計**22
03/23 **0 **6 **4 **6 *11 *12 **9 計**48
03/30 **3 *14 *19 *25 *31 *21 *27 計*140
04/06 **6 *18 *66 *26 *55 *76 *31 計*278
04/13 *15 *20 *40 *56 *33 *44 *30 計*238
04/20 *17 *13 *25 *39 *32 *31 *16 計*173
04/27 **7 *11 *25 *26 *15 *36 *23 計*143
05/04 *10 *14 **7 *13 **7 **8 *13 計**72
05/11 **7 *15 *10 *32 *16 *12 **5 計**97
