X



【神奈川】新型コロナ 過去最多の588人感染確認 500人超は初 [クロ★]
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001クロ ★
垢版 |
2020/12/31(木) 19:51:22.26ID:CAP_USER9
神奈川県内では31日、過去最多となる合わせて588人が新型コロナウイルスに感染したことが確認されたと発表されました。県内の1日の感染者の発表が500人を超えるのは初めてで、これまで最も多かった今月24日の495人を大幅に上回りました。

また、横浜市と川崎市で合わせて3人の死亡が発表されました。

NHKのまとめでは、県内で発表された感染者はこれで2万1262人となり、このうち276人が死亡しています。

NHKニュース
2020年12月31日 19時25分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201231/k10012791961000.html
0002あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/31(木) 19:52:33.69ID:e412fRAi0
東京の巻き添えを食うのが気の毒でならん。やっぱり一極集中は
悪だな。
0004あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/31(木) 20:01:02.85ID:5bSeVBf80
日本政府は入国者・帰国者をいい加減に止めろ!
世界最大の往来であるクリスマスに無策だったからこのザマだ!

日本の感染者が急増するときは全て海外からのウイルス持ち込みが原因だ。日本人の行動様式が急に変容する訳がないからだ。

いま黒竜江省・遼寧省など中国東北部は変異クラスターでロックダウン。北京・重慶・武漢・上海も変異コロナが蔓延中。 変異コロナも隠蔽してきた中国こそ元凶で、全世界に拡散してるのは中国。
日本政府が11月に王毅外相来日で中国からの入国をフリーパスにしたのが突然日本で感染爆発した理由だ。中国人はビジネス目的を詐称して偽造の陰性証明書で検疫も2週間の隔離もなく楽々と日本に来てる。世界一杜撰なのが日本の入国審査だ。中国人はなんと一ヶ月に2万人近く来日している。

今後も中国人は誰でもビジネスを詐称して続々とフリーパスで入国してくる。成田も羽田も日本人より中国人だらけ。日本で東京だけが感染者が突出してるのは中国路線が完全に復活してるからだ。ロンドンなど欧州との定期便も日本の空港で成田と羽田だけ再開してる。

go toや会食はヒステリックに問題にしても中国に忖度してこちらは意図的に全く報道しない日本の売国マスコミ。

日本人がいくら警戒・努力してもどんどんウイルスが国外から持ち込まれてるから無意味。 おまけに日本の感染対策には、強制力・罰則・罰金もないから何も対策してないのと同じ。コロナ予防で 法的執行力がないのは日本だけ。なーにも動かない政府! 法律ひとつ作れない政府!

東京の今の惨状の全責任は国賊・外務省のチャイナスクールと背後にいる中国の犬・二階である。
0005あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/31(木) 20:19:37.93ID:bG0Is//+0
神奈川県コロナカレンダー
月/日  月  火  水  木  金  土  日
01/13 **- **- **- **1 **0 **0 **0 計***1
01/20 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
01/27 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
02/03 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
02/10 **0 **0 **0 **1 **1 **0 **0 計***2
02/17 **1 **1 **2 **2 **3 **4 **0 計**13
02/24 **1 **0 **1 **3 **1 **0 **3 計***9
03/02 **5 **1 **0 **3 **6 **1 **0 計**16
03/09 **0 **2 **3 **3 **1 **0 **5 計**14
03/16 **0 **4 **1 **6 **2 **4 **5 計**22
03/23 **0 **6 **4 **6 *11 *12 **9 計**48
03/30 **3 *14 *19 *25 *31 *21 *27 計*140
04/06 **6 *18 *66 *26 *55 *76 *31 計*278
04/13 *15 *20 *40 *56 *33 *44 *30 計*238
04/20 *17 *13 *25 *39 *32 *31 *16 計*173
04/27 **7 *11 *25 *26 *15 *36 *23 計*143
05/04 *10 *14 **7 *13 **7 **8 *13 計**72
05/11 **7 *15 *10 *32 *16 *12 **5 計**97
05/18 **8 **8 *21 *10 **7 **5 **5 計**64
05/25 **1 **3 **5 **8 *10 **4 **6 計**37
06/01 **1 **3 **2 **6 **6 **5 **5 計**28
06/08 **0 **1 **0 **1 **3 **6 **0 計**11
06/15 **3 **2 **7 **6 **2 **5 **0 計**25
06/22 **0 **1 **4 **6 **7 **4 *10 計**32
06/29 **6 *31 **8 *11 *24 *20 *21 計*121
07/06 *11 **8 *23 *25 *32 *35 *23 計*157
07/13 *16 *28 *42 *47 *43 *49 *30 計*255
07/20 *11 *30 *68 *53 *28 *18 *33 計*241
07/27 *14 *33 *70 *76 *53 *58 *72 計*376
08/03 *48 *89 *81 118 107 128 *81 計*652
08/10 *38 *27 *66 123 117 136 *79 計*586
08/17 *51 *84 *95 104 *82 101 *49 計*566
08/24 *39 *56 *85 *66 *75 106 *64 計*491
08/31 *50 *59 *76 *81 108 *67 *79 計*520
09/07 *29 *63 106 112 *82 *68 *53 計*513
09/14 *15 *52 101 *65 *78 *68 *60 計*439
09/21 *20 *38 *11 *58 *78 *90 *65 計*360
09/28 *17 *58 *79 *78 *66 *59 *37 計*394
10/05 *11 *65 *54 *65 *77 *63 *37 計*372
10/12 *29 *54 *88 *79 *85 *50 *49 計*434
10/19 *23 *47 *88 *55 *90 *60 *60 計*423
10/26 *22 *64 *64 *71 *60 *65 *65 計*411
11/02 *22 *68 *44 109 104 137 *77 計*561
11/09 *36 *98 130 147 146 147 114 計*818
11/16 *61 133 226 205 208 192 162 計1187
11/23 *70 *67 159 252 219 214 149 計1130
11/30 *83 158 214 197 188 191 134 計1165
12/07 *65 152 245 213 285 223 231 計1414
12/14 121 226 287 319 295 314 238 計1800
12/21 188 348 346 495 466 479 343 計2665
12/28 334 394 432 588 *** *** *** 計1748
0006あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/31(木) 20:24:12.67ID:mtli9Xba0
>>3
東京の植民地
0008あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/31(木) 20:52:53.75ID:CK+VEQcW0
川崎市は成人式を挙行するようです。交通渋滞予告の看板がでています。
0009あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/31(木) 20:55:09.65ID:d2pzIMPC0
神奈川って一律で書くなよ。
横浜・川崎で500超えてるんだろ?
0011あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/31(木) 23:37:50.23ID:nBk5w3kl0
横浜の成人式
やっぱりオンラインにしておけばよかったのに
0012あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2021/01/01(金) 00:17:49.39ID:GpW6Ub2s0
あけおめ
ことよろ
0013あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2021/01/01(金) 11:40:00.67ID:UZkR5tvj0
おめでとう
0014あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2021/01/01(金) 17:38:54.37ID:+SZgtjgx0
神奈川県 新型コロナ 4人死亡 新たに470人感染確認 金曜で最多
2021年1月1日 17時35分

神奈川県内では1日、合わせて470人について新型コロナウイルスへの感染確認が発表されました。金曜日の発表人数としては、これまでで最も多くなりました。

一方、横浜市と川崎市、それに相模原市で、70代と80代の男女、あわせて4人の死亡が発表されました。

NHKのまとめでは、県内で発表された感染者はこれで2万1732人となり、このうち280人が死亡しています。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210101/k10012793131000.html
0015あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2021/01/01(金) 18:01:48.39ID:yfWvl4kQ0
京都も14の院長が医療崩壊寸前と訴えているのに西脇知事門川市長観光優先
いまや感染者数増えてるぞ
重症者も人工呼吸器つけてる患者数えたら大変な数
いっぱん診療断ってる病院もある
感染者数大阪と同じ位になった京都医療崩壊
0016あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2021/01/02(土) 00:45:31.74ID:5Ei5CtUd0
神奈川県コロナカレンダー
月/日  月  火  水  木  金  土  日
01/13 **- **- **- **1 **0 **0 **0 計***1
01/20 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
01/27 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
02/03 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
02/10 **0 **0 **0 **1 **1 **0 **0 計***2
02/17 **1 **1 **2 **2 **3 **4 **0 計**13
02/24 **1 **0 **1 **3 **1 **0 **3 計***9
03/02 **5 **1 **0 **3 **6 **1 **0 計**16
03/09 **0 **2 **3 **3 **1 **0 **5 計**14
03/16 **0 **4 **1 **6 **2 **4 **5 計**22
03/23 **0 **6 **4 **6 *11 *12 **9 計**48
03/30 **3 *14 *19 *25 *31 *21 *27 計*140
04/06 **6 *18 *66 *26 *55 *76 *31 計*278
04/13 *15 *20 *40 *56 *33 *44 *30 計*238
04/20 *17 *13 *25 *39 *32 *31 *16 計*173
04/27 **7 *11 *25 *26 *15 *36 *23 計*143
05/04 *10 *14 **7 *13 **7 **8 *13 計**72
05/11 **7 *15 *10 *32 *16 *12 **5 計**97
05/18 **8 **8 *21 *10 **7 **5 **5 計**64
05/25 **1 **3 **5 **8 *10 **4 **6 計**37
06/01 **1 **3 **2 **6 **6 **5 **5 計**28
06/08 **0 **1 **0 **1 **3 **6 **0 計**11
06/15 **3 **2 **7 **6 **2 **5 **0 計**25
06/22 **0 **1 **4 **6 **7 **4 *10 計**32
06/29 **6 *31 **8 *11 *24 *20 *21 計*121
07/06 *11 **8 *23 *25 *32 *35 *23 計*157
07/13 *16 *28 *42 *47 *43 *49 *30 計*255
07/20 *11 *30 *68 *53 *28 *18 *33 計*241
07/27 *14 *33 *70 *76 *53 *58 *72 計*376
08/03 *48 *89 *81 118 107 128 *81 計*652
08/10 *38 *27 *66 123 117 136 *79 計*586
08/17 *51 *84 *95 104 *82 101 *49 計*566
08/24 *39 *56 *85 *66 *75 106 *64 計*491
08/31 *50 *59 *76 *81 108 *67 *79 計*520
09/07 *29 *63 106 112 *82 *68 *53 計*513
09/14 *15 *52 101 *65 *78 *68 *60 計*439
09/21 *20 *38 *11 *58 *78 *90 *65 計*360
09/28 *17 *58 *79 *78 *66 *59 *37 計*394
10/05 *11 *65 *54 *65 *77 *63 *37 計*372
10/12 *29 *54 *88 *79 *85 *50 *49 計*434
10/19 *23 *47 *88 *55 *90 *60 *60 計*423
10/26 *22 *64 *64 *71 *60 *65 *65 計*411
11/02 *22 *68 *44 109 104 137 *77 計*561
11/09 *36 *98 130 147 146 147 114 計*818
11/16 *61 133 226 205 208 192 162 計1187
11/23 *70 *67 159 252 219 214 149 計1130
11/30 *83 158 214 197 188 191 134 計1165
12/07 *65 152 245 213 285 223 231 計1414
12/14 121 226 287 319 295 314 238 計1800
12/21 188 348 346 495 466 479 343 計2665
12/28 334 394 432 588 470 *** *** 計2218
0017あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2021/01/02(土) 16:53:44.49ID:9ujxP1Ze0
神奈川 新型コロナ 新たに382人感染確認 3人死亡
2021年1月2日 16時49分

神奈川県内では2日、合わせて382人が新型コロナウイルスに感染したことが確認されたと発表されました。

一方、横浜市と川崎市で、60代と80代、それに90代の合わせて3人の男性の死亡が発表されました。

NHKのまとめでは、神奈川県内で発表された感染者はこれで2万2114人となり、このうち283人が死亡しています。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210102/k10012794151000.html
0018あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2021/01/03(日) 00:55:39.76ID:EoBF9LhQ0
神奈川県コロナカレンダー
月/日  月  火  水  木  金  土  日
01/13 **- **- **- **1 **0 **0 **0 計***1
01/20 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
01/27 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
02/03 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
02/10 **0 **0 **0 **1 **1 **0 **0 計***2
02/17 **1 **1 **2 **2 **3 **4 **0 計**13
02/24 **1 **0 **1 **3 **1 **0 **3 計***9
03/02 **5 **1 **0 **3 **6 **1 **0 計**16
03/09 **0 **2 **3 **3 **1 **0 **5 計**14
03/16 **0 **4 **1 **6 **2 **4 **5 計**22
03/23 **0 **6 **4 **6 *11 *12 **9 計**48
03/30 **3 *14 *19 *25 *31 *21 *27 計*140
04/06 **6 *18 *66 *26 *55 *76 *31 計*278
04/13 *15 *20 *40 *56 *33 *44 *30 計*238
04/20 *17 *13 *25 *39 *32 *31 *16 計*173
04/27 **7 *11 *25 *26 *15 *36 *23 計*143
05/04 *10 *14 **7 *13 **7 **8 *13 計**72
05/11 **7 *15 *10 *32 *16 *12 **5 計**97
05/18 **8 **8 *21 *10 **7 **5 **5 計**64
05/25 **1 **3 **5 **8 *10 **4 **6 計**37
06/01 **1 **3 **2 **6 **6 **5 **5 計**28
06/08 **0 **1 **0 **1 **3 **6 **0 計**11
06/15 **3 **2 **7 **6 **2 **5 **0 計**25
06/22 **0 **1 **4 **6 **7 **4 *10 計**32
06/29 **6 *31 **8 *11 *24 *20 *21 計*121
07/06 *11 **8 *23 *25 *32 *35 *23 計*157
07/13 *16 *28 *42 *47 *43 *49 *30 計*255
07/20 *11 *30 *68 *53 *28 *18 *33 計*241
07/27 *14 *33 *70 *76 *53 *58 *72 計*376
08/03 *48 *89 *81 118 107 128 *81 計*652
08/10 *38 *27 *66 123 117 136 *79 計*586
08/17 *51 *84 *95 104 *82 101 *49 計*566
08/24 *39 *56 *85 *66 *75 106 *64 計*491
08/31 *50 *59 *76 *81 108 *67 *79 計*520
09/07 *29 *63 106 112 *82 *68 *53 計*513
09/14 *15 *52 101 *65 *78 *68 *60 計*439
09/21 *20 *38 *11 *58 *78 *90 *65 計*360
09/28 *17 *58 *79 *78 *66 *59 *37 計*394
10/05 *11 *65 *54 *65 *77 *63 *37 計*372
10/12 *29 *54 *88 *79 *85 *50 *49 計*434
10/19 *23 *47 *88 *55 *90 *60 *60 計*423
10/26 *22 *64 *64 *71 *60 *65 *65 計*411
11/02 *22 *68 *44 109 104 137 *77 計*561
11/09 *36 *98 130 147 146 147 114 計*818
11/16 *61 133 226 205 208 192 162 計1187
11/23 *70 *67 159 252 219 214 149 計1130
11/30 *83 158 214 197 188 191 134 計1165
12/07 *65 152 245 213 285 223 231 計1414
12/14 121 226 287 319 295 314 238 計1800
12/21 188 348 346 495 466 479 343 計2665
12/28 334 394 432 588 470 382 *** 計2600
0019あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2021/01/03(日) 02:18:53.79ID:Z/NGmJ4i0
>>1
タレントのJOY 東京都コロナ最多602人感染に「GoToだけではなく11月に外国人が入ってくるのを緩めた」 [Felis silvestris catus★]
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/seijinewsplus/1607639427/
辛坊治郎「日本の感染者数の増加のグラフと、韓国における増加のグラフがそっくり」「韓国はGoToやってません。GoTo関係ない。他の原因 [Felis silvestris catus★]
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/seijinewsplus/1607815629/
0020あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2021/01/03(日) 02:20:04.21ID:Z/NGmJ4i0
>>1
世良公則 コロナ感染拡大報道の実情に苦言 「空港検疫では外国籍の感染者が圧倒的に多いという実情、あまり公に報道されていない」 [Felis silvestris catus★]
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/seijinewsplus/1606774825/
日本でもコロナ感染者増、何が悪かった? 台湾ネット「当初、中国人や韓国人の入国を制限しなかったから」「中国人に対する警戒が甘い [Felis silvestris catus★]
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/seijinewsplus/1608022991/
0021あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2021/01/03(日) 17:57:45.60ID:QM7AJ2QT0
神奈川 新型コロナ365人感染
01月03日 17時56分

神奈川県内では3日、新たに365人の新型コロナウイルスへの感染確認が発表されました。
日曜日に発表される感染者の数としては1週間前の先月27日の343人を上回って最も多くなりました。
一方、横浜市と藤沢市は感染が確認されていた90代の女性と80代の男性のあわせて2人が死亡したと発表しました。
NHKのまとめでは、県内で発表された感染者はこれで2万2479人となり、このうち285人が死亡しています。

https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20210103/1000058390.html
0022あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2021/01/04(月) 00:50:02.61ID:blVVEIOi0
神奈川県コロナカレンダー
月/日  月  火  水  木  金  土  日
01/13 **- **- **- **1 **0 **0 **0 計***1
01/20 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
01/27 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
02/03 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
02/10 **0 **0 **0 **1 **1 **0 **0 計***2
02/17 **1 **1 **2 **2 **3 **4 **0 計**13
02/24 **1 **0 **1 **3 **1 **0 **3 計***9
03/02 **5 **1 **0 **3 **6 **1 **0 計**16
03/09 **0 **2 **3 **3 **1 **0 **5 計**14
03/16 **0 **4 **1 **6 **2 **4 **5 計**22
03/23 **0 **6 **4 **6 *11 *12 **9 計**48
03/30 **3 *14 *19 *25 *31 *21 *27 計*140
04/06 **6 *18 *66 *26 *55 *76 *31 計*278
04/13 *15 *20 *40 *56 *33 *44 *30 計*238
04/20 *17 *13 *25 *39 *32 *31 *16 計*173
04/27 **7 *11 *25 *26 *15 *36 *23 計*143
05/04 *10 *14 **7 *13 **7 **8 *13 計**72
05/11 **7 *15 *10 *32 *16 *12 **5 計**97
05/18 **8 **8 *21 *10 **7 **5 **5 計**64
05/25 **1 **3 **5 **8 *10 **4 **6 計**37
06/01 **1 **3 **2 **6 **6 **5 **5 計**28
06/08 **0 **1 **0 **1 **3 **6 **0 計**11
06/15 **3 **2 **7 **6 **2 **5 **0 計**25
06/22 **0 **1 **4 **6 **7 **4 *10 計**32
06/29 **6 *31 **8 *11 *24 *20 *21 計*121
07/06 *11 **8 *23 *25 *32 *35 *23 計*157
07/13 *16 *28 *42 *47 *43 *49 *30 計*255
07/20 *11 *30 *68 *53 *28 *18 *33 計*241
07/27 *14 *33 *70 *76 *53 *58 *72 計*376
08/03 *48 *89 *81 118 107 128 *81 計*652
08/10 *38 *27 *66 123 117 136 *79 計*586
08/17 *51 *84 *95 104 *82 101 *49 計*566
08/24 *39 *56 *85 *66 *75 106 *64 計*491
08/31 *50 *59 *76 *81 108 *67 *79 計*520
09/07 *29 *63 106 112 *82 *68 *53 計*513
09/14 *15 *52 101 *65 *78 *68 *60 計*439
09/21 *20 *38 *11 *58 *78 *90 *65 計*360
09/28 *17 *58 *79 *78 *66 *59 *37 計*394
10/05 *11 *65 *54 *65 *77 *63 *37 計*372
10/12 *29 *54 *88 *79 *85 *50 *49 計*434
10/19 *23 *47 *88 *55 *90 *60 *60 計*423
10/26 *22 *64 *64 *71 *60 *65 *65 計*411
11/02 *22 *68 *44 109 104 137 *77 計*561
11/09 *36 *98 130 147 146 147 114 計*818
11/16 *61 133 226 205 208 192 162 計1187
11/23 *70 *67 159 252 219 214 149 計1130
11/30 *83 158 214 197 188 191 134 計1165
12/07 *65 152 245 213 285 223 231 計1414
12/14 121 226 287 319 295 314 238 計1800
12/21 188 348 346 495 466 479 343 計2665
12/28 334 394 432 588 470 382 365 計2965
0023あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2021/01/04(月) 17:54:07.45ID:UgzX/CNg0
神奈川県412人感染 月曜最多
01月04日 17時51分

神奈川県内では4日、あわせて412人の新型コロナウイルスへの感染が確認されたことが発表されました。
月曜日に発表される感染者の人数としては、1週間前の先月28日の334人を超えて、最も多くなりました。
一方、相模原市と川崎市でいずれも80代の女性1人ずつ、それに横浜市で60代から80代の男女3人の、あわせて5人の死亡が発表されました。
NHKのまとめでは、県内で発表された感染者はこれで2万2891人となり、このうち290人が死亡しています。

https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20210104/1000058433.html
0024あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2021/01/04(月) 23:57:12.85ID:H8PAzWWz0
東京料金所
東京カントリー倶楽部
東京ストロベリーパーク
東京マスクランド
綱島ラジウム温泉東京園
東京工芸大学厚木キャンパス
星野リゾートOMO3東京川崎
神奈川県公式観光情報サイト - Tokyo Day Trip -
0025あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2021/01/05(火) 06:18:19.94ID:VBOIpmh10
神奈川県コロナカレンダー
月/日  月  火  水  木  金  土  日
01/13 **- **- **- **1 **0 **0 **0 計***1
01/20 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
01/27 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
02/03 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
02/10 **0 **0 **0 **1 **1 **0 **0 計***2
02/17 **1 **1 **2 **2 **3 **4 **0 計**13
02/24 **1 **0 **1 **3 **1 **0 **3 計***9
03/02 **5 **1 **0 **3 **6 **1 **0 計**16
03/09 **0 **2 **3 **3 **1 **0 **5 計**14
03/16 **0 **4 **1 **6 **2 **4 **5 計**22
03/23 **0 **6 **4 **6 *11 *12 **9 計**48
03/30 **3 *14 *19 *25 *31 *21 *27 計*140
04/06 **6 *18 *66 *26 *55 *76 *31 計*278
04/13 *15 *20 *40 *56 *33 *44 *30 計*238
04/20 *17 *13 *25 *39 *32 *31 *16 計*173
04/27 **7 *11 *25 *26 *15 *36 *23 計*143
05/04 *10 *14 **7 *13 **7 **8 *13 計**72
05/11 **7 *15 *10 *32 *16 *12 **5 計**97
05/18 **8 **8 *21 *10 **7 **5 **5 計**64
05/25 **1 **3 **5 **8 *10 **4 **6 計**37
06/01 **1 **3 **2 **6 **6 **5 **5 計**28
06/08 **0 **1 **0 **1 **3 **6 **0 計**11
06/15 **3 **2 **7 **6 **2 **5 **0 計**25
06/22 **0 **1 **4 **6 **7 **4 *10 計**32
06/29 **6 *31 **8 *11 *24 *20 *21 計*121
07/06 *11 **8 *23 *25 *32 *35 *23 計*157
07/13 *16 *28 *42 *47 *43 *49 *30 計*255
07/20 *11 *30 *68 *53 *28 *18 *33 計*241
07/27 *14 *33 *70 *76 *53 *58 *72 計*376
08/03 *48 *89 *81 118 107 128 *81 計*652
08/10 *38 *27 *66 123 117 136 *79 計*586
08/17 *51 *84 *95 104 *82 101 *49 計*566
08/24 *39 *56 *85 *66 *75 106 *64 計*491
08/31 *50 *59 *76 *81 108 *67 *79 計*520
09/07 *29 *63 106 112 *82 *68 *53 計*513
09/14 *15 *52 101 *65 *78 *68 *60 計*439
09/21 *20 *38 *11 *58 *78 *90 *65 計*360
09/28 *17 *58 *79 *78 *66 *59 *37 計*394
10/05 *11 *65 *54 *65 *77 *63 *37 計*372
10/12 *29 *54 *88 *79 *85 *50 *49 計*434
10/19 *23 *47 *88 *55 *90 *60 *60 計*423
10/26 *22 *64 *64 *71 *60 *65 *65 計*411
11/02 *22 *68 *44 109 104 137 *77 計*561
11/09 *36 *98 130 147 146 147 114 計*818
11/16 *61 133 226 205 208 192 162 計1187
11/23 *70 *67 159 252 219 214 149 計1130
11/30 *83 158 214 197 188 191 134 計1165
12/07 *65 152 245 213 285 223 231 計1414
12/14 121 226 287 319 295 314 238 計1800
12/21 188 348 346 495 466 479 343 計2665
12/28 334 394 432 588 470 382 365 計2965
01/04 412 *** *** *** *** *** *** 計*412
0026あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2021/01/05(火) 17:48:29.90ID:/vw4FpVB0
神奈川県 最多の622人感染
01月05日 17時45分

神奈川県内では5日、過去最多となるあわせて622人が新型コロナウイルスに感染したことが確認されたと発表されました。
県内で発表される一日あたりの感染者数が600人を超えるのは初めてで、これまで最多だった先月31日の588人を上回り、最多を更新しました。

一方、横浜市と相模原市、それに県が、70代から90代までの男女あわせて6人の死亡を発表しました。
また、横浜市は先月24日に発表した20代の女性が、すでに発表していた人と重複していたとして24日分の感染者数を訂正しました。
また、横浜市は今月2日に発表した30代の男性がその後の検査の結果から感染者ではなかったとして取り下げたほか、同じく今月2日に発表した50代の女性が前日に発表した人と重複していたとして2日分の感染者数を訂正しました。
NHKのまとめでは、県内で発表された感染者はこれで2万3510人となり、このうち296人が死亡しています。

https://www3.nhk.or.jp/lnews/yokohama/20210105/1050012556.html
0027あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2021/01/06(水) 06:25:33.18ID:uaLnJOcI0
神奈川県コロナカレンダー
月/日  月  火  水  木  金  土  日
01/13 **- **- **- **1 **0 **0 **0 計***1
01/20 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
01/27 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
02/03 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
02/10 **0 **0 **0 **1 **1 **0 **0 計***2
02/17 **1 **1 **2 **2 **3 **4 **0 計**13
02/24 **1 **0 **1 **3 **1 **0 **3 計***9
03/02 **5 **1 **0 **3 **6 **1 **0 計**16
03/09 **0 **2 **3 **3 **1 **0 **5 計**14
03/16 **0 **4 **1 **6 **2 **4 **5 計**22
03/23 **0 **6 **4 **6 *11 *12 **9 計**48
03/30 **3 *14 *19 *25 *31 *21 *27 計*140
04/06 **6 *18 *66 *26 *55 *76 *31 計*278
04/13 *15 *20 *40 *56 *33 *44 *30 計*238
04/20 *17 *13 *25 *39 *32 *31 *16 計*173
04/27 **7 *11 *25 *26 *15 *36 *23 計*143
05/04 *10 *14 **7 *13 **7 **8 *13 計**72
05/11 **7 *15 *10 *32 *16 *12 **5 計**97
05/18 **8 **8 *21 *10 **7 **5 **5 計**64
05/25 **1 **3 **5 **8 *10 **4 **6 計**37
06/01 **1 **3 **2 **6 **6 **5 **5 計**28
06/08 **0 **1 **0 **1 **3 **6 **0 計**11
06/15 **3 **2 **7 **6 **2 **5 **0 計**25
06/22 **0 **1 **4 **6 **7 **4 *10 計**32
06/29 **6 *31 **8 *11 *24 *20 *21 計*121
07/06 *11 **8 *23 *25 *32 *35 *23 計*157
07/13 *16 *28 *42 *47 *43 *49 *30 計*255
07/20 *11 *30 *68 *53 *28 *18 *33 計*241
07/27 *14 *33 *70 *76 *53 *58 *72 計*376
08/03 *48 *89 *81 118 107 128 *81 計*652
08/10 *38 *27 *66 123 117 136 *79 計*586
08/17 *51 *84 *95 104 *82 101 *49 計*566
08/24 *39 *56 *85 *66 *75 106 *64 計*491
08/31 *50 *59 *76 *81 108 *67 *79 計*520
09/07 *29 *63 106 112 *82 *68 *53 計*513
09/14 *15 *52 101 *65 *78 *68 *60 計*439
09/21 *20 *38 *11 *58 *78 *90 *65 計*360
09/28 *17 *58 *79 *78 *66 *59 *37 計*394
10/05 *11 *65 *54 *65 *77 *63 *37 計*372
10/12 *29 *54 *88 *79 *85 *50 *49 計*434
10/19 *23 *47 *88 *55 *90 *60 *60 計*423
10/26 *22 *64 *64 *71 *60 *65 *65 計*411
11/02 *22 *68 *44 109 104 137 *77 計*561
11/09 *36 *98 130 147 146 147 114 計*818
11/16 *61 133 226 205 208 192 162 計1187
11/23 *70 *67 159 252 219 214 149 計1130
11/30 *83 158 214 197 188 191 134 計1165
12/07 *65 152 245 213 285 223 231 計1414
12/14 121 226 287 319 295 314 238 計1800
12/21 188 348 346 494 466 479 343 計2664
12/28 334 394 432 588 470 380 365 計2963
01/04 412 622 *** *** *** *** *** 計1034
0028あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2021/01/06(水) 17:54:08.79ID:yJRVXJzd0
神奈川県感染591人過去2番目
01月06日 17時51分

神奈川県内では6日、過去2番目の多さとなる合わせて591人が、新型コロナウイルスに感染したことが確認されたと発表されました。

県内で発表される1日あたりの感染者数としては、過去最多となった5日の622人に次ぐ二番目の多さです。
また、水曜日に発表される感染者数としても先月30日の432人を大きく上回って、最多となりました。
一方、横浜市と相模原市で70代の男性と90代の女性、合わせて2人の死亡が発表されました。
また、NHKのまとめでは、県内で発表された感染者はこれで2万4101人となり、このうち298人が死亡しています。

https://www3.nhk.or.jp/lnews/yokohama/20210106/1050012567.html
0029あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2021/01/06(水) 22:47:41.77ID:kti3frRA0
>>28 補足
神奈川県 新型コロナ 4人死亡 591人感染確認 過去2番目の多さ
2021年1月6日 18時33分

神奈川県内では6日、過去2番目の多さとなる合わせて591人が新型コロナウイルスに感染したことが確認されたと発表されました。県内で発表される1日当たりの感染者数としては、過去最多となった5日の622人に次ぐ2番目の多さです。また、水曜日に発表される感染者数としては、先月30日の432人を大きく上回って最多となりました。

一方、横浜市と相模原市、それに横須賀市が、50代から90代までの男女、合わせて4人の死亡を発表しました。

また、横須賀市は先月31日に感染者として発表した60代の男性について、その後のPCR検査の結果、陰性だったとして、取り下げました。

