X



【大阪府】新型コロナ 過去最多 560人感染確認 [クロ★]
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001クロ ★
垢版 |
2021/01/06(水) 19:27:33.02ID:CAP_USER9
大阪府は6日、府内で新たに560人が新型コロナウイルスに感染していることが確認されたと発表しました。

大阪府内で1日に確認された感染者の数が、500人を超えたのは初めてで過去最多です。

これで、府内で感染が確認された人は3万2012人となりました。

NHKニュース
2021年1月6日 18時18分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210106/k10012800251000.html
0028あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2021/01/07(木) 17:30:03.09ID:ZBF+FK4Y0
新型コロナ大阪最多607人感染
01月07日 17時25分

大阪府は7日、府内で新たに607人が新型コロナウイルスに感染していることが確認されたと発表しました。
大阪府内で、一日に確認された感染者の数が600人を超えたのは初めてで、2日連続で過去最多を更新しました。
これで、府内で感染が確認された人は、3万2619人となりました。

https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20210107/2000039496.html
0029あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2021/01/07(木) 18:24:40.69ID:9N/2qtpE0
大阪府
新型コロナウイルス感染症患者の発生状況について

令和3年1月7日
本日の新型コロナウイルス感染症患者数は、607人でした。
※ 詳細は取りまとめ中。
※ 詳細発表は、取りまとめに時間を要するため、20時30分頃を予定しています。

【1月7日】新型コロナウイルス感染症患者の発生及び死亡について(速報) [PDFファイル/24KB]
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/23711/00376026/otegami.pdf
0030あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2021/01/08(金) 06:28:28.92ID:I/2NWYVP0
大阪府コロナカレンダー
月/日  月  火  水  木  金  土  日
01/27 **- **- **1 **0 **0 **0 **0 計***1
02/03 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
02/10 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
02/17 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
02/24 **0 **0 **0 **1 **2 **0 **0 計***3
03/02 **2 **2 **9 **1 *13 *10 *14 計**51
03/09 **0 *18 **7 **9 **3 *10 **4 計**51
03/16 **2 **4 **5 **2 **4 **2 **6 計**25
03/23 **3 **8 **7 **7 *20 *15 *17 計**77
03/30 **8 *28 *34 *33 *35 *41 *21 計*200
04/06 *20 *53 *43 *92 *80 *70 *45 計*403
04/13 *24 *59 *74 *52 *55 *88 *48 計*400
04/20 *84 *54 *31 *35 *31 *29 *16 計*280
04/27 *30 *32 *44 *28 *14 *17 *10 計*175
05/04 *13 **7 *12 **8 *10 *16 *11 計**77
05/11 **1 **6 *12 **3 **3 **2 **0 計**27
05/18 **1 **3 **3 **3 **1 **0 **0 計**11
05/25 **0 **0 **1 **0 **0 **0 **1 計***2
06/01 **0 **0 **0 **0 **0 **1 **1 計***2
06/08 **0 **0 **0 **1 **0 **0 **1 計***2
06/15 **0 **3 **4 **4 **2 **6 **3 計**22
06/22 **0 **0 **2 **1 **2 **2 **5 計**12
06/29 **7 **5 *10 **8 *11 *17 **6 計**64
07/06 **8 *12 *10 *30 *22 *28 *32 計*142
07/13 *18 *20 *61 *66 *53 *86 *89 計*393
07/20 *49 *72 121 104 149 132 141 計*768
07/27 *86 155 221 190 216 195 194 計1257
08/03 *81 193 196 225 255 178 195 計1323
08/10 123 101 184 177 192 151 147 計1075
08/17 *71 185 187 132 166 134 121 計*996
08/24 *60 119 119 *94 106 *90 *62 計*650
08/31 *53 114 *96 *74 *74 *76 *67 計*554
09/07 *45 *81 *63 *92 120 *83 *77 計*561
09/14 *32 *89 *78 *57 *60 *81 *59 計*456
09/21 *39 *67 *39 *66 *62 *66 *48 計*387
09/28 *36 *51 *59 *76 *50 *51 *48 計*362
10/05 *31 *59 *51 *49 *58 *52 *45 計*345
10/12 *26 *69 *61 *51 *53 *50 *50 計*360
10/19 *41 *65 *82 *78 100 *96 *70 計*532
10/26 *43 142 117 125 137 143 123 計*830
11/02 *74 156 *85 125 169 191 140 計*940
11/09 *78 226 256 231 263 285 266 計1605
11/16 *73 269 273 338 370 415 490 計2228
11/23 281 210 318 326 383 463 381 計2362
11/30 262 318 427 386 394 399 310 計2496
12/07 228 258 427 415 357 429 308 計2422
12/14 185 306 396 351 309 311 250 計2108
12/21 180 283 312 289 294 299 233 計1890
12/28 150 302 307 313 262 258 253 計1845
01/04 286 394 560 607 *** *** *** 計1847
0031あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2021/01/08(金) 08:31:39.37ID:hdbjnsAG0
大阪府死者数
 1月 0
 2月 0
 3月 2
 4月 39
 5月 42
 6月 3
 7月 4
 8月 62
 9月 54
10月 36
11月 78
12月 259
 1月 58

第一波 86人
第二波 141人 1.64倍
第三波 410人 2.91倍
   計 637人
0032あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2021/01/08(金) 11:59:57.95ID:9JqCV2Kx0
若い人でもマスクしてないのはいるが、爺婆さんのしてない方が多く見る
マスク買えない金のない年金者かな、安倍の高齢者は早く死ねの政策が今も響いている
0033あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2021/01/08(金) 18:07:46.10ID:zziKXjKJ0
大阪府
新型コロナウイルス感染症患者の発生状況について

令和3年1月8日
本日の新型コロナウイルス感染症患者数は、655人でした。
※ 詳細は取りまとめ中。
※ 詳細発表は、取りまとめに時間を要するため、20時30分頃を予定しています。

【1月8日】新型コロナウイルス感染症患者の発生及び死亡について【速報】 [PDFファイル/221KB]
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/23711/00376026/otegami.pdf
0034あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2021/01/08(金) 18:08:00.88ID:zziKXjKJ0
新型コロナ大阪最多655人感染
01月08日 18時05分

大阪府は8日、府内で新たに655人が新型コロナウイルスに感染していることが確認されたと発表しました。
大阪府内で、一日に確認された感染者の数が600人を超えたのは7日に続いて2回目で、3日連続で過去最多を更新しました。
これで、府内で感染が確認された人は3万3274人となりました。

https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20210108/2000039581.html
0035あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2021/01/08(金) 21:18:42.55ID:fIOD7ALe0
大阪府 新型コロナ 新たに654人感染確認
2021年1月8日 21時03分

大阪府は8日、府内で新たに654人が新型コロナウイルスに感染していることが確認されたと発表しました。速報で655人としていましたが訂正しました。
これで、府内で感染が確認された人は3万3273人となりました。

また、新型コロナウイルスに感染した60代から100歳代の男女、合わせて19人の死亡が確認されたと発表しました。
1日に発表された人数としては先月14日の14人を上回り、これまでで最も多くなりました。
大阪府内で新型コロナウイルスに感染して亡くなった人はこれで656人となりました。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210108/k10012804871000.html
0036あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2021/01/08(金) 21:27:12.82ID:fIOD7ALe0
新型コロナウイルス感染症患者の発生および患者の死亡について
令和3年1月8日
大阪府健康医療部保健医療室感染症対策課

本日、大阪府において、新型コロナウイルス感染症の感染が以下のとおり確認されましたので、お知らせします。
?また、本日18時に発表しました速報に、一部修正がありましたので、下記のとおり、訂正します。
<訂正前>
???本日の新型コロナウイルス感染症患者数は、655人でした。
<訂正後>
???本日の新型コロナウイルス感染症患者数は、654人でした。

【1月8日】新型コロナウイルス感染症患者の発生及び死亡について [PDFファイル/189KB]
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/23711/00376026/0108.pdf
より
0037あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2021/01/09(土) 06:38:02.61ID:iaej01iR0
大阪府コロナカレンダー
月/日  月  火  水  木  金  土  日
01/27 **- **- **1 **0 **0 **0 **0 計***1
02/03 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
02/10 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
02/17 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
02/24 **0 **0 **0 **1 **2 **0 **0 計***3
03/02 **2 **2 **9 **1 *13 *10 *14 計**51
03/09 **0 *18 **7 **9 **3 *10 **4 計**51
03/16 **2 **4 **5 **2 **4 **2 **6 計**25
03/23 **3 **8 **7 **7 *20 *15 *17 計**77
03/30 **8 *28 *34 *33 *35 *41 *21 計*200
04/06 *20 *53 *43 *92 *80 *70 *45 計*403
04/13 *24 *59 *74 *52 *55 *88 *48 計*400
04/20 *84 *54 *31 *35 *31 *29 *16 計*280
04/27 *30 *32 *44 *28 *14 *17 *10 計*175
05/04 *13 **7 *12 **8 *10 *16 *11 計**77
05/11 **1 **6 *12 **3 **3 **2 **0 計**27
05/18 **1 **3 **3 **3 **1 **0 **0 計**11
05/25 **0 **0 **1 **0 **0 **0 **1 計***2
06/01 **0 **0 **0 **0 **0 **1 **1 計***2
06/08 **0 **0 **0 **1 **0 **0 **1 計***2
06/15 **0 **3 **4 **4 **2 **6 **3 計**22
06/22 **0 **0 **2 **1 **2 **2 **5 計**12
06/29 **7 **5 *10 **8 *11 *17 **6 計**64
07/06 **8 *12 *10 *30 *22 *28 *32 計*142
07/13 *18 *20 *61 *66 *53 *86 *89 計*393
07/20 *49 *72 121 104 149 132 141 計*768
07/27 *86 155 221 190 216 195 194 計1257
08/03 *81 193 196 225 255 178 195 計1323
08/10 123 101 184 177 192 151 147 計1075
08/17 *71 185 187 132 166 134 121 計*996
08/24 *60 119 119 *94 106 *90 *62 計*650
08/31 *53 114 *96 *74 *74 *76 *67 計*554
09/07 *45 *81 *63 *92 120 *83 *77 計*561
09/14 *32 *89 *78 *57 *60 *81 *59 計*456
09/21 *39 *67 *39 *66 *62 *66 *48 計*387
09/28 *36 *51 *59 *76 *50 *51 *48 計*362
10/05 *31 *59 *51 *49 *58 *52 *45 計*345
10/12 *26 *69 *61 *51 *53 *50 *50 計*360
10/19 *41 *65 *82 *78 100 *96 *70 計*532
10/26 *43 142 117 125 137 143 123 計*830
11/02 *74 156 *85 125 169 191 140 計*940
11/09 *78 226 256 231 263 285 266 計1605
11/16 *73 269 273 338 370 415 490 計2228
11/23 281 210 318 326 383 463 381 計2362
11/30 262 318 427 386 394 399 310 計2496
12/07 228 258 427 415 357 429 308 計2422
12/14 185 306 396 351 309 311 250 計2108
12/21 180 283 312 289 294 299 233 計1890
12/28 150 302 307 313 262 258 253 計1845
01/04 286 394 560 607 654 *** *** 計2501
0038あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2021/01/09(土) 17:02:44.68ID:hgPa+FwI0
大阪府
新型コロナウイルス感染症患者の発生状況について

令和3年1月9日
<速報>?※人数や詳細発表時間は変更となる場合があります。
本日の新型コロナウイルス感染症患者数は、647人でした。
また、本日判明の死亡者数は、10人です。
※ 詳細は取りまとめ中。
※ 詳細発表は、取りまとめに時間を要するため、20時30分頃を予定しています。

【1月9日】新型コロナウイルス感染症患者の発生及び死亡について(速報) [PDFファイル/30KB]
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/23711/00376026/otegami%20.pdf
0039あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2021/01/09(土) 17:12:30.92ID:wlWCFdL00
新型コロナ 大阪647人感染
01月09日 17時09分

大阪府は9日、府内で新たに647人が新型コロナウイルスに感染していることが確認されたと発表しました。
8日の654人に次いでこれまでで2番目に多く、600人以上となるのは3日連続です。
これで、大阪府内で感染が確認された人は3万3920人となりました。

https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20210109/2000039619.html
0040あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2021/01/10(日) 06:39:22.92ID:TpL1bk790
大阪府コロナカレンダー
月/日  月  火  水  木  金  土  日
01/27 **- **- **1 **0 **0 **0 **0 計***1
02/03 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
02/10 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
02/17 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
02/24 **0 **0 **0 **1 **2 **0 **0 計***3
03/02 **2 **2 **9 **1 *13 *10 *14 計**51
03/09 **0 *18 **7 **9 **3 *10 **4 計**51
03/16 **2 **4 **5 **2 **4 **2 **6 計**25
03/23 **3 **8 **7 **7 *20 *15 *17 計**77
03/30 **8 *28 *34 *33 *35 *41 *21 計*200
04/06 *20 *53 *43 *92 *80 *70 *45 計*403
04/13 *24 *59 *74 *52 *55 *88 *48 計*400
04/20 *84 *54 *31 *35 *31 *29 *16 計*280
04/27 *30 *32 *44 *28 *14 *17 *10 計*175
05/04 *13 **7 *12 **8 *10 *16 *11 計**77
05/11 **1 **6 *12 **3 **3 **2 **0 計**27
05/18 **1 **3 **3 **3 **1 **0 **0 計**11
05/25 **0 **0 **1 **0 **0 **0 **1 計***2
06/01 **0 **0 **0 **0 **0 **1 **1 計***2
06/08 **0 **0 **0 **1 **0 **0 **1 計***2
06/15 **0 **3 **4 **4 **2 **6 **3 計**22
06/22 **0 **0 **2 **1 **2 **2 **5 計**12
06/29 **7 **5 *10 **8 *11 *17 **6 計**64
07/06 **8 *12 *10 *30 *22 *28 *32 計*142
07/13 *18 *20 *61 *66 *53 *86 *89 計*393
07/20 *49 *72 121 104 149 132 141 計*768
07/27 *86 155 221 190 216 195 194 計1257
08/03 *81 193 196 225 255 178 195 計1323
08/10 123 101 184 177 192 151 147 計1075
08/17 *71 185 187 132 166 134 121 計*996
08/24 *60 119 119 *94 106 *90 *62 計*650
08/31 *53 114 *96 *74 *74 *76 *67 計*554
09/07 *45 *81 *63 *92 120 *83 *77 計*561
09/14 *32 *89 *78 *57 *60 *81 *59 計*456
09/21 *39 *67 *39 *66 *62 *66 *48 計*387
09/28 *36 *51 *59 *76 *50 *51 *48 計*362
10/05 *31 *59 *51 *49 *58 *52 *45 計*345
10/12 *26 *69 *61 *51 *53 *50 *50 計*360
10/19 *41 *65 *82 *78 100 *96 *70 計*532
10/26 *43 142 117 125 137 143 123 計*830
11/02 *74 156 *85 125 169 191 140 計*940
11/09 *78 226 256 231 263 285 266 計1605
11/16 *73 269 273 338 370 415 490 計2228
11/23 281 210 318 326 383 463 381 計2362
11/30 262 318 427 386 394 399 310 計2496
12/07 228 258 427 415 357 429 308 計2422
12/14 185 306 396 351 309 311 250 計2108
12/21 180 283 312 289 294 299 233 計1890
12/28 150 302 307 313 262 258 253 計1845
01/04 286 394 560 607 654 647 *** 計3148
0041天の声
垢版 |
2021/01/10(日) 07:30:52.24ID:RdGL5dCI0
(((((拡散希望)))))

日本政府専門家会議(分科会)で..
「忘年会」「X'mas会」「新年会」「反省会」「打上げ」など の名目での『お酒の席(宴会)』が感染源と特定しているのにもかかわらず..

発令されたのは幹事長主催の忘年会をやっていた「海老(エビデンス)が全く入ってない、天カスみたいな、意味の不明な緊急事態宣言?!」で、やはり『カスによる、幹事長の為の、スッカスガな発令』が浮き彫りとなり国民がドン引きしました。
Σ(゚д゚lll)

さらに裸の王様である会食王は..
分科会とはかなり温度差があり、疫病死(故志村けん他)、倒産死、解雇死に至った犠牲者の無念さやご遺族の追悼も全く反映しないカタチとなっており、その責任の重さは計り知れません。
(T T)

本来ならば..
疫病の量産場所(クラスター)に王手を差す..
【疫病感染防止-特別措置法-】
疫病蔓延中は居酒屋店を全面閉鎖とする。
・ただし三密を避け酒類を提供しない飲食店としての営業は認める。
・上記を尊守しない経営者はいかなる場合も国家転覆を目論むテロ行為とみなし営業停止及び営業許可剥奪の上、罰金1000万円または無期懲役と処する。

などの疫病に対し正しい法整備を適切に行い「GoToトラブル系族議員(幹事長)の操り人形で牛の歩みしか出来ないカス首相」ではなく、国民の意見や期待を反映させた『さすが令和おじさん!』と呼ばれることを節に願います!
(*´-`).。oO
0042あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2021/01/10(日) 17:03:58.29ID:nT0Wd4K00
大阪府
新型コロナウイルス感染症患者の発生状況について

令和3年1月10日
<速報>
本日の新型コロナウイルス感染症患者数は、532人でした。
また、本日判明の死亡者数は、7人です。
※ 詳細は取りまとめ中。
※ 詳細発表は、取りまとめに時間を要するため、20時00分頃を予定しています。
※人数や詳細発表時間は変更となる場合があります。

【1月10日】新型コロナウイルス感染症患者の発生及び死亡について【速報】 [PDFファイル/235KB]
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/23711/00376026/otegami%20.pdf
0043あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2021/01/10(日) 17:13:18.74ID:nT0Wd4K00
大阪で532人感染7人死亡
01月10日 17時11分

大阪府は10日、府内で新たに532人が新型コロナウイルスに感染していることが確認されたと発表しました。
500人以上となるのは5日連続で、大阪府内で感染が確認された人は3万4452となりました。
また7人の死亡が確認されたと発表し亡くなった人は673人となりました。

https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20210110/2000039647.html
0044あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2021/01/11(月) 06:38:47.99ID:QsNsTDib0
大阪府コロナカレンダー
月/日  月  火  水  木  金  土  日
01/27 **- **- **1 **0 **0 **0 **0 計***1
02/03 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
02/10 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
02/17 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
02/24 **0 **0 **0 **1 **2 **0 **0 計***3
03/02 **2 **2 **9 **1 *13 *10 *14 計**51
03/09 **0 *18 **7 **9 **3 *10 **4 計**51
03/16 **2 **4 **5 **2 **4 **2 **6 計**25
03/23 **3 **8 **7 **7 *20 *15 *17 計**77
03/30 **8 *28 *34 *33 *35 *41 *21 計*200
04/06 *20 *53 *43 *92 *80 *70 *45 計*403
04/13 *24 *59 *74 *52 *55 *88 *48 計*400
04/20 *84 *54 *31 *35 *31 *29 *16 計*280
04/27 *30 *32 *44 *28 *14 *17 *10 計*175
05/04 *13 **7 *12 **8 *10 *16 *11 計**77
05/11 **1 **6 *12 **3 **3 **2 **0 計**27
05/18 **1 **3 **3 **3 **1 **0 **0 計**11
05/25 **0 **0 **1 **0 **0 **0 **1 計***2
06/01 **0 **0 **0 **0 **0 **1 **1 計***2
06/08 **0 **0 **0 **1 **0 **0 **1 計***2
06/15 **0 **3 **4 **4 **2 **6 **3 計**22
06/22 **0 **0 **2 **1 **2 **2 **5 計**12
06/29 **7 **5 *10 **8 *11 *17 **6 計**64
07/06 **8 *12 *10 *30 *22 *28 *32 計*142
07/13 *18 *20 *61 *66 *53 *86 *89 計*393
07/20 *49 *72 121 104 149 132 141 計*768
07/27 *86 155 221 190 216 195 194 計1257
08/03 *81 193 196 225 255 178 195 計1323
08/10 123 101 184 177 192 151 147 計1075
08/17 *71 185 187 132 166 134 121 計*996
08/24 *60 119 119 *94 106 *90 *62 計*650
08/31 *53 114 *96 *74 *74 *76 *67 計*554
09/07 *45 *81 *63 *92 120 *83 *77 計*561
09/14 *32 *89 *78 *57 *60 *81 *59 計*456
09/21 *39 *67 *39 *66 *62 *66 *48 計*387
09/28 *36 *51 *59 *76 *50 *51 *48 計*362
10/05 *31 *59 *51 *49 *58 *52 *45 計*345
10/12 *26 *69 *61 *51 *53 *50 *50 計*360
10/19 *41 *65 *82 *78 100 *96 *70 計*532
10/26 *43 142 117 125 137 143 123 計*830
11/02 *74 156 *85 125 169 191 140 計*940
11/09 *78 226 256 231 263 285 266 計1605
11/16 *73 269 273 338 370 415 490 計2228
11/23 281 210 318 326 383 463 381 計2362
11/30 262 318 427 386 394 399 310 計2496
12/07 228 258 427 415 357 429 308 計2422
12/14 185 306 396 351 309 311 250 計2108
12/21 180 283 312 289 294 299 233 計1890
12/28 150 302 307 313 262 258 253 計1845
01/04 286 394 560 607 654 647 532 計3680
0045あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2021/01/11(月) 17:06:24.27ID:YueUD1Ou0
大阪府
新型コロナウイルス感染症患者の発生状況について

令和3年1月11日
<速報>
本日の新型コロナウイルス感染症患者数は、481人でした。
また、本日判明の死亡者数は、7人です。
※ 詳細は取りまとめ中。
※ 詳細発表は、取りまとめに時間を要するため、20時00分頃を予定しています。

※人数や詳細発表時間は変更となる場合があります。

【1月11日】新型コロナウイルス感染症患者の発生及び死亡について【速報】 [PDFファイル/30KB]
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/23711/00376026/otegami%20.pdf
0046あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2021/01/11(月) 17:12:48.27ID:YueUD1Ou0
大阪で481人感染7人死亡
01月11日 17時11分

大阪府は11日、府内で新たに481人が新型コロナウイルスに感染していることが確認されたと発表しました。
大阪府内で感染が確認された人は3万4933人となりました。
また7人の死亡が確認されたと発表し亡くなった人は680人となりました。

https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20210111/2000039669.html
0047あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2021/01/11(月) 21:05:09.38ID:54aLgYsA0
大阪府健康医療部保健医療室感染症対策課
新型コロナウイルス感染症患者の発生および患者の死亡について

【報道機関の皆様へ】
 報道機関各位におかれましては、感染症法の趣旨に則り、個人情報保護の観点から患者やその家族・関係者等が特定されないよう、ま
た、混乱を避けるため医療機関への取材や、施設に対する風評被害がないよう特段のご配慮をお願いします。
本日、大阪府において、新型コロナウイルス感染症の感染が以下のとおり確認されましたので、お知らせします。
 また、本日17時に発表しました速報に、一部修正がありましたので、下記のとおり、訂正します。

<訂正前>
本日の新型コロナウイルス感染症患者数は、481人でした。
<訂正後>
本日の新型コロナウイルス感染症患者数は、480人でした。

[以下略]
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/23711/00376026/0111.pdf
0048あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2021/01/11(月) 21:25:30.13ID:54aLgYsA0
関西感染状況(11日午後8時)
01月11日 21時01分

関西の2府4県で、11日午後8時までに発表された新型コロナウイルスの新たな感染者は、▼大阪で■480人、▼兵庫で154人、▼京都で142人、▼奈良で29人、▼滋賀で24人、▼和歌山で14人のあわせて843人でした。
6日ぶりに1000人を下回りましたが、月曜日としては1週間前の今月4日の545人を300人近く上回り、これまでで最も多くなっています。
また、▼大阪で7人、▼兵庫と京都、そして奈良でそれぞれ2人、あわせて13人の死亡が発表されました。
関西2府4県の感染者の累計は5万7944人となりました。
また、亡くなった人はあわせて1082人となりました。
症状が改善して退院した人などを除く、現在も入院中の人や自宅やホテルで経過観察が必要な人は9443人となっています。

※11日午前0時比。
(累計感染者数)。
大阪  34932人  +480。
兵庫  12242人  +154。
京都   6079人  +142。
奈良   2344人   +29。
滋賀   1570人   +24。
和歌山   777人   +14。
合計 5万7944人  +843。

(累計死者数)。
大阪    680人    +7。
兵庫    274人    +2。
京都     76人    +2。
奈良     28人    +2。
滋賀     16人  変わらず。
和歌山     8人  変わらず。
合計   1082人   +13。

(現在入院・経過観察中)。
大阪   5667人  +264。
兵庫   1516人    ?7。
京都   1246人   +45。
奈良    401人    +3。
滋賀    406人    ?7。
和歌山   207人   +13。
合計   9443人  +311。

https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20210111/2000039678.html
0049あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2021/01/11(月) 21:39:02.14ID:q65jDvYW0
大阪府 新型コロナ 7人死亡 480人感染確認
2021年1月11日 21時33分

大阪府は、11日、府内で新たに480人が新型コロナウイルスに感染していることが確認されたと発表しました。

大阪府内で感染が確認された人は3万4932人となりました。

また、7人の死亡が確認されたと発表し亡くなった人は680人となりました。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210111/k10012809101000.html
0050あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2021/01/12(火) 08:44:41.36ID:1ZKj6Gwd0
大阪府コロナカレンダー
月/日  月  火  水  木  金  土  日
01/27 **- **- **1 **0 **0 **0 **0 計***1
02/03 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
02/10 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
02/17 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
02/24 **0 **0 **0 **1 **2 **0 **0 計***3
03/02 **2 **2 **9 **1 *13 *10 *14 計**51
03/09 **0 *18 **7 **9 **3 *10 **4 計**51
03/16 **2 **4 **5 **2 **4 **2 **6 計**25
03/23 **3 **8 **7 **7 *20 *15 *17 計**77
03/30 **8 *28 *34 *33 *35 *41 *21 計*200
04/06 *20 *53 *43 *92 *80 *70 *45 計*403
04/13 *24 *59 *74 *52 *55 *88 *48 計*400
04/20 *84 *54 *31 *35 *31 *29 *16 計*280
04/27 *30 *32 *44 *28 *14 *17 *10 計*175
05/04 *13 **7 *12 **8 *10 *16 *11 計**77
05/11 **1 **6 *12 **3 **3 **2 **0 計**27
05/18 **1 **3 **3 **3 **1 **0 **0 計**11
05/25 **0 **0 **1 **0 **0 **0 **1 計***2
06/01 **0 **0 **0 **0 **0 **1 **1 計***2
06/08 **0 **0 **0 **1 **0 **0 **1 計***2
06/15 **0 **3 **4 **4 **2 **6 **3 計**22
06/22 **0 **0 **2 **1 **2 **2 **5 計**12
06/29 **7 **5 *10 **8 *11 *17 **6 計**64
07/06 **8 *12 *10 *30 *22 *28 *32 計*142
07/13 *18 *20 *61 *66 *53 *86 *89 計*393
07/20 *49 *72 121 104 149 132 141 計*768
07/27 *86 155 221 190 216 195 194 計1257
08/03 *81 193 196 225 255 178 195 計1323
08/10 123 101 184 177 192 151 147 計1075
08/17 *71 185 187 132 166 134 121 計*996
08/24 *60 119 119 *94 106 *90 *62 計*650
08/31 *53 114 *96 *74 *74 *76 *67 計*554
09/07 *45 *81 *63 *92 120 *83 *77 計*561
09/14 *32 *89 *78 *57 *60 *81 *59 計*456
09/21 *39 *67 *39 *66 *62 *66 *48 計*387
09/28 *36 *51 *59 *76 *50 *51 *48 計*362
10/05 *31 *59 *51 *49 *58 *52 *45 計*345
10/12 *26 *69 *61 *51 *53 *50 *50 計*360
10/19 *41 *65 *82 *78 100 *96 *70 計*532
10/26 *43 142 117 125 137 143 123 計*830
11/02 *74 156 *85 125 169 191 140 計*940
11/09 *78 226 256 231 263 285 266 計1605
11/16 *73 269 273 338 370 415 490 計2228
11/23 281 210 318 326 383 463 381 計2362
11/30 262 318 427 386 394 399 310 計2496
12/07 228 258 427 415 357 429 308 計2422
12/14 185 306 396 351 309 311 250 計2108
12/21 180 283 312 289 294 299 233 計1890
12/28 150 302 307 313 262 258 253 計1845
01/04 286 394 560 607 654 647 532 計3680
01/11 480 *** *** *** *** *** *** 計*480
0051あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2021/01/12(火) 17:03:51.70ID:dgXwkUs30
大阪府
新型コロナウイルス感染症患者の発生状況について

令和3年1月12日
<速報>
本日の新型コロナウイルス感染症患者数は、374人でした。
また、本日判明の死亡者数は、10人です。
※ 詳細は取りまとめ中。
※ 詳細発表は、取りまとめに時間を要するため、19時30分頃を予定しています。
※人数や詳細発表時間は変更となる場合があります。

【1月12日】新型コロナウイルス感染症患者の発生及び死亡について【速報】 [PDFファイル/238KB]
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/23711/00376026/otegami%20.pdf
0052あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2021/01/12(火) 17:14:34.83ID:dgXwkUs30
新型コロナ 大阪374人感染
01月12日 17時12分

大阪府は12日、府内で新たに374人が新型コロナウイルスに感染していることが確認されたと発表しました。
大阪府内で感染が確認された人は3万5306人となりました。
また、12日は新たに10人の死亡が確認され、府内で亡くなった人は690人となりました。

https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20210112/2000039706.html
0053あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2021/01/13(水) 06:23:29.53ID:Rz3J+jL/0
大阪府コロナカレンダー
月/日  月  火  水  木  金  土  日
01/27 **- **- **1 **0 **0 **0 **0 計***1
02/03 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
02/10 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
02/17 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
02/24 **0 **0 **0 **1 **2 **0 **0 計***3
03/02 **2 **2 **9 **1 *13 *10 *14 計**51
03/09 **0 *18 **7 **9 **3 *10 **4 計**51
03/16 **2 **4 **5 **2 **4 **2 **6 計**25
03/23 **3 **8 **7 **7 *20 *15 *17 計**77
03/30 **8 *28 *34 *33 *35 *41 *21 計*200
04/06 *20 *53 *43 *92 *80 *70 *45 計*403
04/13 *24 *59 *74 *52 *55 *88 *48 計*400
04/20 *84 *54 *31 *35 *31 *29 *16 計*280
04/27 *30 *32 *44 *28 *14 *17 *10 計*175
05/04 *13 **7 *12 **8 *10 *16 *11 計**77
