X



【千葉】新型コロナ 1日では最多の252人感染確認 1人死亡 [クロ★]
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001クロ ★
垢版 |
2020/12/31(木) 19:53:49.21ID:CAP_USER9
千葉県内で31日発表された新型コロナウイルスの新たな感染者は252人で、1日の報告としては今月24日の234人を18人上回り、これまでで最も多くなりました。

これで県内で発表された感染者は合わせて1万1063人となりました。

また、船橋市は、感染が確認され入院して治療を受けていた市内の80代の男性が31日死亡したと発表しました。

これで県内で死亡した感染者は合わせて118人となりました。

NHKニュース
2020年12月31日 19時20分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201231/k10012791951000.html
0003あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/31(木) 20:27:50.98ID:bG0Is//+0
千葉県コロナカレンダー
月/日  月  火  水  木  金  土  日
01/27 **- **- **- **- **1 **0 **0 計***1
02/03 **0 **1 **1 **0 **0 **0 **0 計***2
02/10 **0 **0 **0 **1 **0 **0 **0 計***1
02/17 **0 **0 **0 **1 **1 **3 **1 計***6
02/24 **0 **0 **3 **0 **0 **0 **1 計***4
03/02 **0 **0 **1 **0 **2 **4 **0 計***7
03/09 **1 **1 **2 **2 **2 **2 **0 計**10
03/16 **0 **0 **2 **3 **5 **1 **2 計**13
03/23 **3 **1 **5 **3 **7 *62 *33 計*114
03/30 **0 *13 *14 **5 *20 *26 *26 計*104
04/06 *18 *13 *34 *30 *33 *36 *44 計*208
04/13 *19 *16 *35 *58 *35 *34 *18 計*215
04/20 *22 *21 *20 *24 *18 **8 **8 計*121
04/27 **7 **8 **4 **9 **6 **6 **5 計**45
05/04 **5 **1 **2 **5 **3 **3 **0 計**19
05/11 **3 **3 **2 **0 **2 **8 **0 計**18
05/18 **2 **0 **1 **3 **0 **0 **0 計***6
05/25 **0 **0 **1 **1 **0 **1 **1 計***4
06/01 **0 **1 **1 **0 **1 **0 **3 計***6
06/08 **0 **3 **2 **3 **3 **1 **0 計**12
06/15 **0 **0 **1 **2 **0 **2 **0 計***5
06/22 **2 **3 **4 **4 **4 **5 **3 計**25
06/29 **4 **7 **6 *11 **9 *15 **7 計**59
07/06 **9 *11 **9 *22 *12 *13 *31 計*107
07/13 *17 *25 *29 *32 *20 *32 *24 計*179
07/20 *18 *15 *40 *33 *26 *21 *22 計*175
07/27 *24 *23 *49 *49 *35 *73 *51 計*304
08/03 *43 *47 *50 *76 *65 *53 *46 計*380
08/10 *41 *18 *34 *46 *51 *60 *48 計*298
08/17 *32 *37 *46 *64 *54 *43 *36 計*312
08/24 *27 *33 *43 *45 *39 *33 *39 計*259
08/31 *17 *18 *24 *33 *35 *28 *23 計*178
09/07 *14 *32 *23 *28 *31 *45 *20 計*193
09/14 *11 *30 *37 *34 *40 *46 *35 計*233
09/21 *14 *18 *20 *26 *31 *38 *21 計*168
09/28 *16 *40 *34 *38 *34 *42 *37 計*241
10/05 *22 *41 *44 *39 *39 *35 *43 計*263
10/12 *11 *24 *31 *54 *43 *32 *25 計*220
10/19 *18 *40 *49 *43 *54 *41 *36 計*281
10/26 *25 *44 *40 *43 *34 *37 *24 計*247
11/02 *21 *40 *30 *58 *42 *61 *44 計*296
11/09 *32 *48 *65 *74 *60 *88 *60 計*427
11/16 *77 *79 *66 106 *90 109 *80 計*607
11/23 *59 *42 *73 *82 107 113 *75 計*551
11/30 *68 *74 *76 *82 *75 *74 *78 計*527
12/07 *53 *80 *91 150 116 121 111 計*722
12/14 *80 119 123 148 150 128 119 計*867
12/21 117 152 141 234 212 201 105 計1162
12/28 175 216 218 252 *** *** *** 計*861
0005あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/31(木) 21:18:02.08ID:/ncHW0l40
千葉県はなあ、東京よりの都市の感染者数が多いんよ。
千葉市1439,船橋市1485,松戸市1050 ,市川市 1028
0006あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/31(木) 21:30:03.29ID:k+YOTuUF0
一人しか死んでないんか しかもいつものように高齢者
0007あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/31(木) 21:37:42.81ID:6/epY9Lo0
死者数が少ないのは日本は今んとこ突出しててな
でもそれはできる病院がクリティカルに対応しているから
その他病院全対応になるとそれなりに普通になるとおも
0008あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/31(木) 22:51:06.11ID:xtCwnfOY0
知事はお正月休み
0010あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2021/01/01(金) 00:13:20.29ID:SKfqeC6x0
千葉だって都会だぞ(棒
0011あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2021/01/01(金) 00:17:57.94ID:GpW6Ub2s0
あけおめ
ことよろ
0012あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2021/01/01(金) 11:40:10.75ID:UZkR5tvj0
おめでとう
0013あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2021/01/01(金) 11:43:15.26ID:GUVudGXS0
>>5
ほぉ
0016あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2021/01/01(金) 18:09:08.82ID:SSqR4atQ0
千葉県 3人死亡144人感染
01月01日 18時00分

千葉県内で1日発表された新型コロナウイルスの新たな感染者は144人でした。
これで県内で発表された感染者は合わせて1万1207人となりました。
また、県内では合わせて3人の死亡が発表され、死亡した感染者は121人となりました。
一方、千葉市と柏市は元日の1日は新たな感染者数の取りまとめを行っていないとして、感染者数を発表していません。

https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20210101/1000058334.html
0018あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2021/01/02(土) 00:46:46.20ID:5Ei5CtUd0
千葉県コロナカレンダー
月/日  月  火  水  木  金  土  日
01/27 **- **- **- **- **1 **0 **0 計***1
02/03 **0 **1 **1 **0 **0 **0 **0 計***2
02/10 **0 **0 **0 **1 **0 **0 **0 計***1
02/17 **0 **0 **0 **1 **1 **3 **1 計***6
02/24 **0 **0 **3 **0 **0 **0 **1 計***4
03/02 **0 **0 **1 **0 **2 **4 **0 計***7
03/09 **1 **1 **2 **2 **2 **2 **0 計**10
03/16 **0 **0 **2 **3 **5 **1 **2 計**13
03/23 **3 **1 **5 **3 **7 *62 *33 計*114
03/30 **0 *13 *14 **5 *20 *26 *26 計*104
04/06 *18 *13 *34 *30 *33 *36 *44 計*208
04/13 *19 *16 *35 *58 *35 *34 *18 計*215
04/20 *22 *21 *20 *24 *18 **8 **8 計*121
04/27 **7 **8 **4 **9 **6 **6 **5 計**45
05/04 **5 **1 **2 **5 **3 **3 **0 計**19
05/11 **3 **3 **2 **0 **2 **8 **0 計**18
05/18 **2 **0 **1 **3 **0 **0 **0 計***6
05/25 **0 **0 **1 **1 **0 **1 **1 計***4
06/01 **0 **1 **1 **0 **1 **0 **3 計***6
06/08 **0 **3 **2 **3 **3 **1 **0 計**12
06/15 **0 **0 **1 **2 **0 **2 **0 計***5
06/22 **2 **3 **4 **4 **4 **5 **3 計**25
06/29 **4 **7 **6 *11 **9 *15 **7 計**59
07/06 **9 *11 **9 *22 *12 *13 *31 計*107
07/13 *17 *25 *29 *32 *20 *32 *24 計*179
07/20 *18 *15 *40 *33 *26 *21 *22 計*175
07/27 *24 *23 *49 *49 *35 *73 *51 計*304
08/03 *43 *47 *50 *76 *65 *53 *46 計*380
08/10 *41 *18 *34 *46 *51 *60 *48 計*298
08/17 *32 *37 *46 *64 *54 *43 *36 計*312
08/24 *27 *33 *43 *45 *39 *33 *39 計*259
08/31 *17 *18 *24 *33 *35 *28 *23 計*178
09/07 *14 *32 *23 *28 *31 *45 *20 計*193
09/14 *11 *30 *37 *34 *40 *46 *35 計*233
09/21 *14 *18 *20 *26 *31 *38 *21 計*168
09/28 *16 *40 *34 *38 *34 *42 *37 計*241
10/05 *22 *41 *44 *39 *39 *35 *43 計*263
10/12 *11 *24 *31 *54 *43 *32 *25 計*220
10/19 *18 *40 *49 *43 *54 *41 *36 計*281
10/26 *25 *44 *40 *43 *34 *37 *24 計*247
11/02 *21 *40 *30 *58 *42 *61 *44 計*296
11/09 *32 *48 *65 *74 *60 *88 *60 計*427
11/16 *77 *79 *66 106 *90 109 *80 計*607
11/23 *59 *42 *73 *82 107 113 *75 計*551
11/30 *68 *74 *76 *82 *75 *74 *78 計*527
12/07 *53 *80 *91 150 116 121 111 計*722
12/14 *80 119 123 148 150 128 119 計*867
12/21 117 152 141 234 212 201 105 計1162
12/28 175 216 218 252 144 *** *** 計1005
0020あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2021/01/02(土) 16:41:05.68ID:olbO/FxA0
千葉県237人感染 新型コロナ
01月02日 16時35分

千葉県内で2日発表された新型コロナウイルスの新たな感染者は237人で、これで県内で発表された感染者は合わせて1万1444人となりました。

千葉市と柏市は1日、新たな感染者数の取りまとめを行っておらず、2日分をまとめて発表しています。

https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20210102/1000058359.html
0021あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2021/01/02(土) 17:54:37.91ID:6iyo+yam0
千葉 新型コロナ 236人感染確認 県内計1万1443人に
2021年1月2日 17時50分

千葉県内で2日発表された新型コロナウイルスの新たな感染者は236人で、これで県内で発表された感染者は合わせて1万1443人となりました。

柏市は、2日に感染が確認されたと発表した12人のうち、1人について、本来、東京都で発表する人を誤って加えていたとして、正しい感染者数は11人だったと訂正しました。

千葉市と柏市は1日、新たな感染者数の取りまとめを行っておらず、2日分をまとめて発表しています。
0022あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2021/01/02(土) 17:55:22.85ID:6iyo+yam0
千葉 新型コロナ 236人感染確認 県内計1万1443人に
2021年1月2日 17時50分

千葉県内で2日発表された新型コロナウイルスの新たな感染者は236人で、これで県内で発表された感染者は合わせて1万1443人となりました。

柏市は、2日に感染が確認されたと発表した12人のうち、1人について、本来、東京都で発表する人を誤って加えていたとして、正しい感染者数は11人だったと訂正しました。

千葉市と柏市は1日、新たな感染者数の取りまとめを行っておらず、2日分をまとめて発表しています。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210102/k10012794101000.html
0023あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2021/01/03(日) 00:56:16.34ID:EoBF9LhQ0
千葉県コロナカレンダー
月/日  月  火  水  木  金  土  日
01/27 **- **- **- **- **1 **0 **0 計***1
02/03 **0 **1 **1 **0 **0 **0 **0 計***2
02/10 **0 **0 **0 **1 **0 **0 **0 計***1
02/17 **0 **0 **0 **1 **1 **3 **1 計***6
02/24 **0 **0 **3 **0 **0 **0 **1 計***4
03/02 **0 **0 **1 **0 **2 **4 **0 計***7
03/09 **1 **1 **2 **2 **2 **2 **0 計**10
03/16 **0 **0 **2 **3 **5 **1 **2 計**13
03/23 **3 **1 **5 **3 **7 *62 *33 計*114
03/30 **0 *13 *14 **5 *20 *26 *26 計*104
04/06 *18 *13 *34 *30 *33 *36 *44 計*208
04/13 *19 *16 *35 *58 *35 *34 *18 計*215
04/20 *22 *21 *20 *24 *18 **8 **8 計*121
04/27 **7 **8 **4 **9 **6 **6 **5 計**45
05/04 **5 **1 **2 **5 **3 **3 **0 計**19
05/11 **3 **3 **2 **0 **2 **8 **0 計**18
05/18 **2 **0 **1 **3 **0 **0 **0 計***6
05/25 **0 **0 **1 **1 **0 **1 **1 計***4
06/01 **0 **1 **1 **0 **1 **0 **3 計***6
06/08 **0 **3 **2 **3 **3 **1 **0 計**12
06/15 **0 **0 **1 **2 **0 **2 **0 計***5
06/22 **2 **3 **4 **4 **4 **5 **3 計**25
06/29 **4 **7 **6 *11 **9 *15 **7 計**59
07/06 **9 *11 **9 *22 *12 *13 *31 計*107
07/13 *17 *25 *29 *32 *20 *32 *24 計*179
07/20 *18 *15 *40 *33 *26 *21 *22 計*175
07/27 *24 *23 *49 *49 *35 *73 *51 計*304
08/03 *43 *47 *50 *76 *65 *53 *46 計*380
08/10 *41 *18 *34 *46 *51 *60 *48 計*298
08/17 *32 *37 *46 *64 *54 *43 *36 計*312
08/24 *27 *33 *43 *45 *39 *33 *39 計*259
08/31 *17 *18 *24 *33 *35 *28 *23 計*178
09/07 *14 *32 *23 *28 *31 *45 *20 計*193
09/14 *11 *30 *37 *34 *40 *46 *35 計*233
09/21 *14 *18 *20 *26 *31 *38 *21 計*168
09/28 *16 *40 *34 *38 *34 *42 *37 計*241
10/05 *22 *41 *44 *39 *39 *35 *43 計*263
10/12 *11 *24 *31 *54 *43 *32 *25 計*220
10/19 *18 *40 *49 *43 *54 *41 *36 計*281
10/26 *25 *44 *40 *43 *34 *37 *24 計*247
11/02 *21 *40 *30 *58 *42 *61 *44 計*296
11/09 *32 *48 *65 *74 *60 *88 *60 計*427
11/16 *77 *79 *66 106 *90 109 *80 計*607
11/23 *59 *42 *73 *82 107 113 *75 計*551
11/30 *68 *74 *76 *82 *75 *74 *78 計*527
12/07 *53 *80 *91 150 116 121 111 計*722
12/14 *80 119 123 148 150 128 119 計*867
12/21 117 152 141 234 212 201 105 計1162
12/28 175 216 218 252 144 236 *** 計1241
0024あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2021/01/03(日) 02:18:13.40ID:Z/NGmJ4i0
>>1
タレントのJOY 東京都コロナ最多602人感染に「GoToだけではなく11月に外国人が入ってくるのを緩めた」 [Felis silvestris catus★]
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/seijinewsplus/1607639427/
辛坊治郎「日本の感染者数の増加のグラフと、韓国における増加のグラフがそっくり」「韓国はGoToやってません。GoTo関係ない。他の原因 [Felis silvestris catus★]
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/seijinewsplus/1607815629/
0025あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2021/01/03(日) 02:19:28.36ID:Z/NGmJ4i0
>>1
世良公則 コロナ感染拡大報道の実情に苦言 「空港検疫では外国籍の感染者が圧倒的に多いという実情、あまり公に報道されていない」 [Felis silvestris catus★]
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/seijinewsplus/1606774825/
日本でもコロナ感染者増、何が悪かった? 台湾ネット「当初、中国人や韓国人の入国を制限しなかったから」「中国人に対する警戒が甘い [Felis silvestris catus★]
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/seijinewsplus/1608022991/
0026あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2021/01/03(日) 18:00:34.34ID:dAIlos/S0
千葉県 感染225人 死亡3人
01月03日 17時56分

千葉県内で3日発表された新型コロナウイルスの新たな感染者は225人で、これで県内で発表された感染者はあわせて1万1668人となりました。
また、県内ではあわせて3人の死亡が発表され、死亡した感染者は124人となりました。

https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20210103/1000058392.html
0027あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2021/01/04(月) 00:49:14.89ID:blVVEIOi0
千葉県コロナカレンダー
月/日  月  火  水  木  金  土  日
01/27 **- **- **- **- **1 **0 **0 計***1
02/03 **0 **1 **1 **0 **0 **0 **0 計***2
02/10 **0 **0 **0 **1 **0 **0 **0 計***1
02/17 **0 **0 **0 **1 **1 **3 **1 計***6
02/24 **0 **0 **3 **0 **0 **0 **1 計***4
03/02 **0 **0 **1 **0 **2 **4 **0 計***7
03/09 **1 **1 **2 **2 **2 **2 **0 計**10
03/16 **0 **0 **2 **3 **5 **1 **2 計**13
03/23 **3 **1 **5 **3 **7 *62 *33 計*114
03/30 **0 *13 *14 **5 *20 *26 *26 計*104
04/06 *18 *13 *34 *30 *33 *36 *44 計*208
04/13 *19 *16 *35 *58 *35 *34 *18 計*215
04/20 *22 *21 *20 *24 *18 **8 **8 計*121
04/27 **7 **8 **4 **9 **6 **6 **5 計**45
05/04 **5 **1 **2 **5 **3 **3 **0 計**19
05/11 **3 **3 **2 **0 **2 **8 **0 計**18
05/18 **2 **0 **1 **3 **0 **0 **0 計***6
05/25 **0 **0 **1 **1 **0 **1 **1 計***4
06/01 **0 **1 **1 **0 **1 **0 **3 計***6
06/08 **0 **3 **2 **3 **3 **1 **0 計**12
06/15 **0 **0 **1 **2 **0 **2 **0 計***5
06/22 **2 **3 **4 **4 **4 **5 **3 計**25
06/29 **4 **7 **6 *11 **9 *15 **7 計**59
07/06 **9 *11 **9 *22 *12 *13 *31 計*107
07/13 *17 *25 *29 *32 *20 *32 *24 計*179
07/20 *18 *15 *40 *33 *26 *21 *22 計*175
07/27 *24 *23 *49 *49 *35 *73 *51 計*304
08/03 *43 *47 *50 *76 *65 *53 *46 計*380
08/10 *41 *18 *34 *46 *51 *60 *48 計*298
08/17 *32 *37 *46 *64 *54 *43 *36 計*312
08/24 *27 *33 *43 *45 *39 *33 *39 計*259
08/31 *17 *18 *24 *33 *35 *28 *23 計*178
09/07 *14 *32 *23 *28 *31 *45 *20 計*193
09/14 *11 *30 *37 *34 *40 *46 *35 計*233
09/21 *14 *18 *20 *26 *31 *38 *21 計*168
09/28 *16 *40 *34 *38 *34 *42 *37 計*241
10/05 *22 *41 *44 *39 *39 *35 *43 計*263
10/12 *11 *24 *31 *54 *43 *32 *25 計*220
10/19 *18 *40 *49 *43 *54 *41 *36 計*281
10/26 *25 *44 *40 *43 *34 *37 *24 計*247
11/02 *21 *40 *30 *58 *42 *61 *44 計*296
11/09 *32 *48 *65 *74 *60 *88 *60 計*427
11/16 *77 *79 *66 106 *90 109 *80 計*607
11/23 *59 *42 *73 *82 107 113 *75 計*551
11/30 *68 *74 *76 *82 *75 *74 *78 計*527
12/07 *53 *80 *91 150 116 121 111 計*722
12/14 *80 119 123 148 150 128 119 計*867
12/21 117 152 141 234 212 201 105 計1162
12/28 175 216 218 252 144 236 225 計1466
0029あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2021/01/04(月) 17:31:10.30ID:eVhBkd0X0
千葉県195人 コロナ感染
01月04日 17時24分

千葉県内で4日、新型コロナウイルスへの感染が確認されたと発表された人は195人でした。
県内で発表された感染者は、累計で1万1862人となりました。
また柏市は、2日、感染を確認したと発表した1人について、その後の詳しい検査で感染していないことが確認されたとして、感染者から除くと発表しました。

https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20210104/1000058427.html
0030あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2021/01/05(火) 06:17:44.94ID:VBOIpmh10
千葉県コロナカレンダー
月/日  月  火  水  木  金  土  日
01/27 **- **- **- **- **1 **0 **0 計***1
02/03 **0 **1 **1 **0 **0 **0 **0 計***2
02/10 **0 **0 **0 **1 **0 **0 **0 計***1
02/17 **0 **0 **0 **1 **1 **3 **1 計***6
02/24 **0 **0 **3 **0 **0 **0 **1 計***4
03/02 **0 **0 **1 **0 **2 **4 **0 計***7
03/09 **1 **1 **2 **2 **2 **2 **0 計**10
03/16 **0 **0 **2 **3 **5 **1 **2 計**13
03/23 **3 **1 **5 **3 **7 *62 *33 計*114
03/30 **0 *13 *14 **5 *20 *26 *26 計*104
04/06 *18 *13 *34 *30 *33 *36 *44 計*208
04/13 *19 *16 *35 *58 *35 *34 *18 計*215
04/20 *22 *21 *20 *24 *18 **8 **8 計*121
04/27 **7 **8 **4 **9 **6 **6 **5 計**45
05/04 **5 **1 **2 **5 **3 **3 **0 計**19
05/11 **3 **3 **2 **0 **2 **8 **0 計**18
05/18 **2 **0 **1 **3 **0 **0 **0 計***6
05/25 **0 **0 **1 **1 **0 **1 **1 計***4
06/01 **0 **1 **1 **0 **1 **0 **3 計***6
06/08 **0 **3 **2 **3 **3 **1 **0 計**12
06/15 **0 **0 **1 **2 **0 **2 **0 計***5
06/22 **2 **3 **4 **4 **4 **5 **3 計**25
06/29 **4 **7 **6 *11 **9 *15 **7 計**59
07/06 **9 *11 **9 *22 *12 *13 *31 計*107
07/13 *17 *25 *29 *32 *20 *32 *24 計*179
07/20 *18 *15 *40 *33 *26 *21 *22 計*175
07/27 *24 *23 *49 *49 *35 *73 *51 計*304
08/03 *43 *47 *50 *76 *65 *53 *46 計*380
08/10 *41 *18 *34 *46 *51 *60 *48 計*298
08/17 *32 *37 *46 *64 *54 *43 *36 計*312
08/24 *27 *33 *43 *45 *39 *33 *39 計*259
08/31 *17 *18 *24 *33 *35 *28 *23 計*178
09/07 *14 *32 *23 *28 *31 *45 *20 計*193
09/14 *11 *30 *37 *34 *40 *46 *35 計*233
09/21 *14 *18 *20 *26 *31 *38 *21 計*168
09/28 *16 *40 *34 *38 *34 *42 *37 計*241
10/05 *22 *41 *44 *39 *39 *35 *43 計*263
10/12 *11 *24 *31 *54 *43 *32 *25 計*220
10/19 *18 *40 *49 *43 *54 *41 *36 計*281
10/26 *25 *44 *40 *43 *34 *37 *24 計*247
11/02 *21 *40 *30 *58 *42 *61 *44 計*296
11/09 *32 *48 *65 *74 *60 *88 *60 計*427
11/16 *77 *79 *66 106 *90 109 *80 計*607
11/23 *59 *42 *73 *82 107 113 *75 計*551
11/30 *68 *74 *76 *82 *75 *74 *78 計*527
12/07 *53 *80 *91 150 116 121 111 計*722
12/14 *80 119 123 148 150 128 119 計*867
12/21 117 152 141 234 212 201 105 計1162
12/28 175 216 218 252 144 235 225 計1465
01/04 195 *** *** *** *** *** *** 計*195
0032あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2021/01/05(火) 17:43:22.47ID:NaJEvVx10
最多の261人感染 4人死亡
01月05日 17時41分

千葉県内で5日、発表された新型コロナウイルスの新たな感染者は261人で、1日の発表としては先月31日の252人を上回り、これまでで最も多くなりました。
これで県内で発表された感染者はあわせて1万2123人となりました。
また、県内ではあわせて4人の死亡が発表され、1日の発表としては去年4月26日と並んで過去最多となりました。
これで県内で死亡した感染者は128人となりました。

https://www3.nhk.or.jp/lnews/chiba/20210105/1080013234.html
0033あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2021/01/06(水) 06:24:50.09ID:uaLnJOcI0
千葉県コロナカレンダー
月/日  月  火  水  木  金  土  日
01/27 **- **- **- **- **1 **0 **0 計***1
02/03 **0 **1 **1 **0 **0 **0 **0 計***2
02/10 **0 **0 **0 **1 **0 **0 **0 計***1
02/17 **0 **0 **0 **1 **1 **3 **1 計***6
02/24 **0 **0 **3 **0 **0 **0 **1 計***4
03/02 **0 **0 **1 **0 **2 **4 **0 計***7
03/09 **1 **1 **2 **2 **2 **2 **0 計**10
03/16 **0 **0 **2 **3 **5 **1 **2 計**13
03/23 **3 **1 **5 **3 **7 *62 *33 計*114
03/30 **0 *13 *14 **5 *20 *26 *26 計*104
04/06 *18 *13 *34 *30 *33 *36 *44 計*208
04/13 *19 *16 *35 *58 *35 *34 *18 計*215
04/20 *22 *21 *20 *24 *18 **8 **8 計*121
04/27 **7 **8 **4 **9 **6 **6 **5 計**45
05/04 **5 **1 **2 **5 **3 **3 **0 計**19
05/11 **3 **3 **2 **0 **2 **8 **0 計**18
05/18 **2 **0 **1 **3 **0 **0 **0 計***6
05/25 **0 **0 **1 **1 **0 **1 **1 計***4
06/01 **0 **1 **1 **0 **1 **0 **3 計***6
06/08 **0 **3 **2 **3 **3 **1 **0 計**12
06/15 **0 **0 **1 **2 **0 **2 **0 計***5
06/22 **2 **3 **4 **4 **4 **5 **3 計**25
06/29 **4 **7 **6 *11 **9 *15 **7 計**59
07/06 **9 *11 **9 *22 *12 *13 *31 計*107
07/13 *17 *25 *29 *32 *20 *32 *24 計*179
07/20 *18 *15 *40 *33 *26 *21 *22 計*175
07/27 *24 *23 *49 *49 *35 *73 *51 計*304
08/03 *43 *47 *50 *76 *65 *53 *46 計*380
08/10 *41 *18 *34 *46 *51 *60 *48 計*298
08/17 *32 *37 *46 *64 *54 *43 *36 計*312
08/24 *27 *33 *43 *45 *39 *33 *39 計*259
08/31 *17 *18 *24 *33 *35 *28 *23 計*178
09/07 *14 *32 *23 *28 *31 *45 *20 計*193
09/14 *11 *30 *37 *34 *40 *46 *35 計*233
09/21 *14 *18 *20 *26 *31 *38 *21 計*168
09/28 *16 *40 *34 *38 *34 *42 *37 計*241
10/05 *22 *41 *44 *39 *39 *35 *43 計*263
10/12 *11 *24 *31 *54 *43 *32 *25 計*220
10/19 *18 *40 *49 *43 *54 *41 *36 計*281
10/26 *25 *44 *40 *43 *34 *37 *24 計*247
11/02 *21 *40 *30 *58 *42 *61 *44 計*296
11/09 *32 *48 *65 *74 *60 *88 *60 計*427
11/16 *77 *79 *66 106 *90 109 *80 計*607
11/23 *59 *42 *73 *82 107 113 *75 計*551
11/30 *68 *74 *76 *82 *75 *74 *78 計*527
12/07 *53 *80 *91 150 116 121 111 計*722
12/14 *80 119 123 148 150 128 119 計*867
12/21 117 152 141 234 212 201 105 計1162
12/28 175 216 218 252 144 235 225 計1465
01/04 195 261 *** *** *** *** *** 計*456
0034あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2021/01/06(水) 17:23:28.81ID:kl4E0NnW0
千葉県311人感染 連日の最多
01月06日 16時51分

千葉県内で6日発表された新型コロナウイルスの新たな感染者は、はじめて300人を超えて311人となり、県内の1日の発表としては前日の261人を上回って過去最多を更新しました。
これで県内で発表された感染者はあわせて1万2434人となりました。
新たに亡くなった人の発表はなく、県内で死亡した感染者は128人で前日と変わっていません。

https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20210106/1000058551.html
0035あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2021/01/07(木) 06:26:06.93ID:xkI8khGA0
千葉県コロナカレンダー
月/日  月  火  水  木  金  土  日
01/27 **- **- **- **- **1 **0 **0 計***1
02/03 **0 **1 **1 **0 **0 **0 **0 計***2
02/10 **0 **0 **0 **1 **0 **0 **0 計***1
02/17 **0 **0 **0 **1 **1 **3 **1 計***6
02/24 **0 **0 **3 **0 **0 **0 **1 計***4
03/02 **0 **0 **1 **0 **2 **4 **0 計***7
03/09 **1 **1 **2 **2 **2 **2 **0 計**10
03/16 **0 **0 **2 **3 **5 **1 **2 計**13
03/23 **3 **1 **5 **3 **7 *62 *33 計*114
03/30 **0 *13 *14 **5 *20 *26 *26 計*104
04/06 *18 *13 *34 *30 *33 *36 *44 計*208
04/13 *19 *16 *35 *58 *35 *34 *18 計*215
04/20 *22 *21 *20 *24 *18 **8 **8 計*121
04/27 **7 **8 **4 **9 **6 **6 **5 計**45
05/04 **5 **1 **2 **5 **3 **3 **0 計**19
05/11 **3 **3 **2 **0 **2 **8 **0 計**18
05/18 **2 **0 **1 **3 **0 **0 **0 計***6
05/25 **0 **0 **1 **1 **0 **1 **1 計***4
06/01 **0 **1 **1 **0 **1 **0 **3 計***6
06/08 **0 **3 **2 **3 **3 **1 **0 計**12
06/15 **0 **0 **1 **2 **0 **2 **0 計***5
06/22 **2 **3 **4 **4 **4 **5 **3 計**25
06/29 **4 **7 **6 *11 **9 *15 **7 計**59
07/06 **9 *11 **9 *22 *12 *13 *31 計*107
07/13 *17 *25 *29 *32 *20 *32 *24 計*179
07/20 *18 *15 *40 *33 *26 *21 *22 計*175
07/27 *24 *23 *49 *49 *35 *73 *51 計*304
08/03 *43 *47 *50 *76 *65 *53 *46 計*380
08/10 *41 *18 *34 *46 *51 *60 *48 計*298
08/17 *32 *37 *46 *64 *54 *43 *36 計*312
08/24 *27 *33 *43 *45 *39 *33 *39 計*259
08/31 *17 *18 *24 *33 *35 *28 *23 計*178
09/07 *14 *32 *23 *28 *31 *45 *20 計*193
09/14 *11 *30 *37 *34 *40 *46 *35 計*233
09/21 *14 *18 *20 *26 *31 *38 *21 計*168
09/28 *16 *40 *34 *38 *34 *42 *37 計*241
10/05 *22 *41 *44 *39 *39 *35 *43 計*263
10/12 *11 *24 *31 *54 *43 *32 *25 計*220
10/19 *18 *40 *49 *43 *54 *41 *36 計*281
10/26 *25 *44 *40 *43 *34 *37 *24 計*247
11/02 *21 *40 *30 *58 *42 *61 *44 計*296
11/09 *32 *48 *65 *74 *60 *88 *60 計*427
11/16 *77 *79 *66 106 *90 109 *80 計*607
11/23 *59 *42 *73 *82 107 113 *75 計*551
11/30 *68 *74 *76 *82 *75 *74 *78 計*527
