X



千葉で感染者234人 愛知で270人 ともに過去最多 [クロ★]
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001クロ ★
垢版 |
2020/12/24(木) 17:10:39.18ID:CAP_USER9
 千葉県では24日に新型コロナウイルスの感染者が234人確認されました。

 千葉県の一日の感染者としては22日の152人を80人ほど上回り、過去最多となりました。また、愛知県でも24日に新たに270人の新型コロナウイルスの感染が確認されました。愛知県の一日の感染者数としては今月16日の247人を超え過去最多となりました。

テレ朝news
2020/12/24 16:50
https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000202332.html
0002あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/24(木) 17:12:23.25ID:iRg+12GB0
再考だ  考え直せ  その頭で
0003あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/24(木) 17:15:16.68ID:C9VKPW450
ギューン
0005あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/24(木) 17:29:15.87ID:awuOphBQ0
大村は責任取って辞任しろ
0009あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/24(木) 17:36:30.72ID:qsHyRAWZ0
神奈川県で過去最高感染者を記録するってw
GoToトラベルが無関係やった
0012あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/24(木) 17:48:58.13ID:yimqf8UO0
みんな北海道のパクリ
0013あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/24(木) 17:50:22.31ID:u8r4Kpfd0
千葉県コロナカレンダー
01/27 **- **- **- **- **1 **0 **0 計**1
02/03 **0 **1 **1 **0 **0 **0 **0 計**2
02/10 **0 **0 **0 **0 **1 **0 **0 計**1
02/17 **0 **0 **0 **1 **1 **3 **1 計**6
02/24 **0 **0 **3 **0 **0 **0 **1 計**4
03/02 **0 **0 **1 **0 **2 **4 **0 計**7
03/09 **1 **1 **2 **2 **2 **2 **0 計*10
03/16 **0 **0 **2 **3 **5 **1 **2 計*13
03/23 **3 **1 **5 **3 **7 *62 *33 計114
03/30 **0 *13 *14 **5 *20 *26 *26 計104
04/06 *18 *13 *34 *30 *33 *36 *44 計208
04/13 *19 *16 *35 *58 *35 *34 *18 計215
04/20 *22 *21 *20 *24 *18 **8 **8 計121
04/27 **7 **8 **4 **9 **6 **6 **5 計*45
05/04 **5 **1 **2 **5 **3 **3 **0 計*19
05/11 **3 **3 **2 **0 **2 **8 **0 計*18
05/18 **2 **0 **1 **3 **0 **0 **0 計**6
05/25 **0 **0 **1 **1 **0 **1 **1 計**4
06/01 **0 **1 **1 **0 **1 **0 **3 計**6
06/08 **0 **3 **2 **3 **3 **1 **0 計*12
06/15 **0 **0 **1 **2 **0 **2 **0 計**5
06/22 **2 **3 **4 **4 **4 **5 **3 計*25
06/29 **4 **7 **6 *11 **9 *15 **7 計*59
07/06 **9 *11 **9 *22 *12 *13 *31 計107
07/13 *17 *25 *29 *32 *20 *32 *24 計179
07/20 *18 *15 *40 *33 *26 *21 *22 計175
07/27 *24 *23 *49 *49 *35 *73 *51 計304
08/03 *43 *47 *50 *76 *65 *53 *46 計380
08/10 *41 *18 *34 *46 *51 *60 *48 計298
08/17 *32 *37 *46 *64 *54 *43 *36 計312
08/24 *27 *33 *43 *45 *39 *33 *39 計259
08/31 *17 *18 *24 *33 *35 *28 *23 計178
09/07 *14 *32 *23 *28 *31 *45 *20 計193
09/14 *11 *30 *37 *34 *40 *46 *35 計233
09/21 *14 *18 *20 *26 *31 *38 *21 計168
09/28 *16 *40 *34 *38 *34 *42 *37 計241
10/05 *22 *41 *44 *39 *39 *35 *43 計263
10/12 *11 *24 *31 *54 *43 *32 *25 計220
10/19 *18 *40 *49 *43 *54 *41 *36 計281
10/26 *25 *44 *40 *43 *34 *37 *24 計247
11/02 *21 *40 *30 *58 *42 *61 *44 計296
11/09 *32 *48 *65 *74 *60 *88 *60 計427
11/16 *77 *79 *66 106 *90 109 *80 計607
11/23 *59 *42 *73 *82 107 113 *75 計551
11/30 *68 *74 *76 *82 *75 *74 *78 計527
12/07 *53 *80 *91 150 116 121 111 計722
12/14 *80 119 123 148 150 128 119 計867
12/21 117 152 142 234 *** *** *** 計645
0015あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/24(木) 17:53:30.93ID:S7KLRWhm0
全国的な新型コロナの感染拡大の要因は菅総理の指導力の無さがこの様な事態を生んでいる
0017あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/24(木) 17:58:47.25ID:qsHyRAWZ0
都議会公明党のお陰で地方へウイルス感染者が移動した結果や
公明党は、都議会公明党の方が権力が上
理由 都庁が創価学会を宗教法人と位置付けているから
0019あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/24(木) 18:09:12.65ID:iYH9ZxfY0
愛知県 コロナカレンダー
報告  日  月   火   水  木   金  土
03/01 **3 **8 **5 **7 *11 **6 *13  計**53
03/08 **5 **7 **3 **7 **0 **2 **2  計**26
03/15 **5 **4 **5 **2 **2 **2 **3  計**23
03/22 **6 **3 **3 **4 **3 **3 **8  計**30
03/29 **5 **7 *12 *19 **7 *12 *19  計**81
04/05 **7 *11 *21 *20 *21 *14 *10  計*104
04/12 **2 **9 *10 *12 *14 *10 *15  計**72
04/19 *10 **5 *16 *19 *12 *14 **1  計**77
04/26 **1 **0 **5 **4 **1 **3 **0  計**14
05/03 **1 **3 **3 **0 **0 **0 **3  計**10
05/10 **0 **1 **1 **1 **1 **1 **2  計***7
05/17 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **1  計***1
05/24 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **1  計***1
05/31 **0 **0 **1 **0 **0 **1 **0  計***2
06/07 **1 **0 **0 **1 **0 **2 **1  計***5
06/15 **0 **0 **1 **3 **0 **1 **1  計***6
06/21 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0  計***0
06/28 **0 **1 **1 **0 **0 **0 **0  計***2
07/05 **2 **2 **0 **2 **0 **0 **2  計***8
07/12 **0 **2 **4 *16 *21 *19 *25  計**87
07/19 *21 *21 *53 *64 *97 *63 *78  計*397
07/26 *80 *76 110 167 160 193 181  計*967
08/02 160 125 120 147 140 158 177  計1027
08/09 129 102 *67 *86 109 *88 *72  計*653
08/16 *83 *43 *57 *57 *82 *90 *69  計*481
08/23 *50 *43 *43 *50 *39 *50 *45  計*320
08/30 *36 *42 *24 *27 *18 *33 *34  計*214
09/06 *27 *21 *11 *21 *36 *48 *29  計*193
09/13 *33 *23 *21 *22 *36 *40 *31  計*206
09/20 *33 *19 **9 *14 *34 *38 *24  計*171
09/27 *49 *19 *28 *26 *21 *19 *16  計*178
10/04 *18 *12 *14 *15 *15 *11 *21  計*106
10/11 *14 *18 *24 *15 *19 *21 *28  計*139
10/18 *21 *13 *15 *36 *19 *43 *42  計*189
10/25 *16 *37 *35 *51 *87 *51 *97  計*374
11/01 *48 *44 *85 *53 *79 *93 113  計*515
11/08 *81 *57 129 104 143 148 152  計*814
11/15 102 *63 138 141 219 202 211  計1074
11/22 144 *95 110 177 198 234 217  計1175
11/29 155 108 197 219 195 215 219  計1308
12/06 170 111 198 245 242 196 206  計1377
12/13 181 114 216 248 238 219 230  計1446
12/20 160 *92 190 239 270
0020あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/24(木) 20:34:48.55ID:2XvgUbwT0
>>15
日本より多い全世界の指導者もねw
0021あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/24(木) 21:48:18.19ID:gvB8RKpm0
米国のトランプ大統領のようにトップ自ら感染して、どうしたら感染して助かるのか実証してくれ、本名じゃない知事さんよぉ
0022あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/24(木) 22:03:00.86ID:IJ5YnPrx0
東京都 時短要請は延長で調整 「Go To」の一時停止や自粛も
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201214/k10012762721000.html

府は15日まで全府民に可能な限りの不要不急の外出自粛要請に踏み切る
https://mainichi.jp/articles/20201203/k00/00m/040/236000c

【感染者Aの法則】

感染者Aは飲食店・旅行先に行かなければ飲食店・旅行先で感染は起こらない。
しかし今いる場所でウイルスをばらまく。今いる場所で感染が起こる。
感染者Aが消滅するわけではない。全体の感染確率は変らないのだ。
だから全体の感染拡大は止まらない。
外出自粛や飲食店の営業時間短縮やイベント自粛に【何の意味も効果もない】

そしてこの無意味・無効果な措置にもかかわらずお客は飲食店や観光地に行かなくなる。
=観光地や飲食店の殺戮

小池百合子と共産党と都民ファーストと東京新聞=飲食店・観光地の殺し屋
吉村と維新=飲食店・観光地の殺し屋

日本から出て行け。
感染拡大阻止に失敗した無能ども
0024あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/24(木) 23:12:45.70ID:rATyg+FM0
千葉は関東各地から来るモラルなしサーファーと
田舎かぶれしたがる60歳オーバーの被害者
0025あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/25(金) 06:35:44.31ID:5pvDpqO60
愛知県コロナカレンダー
月/日  月  火  水  木  金  土  日
01/20 **- **- **- **- **- **- **1 計***1
01/27 **0 **1 **0 **0 **0 **0 **0 計***1
02/03 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
02/10 **0 **0 **0 **0 **1 **1 **1 計***3
02/17 **1 **1 **1 **1 **2 **4 **2 計**12
02/24 **0 **3 **5 **2 **1 **1 **3 計**15
03/02 **0 **9 **8 **8 **5 **7 *11 計**48
03/09 **6 *13 **5 **7 **3 **7 **0 計**41
03/16 **2 **2 **5 **4 **5 **2 **2 計**22
03/23 **2 **3 **6 **3 **3 **4 **3 計**24
03/30 **3 **8 **5 **7 *12 *19 **7 計**61
04/06 *11 *21 *20 *21 *14 *10 **2 計**99
04/13 **9 *10 *12 *14 *10 *17 *10 計**82
04/20 **5 *16 *19 *12 *14 **1 **1 計**68
04/27 **0 **5 **4 **1 **3 **0 **2 計**15
05/04 **3 **3 **0 **0 **0 **3 **0 計***9
05/11 **1 **1 **1 **2 **1 **2 **0 計***8
05/18 **0 **0 **0 **0 **0 **1 **0 計***1
05/25 **0 **0 **0 **0 **0 **1 **0 計***1
06/01 **0 **1 **0 **0 **1 **0 **1 計***3
06/08 **0 **0 **2 **0 **2 **1 **0 計***5
06/15 **1 **1 **3 **0 **1 **1 **0 計***7
06/22 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
06/29 **1 **1 **0 **0 **0 **0 **0 計***2
07/06 **2 **0 **2 **0 **0 **2 **0 計***6
07/13 **2 **5 *16 *21 *19 *25 *21 計*109
07/20 *21 *53 *64 *97 *64 *78 *83 計*460
07/27 *79 114 173 167 199 181 160 計1073
08/03 131 128 148 142 159 180 130 計1018
08/10 101 *67 *86 110 *88 *72 *83 計*607
08/17 *43 *57 *57 *82 *90 *70 *50 計*449
08/24 *43 *43 *50 *39 *51 *45 *36 計*307
08/31 *42 *24 *28 *18 *33 *34 *27 計*206
09/07 *21 *12 *21 *36 *48 *29 *33 計*200
09/14 *23 *21 *22 *36 *40 *31 *33 計*206
09/21 *19 **9 *14 *34 *38 *24 *49 計*187
09/28 *19 *28 *26 *21 *19 *16 *18 計*147
10/05 *12 *14 *15 *15 *11 *21 *14 計*102
10/12 *18 *24 *15 *19 *21 *28 *21 計*146
10/19 *15 *13 *36 *19 *43 *42 *16 計*184
10/26 *37 *35 *51 *87 *51 *97 *48 計*406
11/02 *44 *85 *53 *79 *82 113 *81 計*537
11/09 *57 129 104 143 148 152 102 計*835
11/16 *63 138 141 219 202 211 144 計1118
11/23 *95 110 177 198 234 217 155 計1186
11/30 108 197 219 195 215 219 170 計1323
12/07 111 199 245 242 196 206 181 計1380
12/14 114 216 248 238 219 230 160 計1425
12/21 *92 190 239 270 *** *** *** 計*791
0026あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/25(金) 17:04:00.45ID:9PwGrDIw0
愛知 新型コロナ 新たに265人感染確認 過去2番目の多さ
2020年12月25日 16時20分

愛知県は、県内で新たに265人が新型コロナウイルスに感染していることが確認されたと発表しました。愛知県内で1日に発表された感染者数としては、過去最多だった24日の270人は下回ったものの、これまでで2番目に多くなりました。

愛知県内で感染が確認された人は、延べ1万5201人となりました。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201225/k10012784271000.html
0027あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/25(金) 17:30:49.81ID:8yxYSTdg0
千葉県213人感染 過去2番目
12月25日 17時26分

千葉県内で25日発表された新型コロナウイルスの新たな感染者は213人でした。
1日の数としては前日の234人に次いで、これまでで2番目の多さとなり、2日連続で200人を超えました。
一方、千葉県は23日感染を確認したと発表した1人について、医療機関から発生届の取り下げがあったとして感染者に含めないと発表しました。
これで県内で発表された感染者は、あわせて9897人となりました。
また、県内で感染が確認されていた1人が死亡したと発表され、亡くなった人はあわせて112人となりました。

https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20201225/1000058059.html
0028あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/26(土) 00:40:12.78ID:vCUk2Xn50
愛知県コロナカレンダー
月/日  月  火  水  木  金  土  日
01/20 **- **- **- **- **- **- **1 計***1
01/27 **0 **1 **0 **0 **0 **0 **0 計***1
02/03 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
02/10 **0 **0 **0 **0 **1 **1 **1 計***3
02/17 **1 **1 **1 **1 **2 **4 **2 計**12
02/24 **0 **3 **5 **2 **1 **1 **3 計**15
03/02 **0 **9 **8 **8 **5 **7 *11 計**48
03/09 **6 *13 **5 **7 **3 **7 **0 計**41
03/16 **2 **2 **5 **4 **5 **2 **2 計**22
03/23 **2 **3 **6 **3 **3 **4 **3 計**24
03/30 **3 **8 **5 **7 *12 *19 **7 計**61
04/06 *11 *21 *20 *21 *14 *10 **2 計**99
04/13 **9 *10 *12 *14 *10 *17 *10 計**82
04/20 **5 *16 *19 *12 *14 **1 **1 計**68
04/27 **0 **5 **4 **1 **3 **0 **2 計**15
05/04 **3 **3 **0 **0 **0 **3 **0 計***9
05/11 **1 **1 **1 **2 **1 **2 **0 計***8
05/18 **0 **0 **0 **0 **0 **1 **0 計***1
05/25 **0 **0 **0 **0 **0 **1 **0 計***1
06/01 **0 **1 **0 **0 **1 **0 **1 計***3
06/08 **0 **0 **2 **0 **2 **1 **0 計***5
06/15 **1 **1 **3 **0 **1 **1 **0 計***7
06/22 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
06/29 **1 **1 **0 **0 **0 **0 **0 計***2
07/06 **2 **0 **2 **0 **0 **2 **0 計***6
07/13 **2 **5 *16 *21 *19 *25 *21 計*109
07/20 *21 *53 *64 *97 *64 *78 *83 計*460
07/27 *79 114 173 167 199 181 160 計1073
08/03 131 128 148 142 159 180 130 計1018
08/10 101 *67 *86 110 *88 *72 *83 計*607
08/17 *43 *57 *57 *82 *90 *70 *50 計*449
08/24 *43 *43 *50 *39 *51 *45 *36 計*307
08/31 *42 *24 *28 *18 *33 *34 *27 計*206
09/07 *21 *12 *21 *36 *48 *29 *33 計*200
09/14 *23 *21 *22 *36 *40 *31 *33 計*206
09/21 *19 **9 *14 *34 *38 *24 *49 計*187
09/28 *19 *28 *26 *21 *19 *16 *18 計*147
10/05 *12 *14 *15 *15 *11 *21 *14 計*102
10/12 *18 *24 *15 *19 *21 *28 *21 計*146
10/19 *15 *13 *36 *19 *43 *42 *16 計*184
10/26 *37 *35 *51 *87 *51 *97 *48 計*406
11/02 *44 *85 *53 *79 *82 113 *81 計*537
11/09 *57 129 104 143 148 152 102 計*835
11/16 *63 138 141 219 202 211 144 計1118
11/23 *95 110 177 198 234 217 155 計1186
11/30 108 197 219 195 215 219 170 計1323
12/07 111 199 245 242 196 206 181 計1380
12/14 114 216 248 238 219 230 160 計1425
12/21 *92 190 239 270 265 *** *** 計1056
0029あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/26(土) 00:40:30.51ID:vCUk2Xn50
千葉県コロナカレンダー
月/日  月  火  水  木  金  土  日
01/27 **- **- **- **- **1 **0 **0 計**1
02/03 **0 **1 **1 **0 **0 **0 **0 計**2
02/10 **0 **0 **0 **0 **1 **0 **0 計**1
02/17 **0 **0 **0 **1 **1 **3 **1 計**6
02/24 **0 **0 **3 **0 **0 **0 **1 計**4
03/02 **0 **0 **1 **0 **2 **4 **0 計**7
03/09 **1 **1 **2 **2 **2 **2 **0 計*10
03/16 **0 **0 **2 **3 **5 **1 **2 計*13
03/23 **3 **1 **5 **3 **7 *62 *33 計114
03/30 **0 *13 *14 **5 *20 *26 *26 計104
04/06 *18 *13 *34 *30 *33 *36 *44 計208
04/13 *19 *16 *35 *58 *35 *34 *18 計215
04/20 *22 *21 *20 *24 *18 **8 **8 計121
04/27 **7 **8 **4 **9 **6 **6 **5 計*45
05/04 **5 **1 **2 **5 **3 **3 **0 計*19
05/11 **3 **3 **2 **0 **2 **8 **0 計*18
05/18 **2 **0 **1 **3 **0 **0 **0 計**6
05/25 **0 **0 **1 **1 **0 **1 **1 計**4
06/01 **0 **1 **1 **0 **1 **0 **3 計**6
06/08 **0 **3 **2 **3 **3 **1 **0 計*12
06/15 **0 **0 **1 **2 **0 **2 **0 計**5
06/22 **2 **3 **4 **4 **4 **5 **3 計*25
06/29 **4 **7 **6 *11 **9 *15 **7 計*59
07/06 **9 *11 **9 *22 *12 *13 *31 計107
07/13 *17 *25 *29 *32 *20 *32 *24 計179
07/20 *18 *15 *40 *33 *26 *21 *22 計175
07/27 *24 *23 *49 *49 *35 *73 *51 計304
08/03 *43 *47 *50 *76 *65 *53 *46 計380
08/10 *41 *18 *34 *46 *51 *60 *48 計298
08/17 *32 *37 *46 *64 *54 *43 *36 計312
08/24 *27 *33 *43 *45 *39 *33 *39 計259
08/31 *17 *18 *24 *33 *35 *28 *23 計178
09/07 *14 *32 *23 *28 *31 *45 *20 計193
09/14 *11 *30 *37 *34 *40 *46 *35 計233
09/21 *14 *18 *20 *26 *31 *38 *21 計168
09/28 *16 *40 *34 *38 *34 *42 *37 計241
10/05 *22 *41 *44 *39 *39 *35 *43 計263
10/12 *11 *24 *31 *54 *43 *32 *25 計220
10/19 *18 *40 *49 *43 *54 *41 *36 計281
10/26 *25 *44 *40 *43 *34 *37 *24 計247
11/02 *21 *40 *30 *58 *42 *61 *44 計296
11/09 *32 *48 *65 *74 *60 *88 *60 計427
11/16 *77 *79 *66 106 *90 109 *80 計607
11/23 *59 *42 *73 *82 107 113 *75 計551
11/30 *68 *74 *76 *82 *75 *74 *78 計527
12/07 *53 *80 *91 150 116 121 111 計722
12/14 *80 119 123 148 150 128 119 計867
12/21 117 152 141 234 213 *** *** 計857
0030あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/26(土) 01:03:10.56ID:WyL+jSas0
千葉の感染者は東京通勤圏の北西部なんだよ恐いよ
神奈川とサイタマよりは下なんだけど
0031あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/26(土) 01:05:13.74ID:UkZTu0Hi0
県ごとにコロナカレンダーあるんやね
有能やな
0032あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/26(土) 01:15:57.48ID:Yl5I5Opl0
栄町風俗は結構盛況みたいだ。
0034あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/26(土) 18:05:44.82ID:9qIkWRdt0
千葉県 感染201人死亡2人
12月26日 18時01分

千葉県内で、26日発表された新型コロナウイルスの新たな感染者は201人で、3日連続で200人を超えました。
これで県内で発表された感染者は、合わせて1万98人となり、1万人を超えました。
また、県内で感染が確認されていた2人が死亡したと発表され、死亡した感染者は合わせて114人となりました。

https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20201226/1000058110.html
0035あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/26(土) 18:06:29.27ID:9qIkWRdt0
愛知県 新型コロナ 1人死亡 新たに265人感染確認 過去2番目
2020年12月26日 17時41分

愛知県は県内で新たに265人が新型コロナウイルスに感染していることが確認されたと発表しました。愛知県内で1日に発表された感染者数としては、過去最多だった24日の270人は下回ったものの、25日と同じ人数でこれまでで2番目に多くなりました。

愛知県内で感染が確認された人は、延べ1万5466人となりました。

一方、愛知県豊田市は新型コロナウイルスへの感染が確認され、医療機関に入院していた市内に住む80代の男性1人が、25日死亡したと発表しました。

これで、愛知県内で死亡した感染者は189人となりました。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201226/k10012785991000.html
0036あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/26(土) 18:13:14.78ID:2eZypL+V0
一都三県緊急事態宣言出せよ!愛知県も!
0037あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/27(日) 06:40:02.43ID:w8WMvghX0
千葉県コロナカレンダー
月/日  月  火  水  木  金  土  日
01/27 **- **- **- **- **1 **0 **0 計***1
02/03 **0 **1 **1 **0 **0 **0 **0 計***2
02/10 **0 **0 **0 **0 **1 **0 **0 計***1
02/17 **0 **0 **0 **1 **1 **3 **1 計***6
02/24 **0 **0 **3 **0 **0 **0 **1 計***4
03/02 **0 **0 **1 **0 **2 **4 **0 計***7
03/09 **1 **1 **2 **2 **2 **2 **0 計**10
03/16 **0 **0 **2 **3 **5 **1 **2 計**13
03/23 **3 **1 **5 **3 **7 *62 *33 計*114
03/30 **0 *13 *14 **5 *20 *26 *26 計*104
04/06 *18 *13 *34 *30 *33 *36 *44 計*208
04/13 *19 *16 *35 *58 *35 *34 *18 計*215
04/20 *22 *21 *20 *24 *18 **8 **8 計*121
04/27 **7 **8 **4 **9 **6 **6 **5 計**45
05/04 **5 **1 **2 **5 **3 **3 **0 計**19
05/11 **3 **3 **2 **0 **2 **8 **0 計**18
05/18 **2 **0 **1 **3 **0 **0 **0 計***6
05/25 **0 **0 **1 **1 **0 **1 **1 計***4
06/01 **0 **1 **1 **0 **1 **0 **3 計***6
06/08 **0 **3 **2 **3 **3 **1 **0 計**12
06/15 **0 **0 **1 **2 **0 **2 **0 計***5
06/22 **2 **3 **4 **4 **4 **5 **3 計**25
06/29 **4 **7 **6 *11 **9 *15 **7 計**59
07/06 **9 *11 **9 *22 *12 *13 *31 計*107
07/13 *17 *25 *29 *32 *20 *32 *24 計*179
07/20 *18 *15 *40 *33 *26 *21 *22 計*175
07/27 *24 *23 *49 *49 *35 *73 *51 計*304
08/03 *43 *47 *50 *76 *65 *53 *46 計*380
08/10 *41 *18 *34 *46 *51 *60 *48 計*298
08/17 *32 *37 *46 *64 *54 *43 *36 計*312
08/24 *27 *33 *43 *45 *39 *33 *39 計*259
08/31 *17 *18 *24 *33 *35 *28 *23 計*178
09/07 *14 *32 *23 *28 *31 *45 *20 計*193
09/14 *11 *30 *37 *34 *40 *46 *35 計*233
09/21 *14 *18 *20 *26 *31 *38 *21 計*168
09/28 *16 *40 *34 *38 *34 *42 *37 計*241
10/05 *22 *41 *44 *39 *39 *35 *43 計*263
10/12 *11 *24 *31 *54 *43 *32 *25 計*220
10/19 *18 *40 *49 *43 *54 *41 *36 計*281
10/26 *25 *44 *40 *43 *34 *37 *24 計*247
11/02 *21 *40 *30 *58 *42 *61 *44 計*296
11/09 *32 *48 *65 *74 *60 *88 *60 計*427
11/16 *77 *79 *66 106 *90 109 *80 計*607
11/23 *59 *42 *73 *82 107 113 *75 計*551
11/30 *68 *74 *76 *82 *75 *74 *78 計*527
12/07 *53 *80 *91 150 116 121 111 計*722
12/14 *80 119 123 148 150 128 119 計*867
12/21 117 152 141 234 213 201 *** 計1058
0038あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/27(日) 06:40:18.25ID:w8WMvghX0
愛知県コロナカレンダー
月/日  月  火  水  木  金  土  日
01/20 **- **- **- **- **- **- **1 計***1
01/27 **0 **1 **0 **0 **0 **0 **0 計***1
02/03 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
02/10 **0 **0 **0 **0 **1 **1 **1 計***3
02/17 **1 **1 **1 **1 **2 **4 **2 計**12
02/24 **0 **3 **5 **2 **1 **1 **3 計**15
03/02 **0 **9 **8 **8 **5 **7 *11 計**48
03/09 **6 *13 **5 **7 **3 **7 **0 計**41
03/16 **2 **2 **5 **4 **5 **2 **2 計**22
03/23 **2 **3 **6 **3 **3 **4 **3 計**24
03/30 **3 **8 **5 **7 *12 *19 **7 計**61
04/06 *11 *21 *20 *21 *14 *10 **2 計**99
04/13 **9 *10 *12 *14 *10 *17 *10 計**82
04/20 **5 *16 *19 *12 *14 **1 **1 計**68
04/27 **0 **5 **4 **1 **3 **0 **2 計**15
05/04 **3 **3 **0 **0 **0 **3 **0 計***9
05/11 **1 **1 **1 **2 **1 **2 **0 計***8
05/18 **0 **0 **0 **0 **0 **1 **0 計***1
05/25 **0 **0 **0 **0 **0 **1 **0 計***1
06/01 **0 **1 **0 **0 **1 **0 **1 計***3
06/08 **0 **0 **2 **0 **2 **1 **0 計***5
06/15 **1 **1 **3 **0 **1 **1 **0 計***7
06/22 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
06/29 **1 **1 **0 **0 **0 **0 **0 計***2
07/06 **2 **0 **2 **0 **0 **2 **0 計***6
07/13 **2 **5 *16 *21 *19 *25 *21 計*109
07/20 *21 *53 *64 *97 *64 *78 *83 計*460
07/27 *79 114 173 167 199 181 160 計1073
08/03 131 128 148 142 159 180 130 計1018
08/10 101 *67 *86 110 *88 *72 *83 計*607
08/17 *43 *57 *57 *82 *90 *70 *50 計*449
08/24 *43 *43 *50 *39 *51 *45 *36 計*307
08/31 *42 *24 *28 *18 *33 *34 *27 計*206
09/07 *21 *12 *21 *36 *48 *29 *33 計*200
09/14 *23 *21 *22 *36 *40 *31 *33 計*206
09/21 *19 **9 *14 *34 *38 *24 *49 計*187
09/28 *19 *28 *26 *21 *19 *16 *18 計*147
10/05 *12 *14 *15 *15 *11 *21 *14 計*102
10/12 *18 *24 *15 *19 *21 *28 *21 計*146
10/19 *15 *13 *36 *19 *43 *42 *16 計*184
10/26 *37 *35 *51 *87 *51 *97 *48 計*406
11/02 *44 *85 *53 *79 *82 113 *81 計*537
11/09 *57 129 104 143 148 152 102 計*835
11/16 *63 138 141 219 202 211 144 計1118
11/23 *95 110 177 198 234 217 155 計1186
11/30 108 197 219 195 215 219 170 計1323
12/07 111 199 245 242 196 206 181 計1380
12/14 114 216 248 238 219 230 160 計1425
12/21 *92 190 239 270 265 265 *** 計1321
0039あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/27(日) 08:24:50.26ID:x8zH3Tsk0
>>1
県知事が昭和天皇の写真を燃やしながらコロナの最前線で頑張る東京と大阪の医療従事者に勝利宣言してたのに何で愛知で感染が拡がってるんだ?
結局、自分の県の感染対策も出来ないならあの時誹謗中傷した全国の医療従事者の皆さんに土下座して謝罪しろよ。
愛知県民の皆さんは次の選挙はきちんと考えて投票して欲しい。
0040あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/27(日) 17:56:54.57ID:N19Jkdji0
埼玉県で211人感染 6人死亡
12月27日 17時52分

埼玉県内では、27日新たに211人が新型コロナウイルスに感染していたことが確認されたと発表されました。
内訳は、埼玉県の発表が152人、さいたま市が34人、川口市が17人、川越市が5人、越谷市が3人となっています。
これで県内で感染が発表されたのは、合わせて1万3237人になりました。
また、川越市は、市内の80代の男性1人が死亡したと発表しました。
男性は、死亡したあとの検査で感染が確認されたということです。
このほか埼玉県やさいたま市などは新型コロナウイルスに感染した5人が死亡したと発表し、これで県内で感染が確認された人で、死亡したのは199人となりました。

https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20201227/1000058145.html
0041あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/27(日) 18:06:53.25ID:cAVjB8ie0
愛知県 新型コロナ 216人感染確認 日曜としては最多
2020年12月27日 16時53分

愛知県は県内で新たに216人が新型コロナウイルスに感染していることが確認されたと発表しました。

愛知県によりますと県内で1日の感染の確認が200人を超えるのは5日連続で、日曜日の発表としてはこれまでで最も多くなりました。

愛知県内での感染確認は、延べ1万5682人となりました。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201227/k10012787221000.html
0042あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
