https://anonymous-post.fun/archives/1175
5月19日

1 アメリカ 1,570,583 +20,289  93,533 +1,552
2 ロシア   299,941 +9,263   2,837 +115
3 スペイン  278,803 +615    27,778 +69
4 ブラジル  271,885 +16,517  17,983 +1,130
5 イギリス  248,818 +2,412   35,341 +545

6 イタリア  226,699 +813    32,169 +162
7 フランス  180,809 +882    28,022(未集計)
8 ドイツ    177,827 +538   8,193 +70
9 トルコ   151,615 +1,022   4,199 +28
10 イラン  124,603 +2,111   7,119 +62

11 インド  106,475 +6,147   3,302 +146
12 ペルー  99,483 +4,550    2,914 +125
13 中国    82,960 +6      4,634
14 カナダ   79,112 +1,040    5,912 +70
15 サウジ   59,854 +2,509    329 +9

39 日本    16,358 +27      773 +5

130 台湾   440           7

https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://newsdigest.jp/pages/coronavirus/

(略)