中古車・月別登録台数 2018年12月
車種 当月(A) 前年(B) A/B(%) 本年累計 前年累計 前年比(%)
普通乗用車 147,833 146,415 101.0 1,834,306 1,802,956 101.7
小型乗用車 115,402 122,848 93.9 1,523,537 1,588,747 95.9
小計 263,235 269,263 97.8 3,357,843 3,391,703 99.0
普通貨物車 14,989 13,801 108.6 174,106 166,629 104.5
小型貨物車 16,853 17,626 95.6 216,026 218,601 98.8
小計 31,842 31,427 101.3 390,132 385,230 101.3
バス 831 931 89.3 13,256 13,066 101.5
その他 6,085 6,417 94.8 76,251 75,942 100.4
合計 301,993 308,038 98.0 3,837,482 3,865,941 99.3

種別 当月(A) 前年(B) A/B(%) 本年累計 前年累計 前年比(%)
輸出抹消登録台数 104,142 100,329 103.8 1,399,140 1,375,068 101.8
永久抹消登録台数 15,539 16,665 93.2 217,979 209,246 104.2
一時抹消登録台数 315,312 304,283 103.6 4,141,558 4,072,751 101.7