文化通信より 〜9月10日累計

*3億2398万1600円 *22万0149人 464SCR ダンケルク
*2億3311万2600円 *17万9256人 314SCR 三度目の殺人
****4200万0000円 **3万1000人 181SCR 散歩する侵略者

15億5005万1000円 126万6688人 360SCR 関ヶ原
13億2453万6300円 102万9892人 301SCR 打ち上げ花火、下から見るか?横から見るか?
*8億7839万0600円 *66万0083人 325SCR ジョジョの奇妙な冒険
30億5280万6400円 241万4957人 323SCR 君の膵臓をたべたい
33億5645万1800円 286万7308人 368SCR 劇場版ポケットモンスター キミにきめた!
31億6985万5000円 256万2575人 359(館) メアリと魔女の花
24億1686万3900円 193万7728人 105(館) 忍びの国

11億2700万0000円 *86万3000人 314SCR HiGH&LOW THE MOVIE2 / END OF SKY

37億8895万9600円 287万9899人 294SCR 銀魂
10億4044万7500円 *74万7421人 528SCR ワンダーウーマン
26億3337万5500円 177万9863人 691SCR スパイダーマン:ホームカミング


アニプレックス配給『Fate/stay night[Heaven's Feel]I.presage flower』(10月14日公開)劇場を拡大 111館→128館
ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント配給『ベイビー・ドライバー』は、公開21日目の8日2億円突破