X



トップページSTU48
1002コメント264KB
STU48モバメスレ★5
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0771名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/10/12(月) 18:38:40.61ID:vmjVjTd80
2期生、6日〜10日

池田 2 3 1 3 5
今泉 5 0 3 4 2
内海 4 2 4 2 3
尾崎 5 6 5 6 6
川又あ 6 7 7 6 16
川又優 1 2 1 0 2
工藤 9 5 2 2 8
小島 6 3 4 4 7
迫 0 0 0 0 0
清水 4 1 5 2 6
鈴木 5 6 7 7 6
高雄 3 3 3 3 3
田口 6 3 6 5 6
田中 4 2 2 3 6
田村 5 4 4 4 8
中廣 7 7 7 7 7
原田 2 1 2 3 6
南 5 3 1 4 7
宗雪 6 6 7 5 7
吉崎 5 3 2 1 5
吉田 5 5 4 5 5
立仙 3 2 2 1 5
渡辺 2 4 5 3 6
0773名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/10/16(金) 17:58:42.40ID:11smapAL0
2期生、11日〜15日

池田 3 3 3 3 2
今泉 10 0 3 1 1
内海 3 2 0 0 3
尾崎 8 6 6 5 5
川又あ 16 8 6 8 8
川又優 4 1 0 2 0
工藤 7 6 8 9 7
小島 6 3 3 4 4
迫 0 0 0 0 0
清水 7 4 0 4 2
鈴木 7 6 4 6 6
高雄 3 3 3 3 3
田口 7 2 4 3 3
田中 12 4 4 5 4
田村 9 5 3 4 5
中廣 8 7 7 7 6
原田 4 2 2 2 3
南 6 0 2 4 3
宗雪 5 5 5 6 5
吉崎 1 1 2 2 1
吉田 6 3 5 5 5
立仙 4 1 2 1 1
渡辺 7 1 2 3 3
0775名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/10/17(土) 00:59:22.15ID:FJ1E1p+G0
10/09~10/16
瀧野由美子 7 7 4 7 8 7 7 2通
石田千穂 4 8 11 8 9 9 6 6通
石田みなみ 1 4 5 4 4 3 5 3通
福田朱里 7 7 7 7 7 7 7 7通
中村舞 3 5 4 2 4 1 0 3通
門脇実優菜 2 10 14 8 8 6 5 9通
今村美月 7 8 7 8 6 5 10 6通
信濃宙花 6 8 11 6 5 5 7 4通
岩田陽菜 3 7 6 6 6 6 4 3通
沖侑果 4 5 6 5 2 3 3 0通
0777名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/10/20(火) 22:59:21.48ID:VZrXNhar0
田中皓子

10/3~10/20
3 4 5 3 5 3 3 5 6 3 2 2 2 3 2 3 2 4
0778名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/10/21(水) 17:50:15.40ID:i9AqNwN+0
2期生、16日〜20日

池田 2 2 3 3 2
今泉 5 0 1 17 1
内海 2 8 5 4 3
尾崎 4 6 4 5 4
川又あ 8 10 13 5 5
川又優 2 2 1 0 2
工藤 5 5 13 2 4
小島 3 2 5 9 4
迫 0 0 0 0 0
清水 1 3 0 3 2
鈴木 6 5 6 5 6
高雄 3 5 6 3 3
田口 4 4 6 5 2
田中 4 7 7 2 2
田村 6 5 7 2 3
中廣 7 8 7 7 8
原田 2 3 4 1 2
南 2 4 6 3 2
宗雪 5 7 6 5 5
吉崎 1 4 4 2 1
吉田 5 5 6 4 5
立仙 5 5 5 3 2
渡辺 4 2 3 4 3
0780名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/10/25(日) 09:34:46.27ID:+0bPdD3M0
10/17~10/24
瀧野由美子 9 4 6 7 6 5 2 7通
石田千穂 3 10 8 1 3 8 7 8通
石田みなみ 2 4 1 2 5 3 3 4通
福田朱里 8 7 8 8 7 7 7 6通
中村舞 3 1 0 0 0 1 1 3通
門脇実優菜 14 13 4 6 1 7 10 7通
今村美月 4 8 7 6 1 4 4 2通
信濃宙花 10 12 5 5 5 7 7 6通
岩田陽菜 2 6 4 1 5 4 5 5通
沖侑果 5 5 6 2 3 5 6 4通
0782名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/10/26(月) 18:18:36.38ID:Tr6NlD400
2期生、21日〜25日

池田 3 2 2 4 3
今泉 0 1 3 4 1
内海 2 4 2 3 5
尾崎 4 5 5 7 4
川又あ 8 4 9 9 7
川又優 1 1 2 1 1
工藤 8 5 2 11 4
小島 2 3 2 7 4
迫 0 0 0 1 2
清水 1 1 0 0 1
鈴木 4 6 4 6 6
高雄 3 3 3 3 2
田口 4 4 4 5 4
田中 5 6 5 9 12
田村 4 4 5 9 9
中廣 7 7 7 8 7
原田 2 1 0 4 3
南 0 6 3 6 5
宗雪 4 5 5 6 6
吉崎 1 1 3 1 0
吉田 5 5 5 5 5
立仙 2 5 4 4 5
渡辺 3 2 3 2 4
0784名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/10/31(土) 23:40:29.03ID:pitn5e2X0
今月もまた解約処理でエラーになった
Wi-Fiでも4Gでもどちらでもエラーになる

いいかげんエラーにならないようにシステム改修してよ
0785名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/11/03(火) 08:44:34.88ID:sjAyWAYf0
10/25~11/2
瀧野由美子 5 7 2 7 6 7 6 7 8通
石田千穂 6 9 7 9 8 8 8 7 7通
石田みなみ 4 6 3 5 8 3 4 5 6通
福田朱里 7 7 7 7 7 7 8 7 8通
中村舞 4 1 2 3 2 5 3 3 3通
門脇実優菜 6 7 1 6 7 8 8 18 1通
今村美月 4 7 8 4 5 5 6 3 5通
信濃宙花 8 6 5 7 6 5 8 6 5通
岩田陽菜 3 4 5 4 5 6 5 5 0通
沖侑果 5 3 4 4 2 4 5 5 4通
0788名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/11/03(火) 23:58:38.88ID:D43zhzpn0
田中皓子 10/21~11/3
2 2 2 3 4 2 3 3 4 2 3 3 3 2
峯吉愛梨沙 11/1~11/3
4 4 3
0789名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/11/04(水) 16:29:46.56ID:Yzrn2NYB0
2期生、26日〜31日

池田 0 3 2 2 1 0
今泉 3 6 5 4 0 6
内海 3 1 6 3 3 10
尾崎 5 3 5 4 4 10
川又あ 7 9 3 8 2 11
川又優 1 2 3 2 0 3
工藤 7 8 6 5 2 10
小島 5 7 3 6 5 4
迫 0 0 0 0 0 0
清水 1 2 1 1 3 1
鈴木 6 6 6 6 6 6
高雄 3 2 5 3 3 3
田口 4 2 4 4 5 6
田中 5 6 2 3 3 11
田村 8 6 4 5 3 9
中廣 7 7 7 7 7 7
原田 2 1 3 4 1 3
南 3 5 3 5 1 8
宗雪 5 5 6 6 4 6
吉崎 1 4 2 3 1 2
吉田 5 4 3 5 4 5
立仙 4 1 2 3 1 2
渡辺 3 1 2 4 5 4
0791名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/11/06(金) 19:39:14.17ID:cUFuoHK10
2期生、1日〜5日

池田 4 3 2 3 1
今泉 6 0 5 2 3
内海 4 2 5 3 2
尾崎 7 5 3 4 4
川又あ 6 2 4 7 4
川又優 2 1 0 0 0
工藤 7 8 2 9 6
小島 4 5 4 4 8
迫 0 0 1 0 0
清水 0 0 0 0 0
鈴木 8 6 5 5 6
高雄 6 3 3 3 3
田口 8 8 5 7 5
田中 7 3 6 5 2
田村 6 3 1 5 2
中廣 7 7 7 7 7
原田 3 0 2 1 0
南 4 5 3 0 3
宗雪 6 4 4 5 4
吉崎 3 1 0 5 5
吉田 6 5 5 5 5
立仙 2 2 1 4 1
渡辺 5 1 2 5 4
0793名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/11/11(水) 18:08:29.21ID:2raaHRnc0
2期生、6日〜10日

池田 1 2 2 1 1
今泉 1 12 7 0 3
内海 3 6 6 3 3
尾崎 5 5 7 3 3
川又あ 7 12 5 3 2
川又優 2 0 0 0 0
工藤 4 5 1 3 1
小島 4 3 3 3 4
迫 0 0 2 0 0
清水 0 0 0 0 0
鈴木 6 4 6 6 6
高雄 3 6 4 3 4
田口 4 4 4 5 3
田中 5 12 11 5 1
田村 6 7 5 2 1
中廣 8 7 8 7 7
原田 4 5 4 1 1
南 4 4 4 3 1
宗雪 4 6 5 6 4
吉崎 2 4 4 1 2
吉田 3 4 5 5 6
立仙 4 5 2 1 1
渡辺 2 4 2 5 3
0794名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/11/12(木) 00:04:22.99ID:MgxXZkNz0
11/3~11/11
瀧野由美子 7 4 7 7 5 7 7 10 9通
石田千穂 9 6 7 9 6 7 8 9 7通
石田みなみ 2 1 2 4 4 2 2 3 3通
福田朱里 8 7 7 7 7 7 7 7 7通
中村舞 3 3 3 2 3 3 1 2 2通
門脇実優菜 8 5 8 7 9 5 11 1 11通
今村美月 4 4 4 4 5 5 5 4 4通
信濃宙花 7 5 5 1 7 9 8 7 6通
岩田陽菜 5 3 5 3 6 3 4 5 5通
沖侑果 4 2 4 3 4 3 4 4 3通
0795名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/11/12(木) 23:16:01.40ID:V/8hwR6q0
11/4~11/12
田中皓子
2 3 3 2 3 4 3 3 6
峯吉愛梨沙
2 5 5 4 7 6 4 4 4
0797名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/11/17(火) 18:11:30.99ID:PeVwTp4P0
2期生、11日〜15日

池田 2 3 2 2 5
今泉 1 2 3 5 8
内海 4 5 4 2 7
尾崎 3 7 4 5 5
川又あ 2 12 7 2 9
川又優 1 5 1 0 0
工藤 1 9 4 9 10
小島 6 5 5 4 4
迫 0 0 0 0 0
清水 0 0 0 0 0
鈴木 5 6 6 5 8
高雄 3 4 3 3 4
田口 3 2 1 5 5
田中 3 6 7 8 13
田村 1 4 6 11 10
中廣 8 8 7 9 7
原田 0 4 0 3 2
南 1 7 3 4 3
宗雪 5 5 5 6 6
吉崎 2 2 1 1 1
吉田 5 5 5 5 5
立仙 1 2 3 6 5
渡辺 4 2 4 3 4
0799名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/11/21(土) 09:56:01.38ID:LHZx2lLg0
11/12~11/20
瀧野由美子 7 6 4 7 7 11 7 7 7通
石田千穂 6 5 8 7 6 7 6 7 8通
石田みなみ 3 3 4 4 4 3 4 5 3通
福田朱里 7 7 7 7 7 7 7 7 7通
中村舞 3 2 2 2 3 2 2 3 2通
門脇実優菜 9 8 7 10 4 12 7 8 6通
今村美月 7 8 7 7 5 5 7 9 5通
信濃宙花 5 7 7 9 7 6 5 6 6通
岩田陽菜 5 6 5 5 4 4 6 5 6通
沖侑果 4 3 3 4 3 6 3 3 3通
0801名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/11/23(月) 00:29:45.24ID:YLtSd+k30
11/13~11/22
田中皓子
3 3 3 2 2 2 2 2 3 3
峯吉愛梨沙
5 3 4 4 4 4 4 3 7 3
0803名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/11/28(土) 14:14:20.04ID:KBRySaf30
2期生、16日〜20日

池田 3 3 3 2 2
今泉 1 0 4 2 7
内海 2 3 4 3 4
尾崎 6 7 7 6 7
川又あ 3 8 6 7 8
川又優 0 2 0 1 0
工藤 5 8 10 8 7
小島 4 4 4 4 3
迫 0 0 0 0 1
清水 活動休止中
鈴木 5 6 5 7 6
高雄 2 4 3 3 3
田口 3 4 4 3 3
田中 5 6 4 5 3
田村 4 7 7 5 6
中廣 7 7 7 8 8
原田 2 2 3 3 2
南 1 3 11 3 2
宗雪 5 4 5 4 4
吉崎 2 1 5 2 2
吉田 5 5 6 5 4
立仙 1 4 5 4 3
渡辺 2 4 4 3 4
0804名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/11/28(土) 14:20:22.24ID:KBRySaf30
2期生、21日〜25日

池田 1 2 2 3 3
今泉 3 1 5 3 1
内海 20 6 6 3 4
尾崎 6 8 5 6 5
川又あ 10 8 10 2 5
川又優 3 1 3 0 1
工藤 8 8 9 9 8
小島 2 2 1 0 5
迫 0 0 0 0 1
清水 活動休止中
鈴木 6 7 7 5 6
高雄 3 4 3 3 4
田口 3 4 5 4 4
田中 11 10 10 3 4
田村 10 10 6 6 4
中廣 7 8 7 7 7
原田 2 4 3 5 3
南 4 5 6 6 5
宗雪 4 5 5 4 5
吉崎 2 0 3 0 4
吉田 6 4 5 5 5
立仙 5 4 9 2 3
渡辺 3 2 2 2 3
0806名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/11/29(日) 09:01:15.19ID:SB6LiC8B0
11/21~11/28
瀧野由美子 7 8 7 7 5 7 7 7通
石田千穂 7 7 8 6 6 7 8 8通
石田みなみ 5 4 3 3 4 4 5 3通
福田朱里 7 7 8 7 7 7 7 7通
中村舞 4 3 4 3 4 4 1 3通
門脇実優菜 7 11 10 8 2 11 4 11通
今村美月 5 7 7 8 4 6 4 7通
信濃宙花 5 7 9 6 11 6 6 9通
岩田陽菜 5 7 6 5 5 5 5 5通
沖侑果 3 4 5 5 3 4 5 4通
0808名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/12/01(火) 18:19:01.00ID:y22ztVly0
2期生、26日〜30日

池田 2 2 2 1 1
今泉 1 1 1 0 0
内海 2 5 8 7 3
尾崎 6 6 6 3 5
川又あ 5 9 8 6 3
川又優 1 1 0 0 0
工藤 7 8 8 6 6
小島 4 5 2 4 2
迫 0 1 1 0 1
清水 活動休止中
鈴木 6 6 5 5 5
高雄 3 4 3 3 3
田口 4 1 1 2 2
田中 5 6 9 6 4
田村 4 6 7 5 2
中廣 7 7 7 7 8
原田 2 2 2 1 2
南 4 4 5 6 0
宗雪 4 6 4 4 4
吉崎 2 3 2 0 3
吉田 5 5 5 4 5
立仙 4 3 3 3 2
渡辺 4 4 3 3 2
0810名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/12/01(火) 23:50:52.95ID:3/rzTu350
11/23~12/1
田中皓子
3 2 2 4 2 3 4 4 2
峯吉愛梨沙
7 5 3 3 3 4 6 4 0
0812名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/12/06(日) 23:07:09.72ID:+DFpTVSz0
11/29~12/06
瀧野由美子 7 7 6 8 7 7 6 7通
石田千穂 8 7 6 8 8 6 8 9通
石田みなみ 2 5 6 2 3 2 2 4通
福田朱里 7 7 7 7 7 7 7 7通
中村舞 3 3 4 3 3 3 4 3通
門脇実優菜 19 7 7 8 7 6 8 6通
今村美月 10 4 3 2 4 3 5 9通
信濃宙花 15 5 6 5 5 6 7 10通
岩田陽菜 4 5 6 5 5 5 6 6通
沖侑果 4 5 4 5 3 4 4 5通
0814名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/12/07(月) 21:22:05.38ID:QVMuamwX0
2期生、1日〜5日

池田 2 0 4 3 2
今泉 0 1 0 0 0
内海 5 8 3 6 6
尾崎 8 4 5 5 6
川又あ 10 5 3 6 13
川又優 0 0 1 1 1
工藤 11 7 9 7 9
小島 3 2 9 4 4
迫 0 0 0 0 0
清水 活動休止中
鈴木 7 7 5 5 7
高雄 4 3 3 3 3
田口 6 5 1 3 6
田中 5 5 3 6 8
田村 5 6 4 3 7
中廣 9 9 9 10 9
原田 3 3 2 2 7
南 6 3 4 3 5
宗雪 5 4 4 4 4
吉崎 3 2 2 1 3
吉田 7 7 7 6 7
立仙 1 4 5 4 5
渡辺 4 4 2 3 3
0816名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/12/11(金) 18:55:37.38ID:Ijoyo1pT0
2期生、6日〜10日

池田 3 3 4 3 3
今泉 2 1 5 2 2
内海 7 5 4 5 4
尾崎 5 7 4 5 6
川又あ 10 7 12 3 7
川又優 4 1 1 0 1
工藤 10 10 8 9 7
小島 4 3 4 4 4
迫 1 0 0 0 1
清水 活動休止中
鈴木 5 6 6 6 4
高雄 3 3 4 4 3
田口 4 3 3 2 5
田中 8 4 5 4 6
田村 10 3 7 5 6
中廣 9 9 9 9 9
原田 2 1 2 1 1
南 4 6 6 7 3
宗雪 4 4 4 4 4
吉崎 2 2 3 1 1
吉田 6 5 4 5 7
立仙 3 7 4 7 5
渡辺 3 3 3 4 5
0818名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/12/13(日) 01:48:42.50ID:Ocfh0t+/0
12/2~12/12
田中皓子
3 3 4 3 5 1 3 3 4 5 4
峯吉愛梨沙
4 5 0 7 5 2 4 4 4 5 2
0820名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/12/15(火) 09:16:31.33ID:PoRshQuK0
12/07~12/14
瀧野由美子 16 6 6 7 4 7 8 2通
石田千穂 7 8 7 8 6 6 3 1通
石田みなみ 4 5 1 3 4 2 3 3通
福田朱里 7 7 7 7 7 7 7 2通
中村舞 3 3 1 3 2 3 3 1通
門脇実優菜 8 11 6 3 10 8 12 4通
今村美月 5 3 1 2 3 3 4 1通
信濃宙花 7 7 7 8 8 9 10 7通
岩田陽菜 5 6 6 5 5 3 6 1通
沖侑果 4 2 3 4 4 4 2 2通
0822名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/12/25(金) 22:07:50.22ID:Hf3OdyZq0
2期生、11日〜15日

池田 1 3 4 2 3
今泉 0 9 4 5 2
内海 2 5 4 4 5
尾崎 7 5 7 6 3
川又あ 5 15 10 5 8
川又優 1 0 1 0 1
工藤 6 8 8 8 8
小島 5 3 5 4 4
迫 0 1 1 0 0
清水 活動休止中
鈴木 4 6 6 4 5
高雄 3 3 3 2 4
田口 4 4 3 4 5
田中 4 9 8 6 5
田村 4 9 9 5 5
中廣 9 9 10 9 9
原田 0 1 5 2 3
南 3 8 9 3 5
宗雪 4 6 6 4 4
吉崎 2 2 7 1 4
吉田 3 7 5 5 7
立仙 4 5 5 3 4
渡辺 4 3 6 4 2
0823名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/12/25(金) 22:19:27.81ID:Hf3OdyZq0
2期生、16日〜20日

池田 1 2 1 1 4
今泉 1 3 7 1 3
内海 6 3 4 5 5
尾崎 5 6 8 7 7
川又あ 4 8 5 11 14
川又優 2 1 2 1 0
工藤 8 4 11 10 9
小島 3 4 4 5 3
迫 0 0 0 0 2
清水 活動休止中
鈴木 6 5 7 7 6
高雄 3 4 3 4 2
田口 4 2 0 6 5
田中 5 6 7 10 12
田村 6 5 6 9 7
中廣 11 9 9 10 9
原田 1 3 2 3 4
南 5 5 11 7 9
宗雪 4 5 4 4 4
吉崎 1 1 0 4 3
吉田 5 4 5 7 3
立仙 7 5 4 5 3
渡辺 2 4 6 4 7
0824名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/12/25(金) 23:41:25.41ID:zyrjn0RU0
12/15~12/25
瀧野由美子 7 3 9 7 7 7 7 6 7 8 8通
石田千穂 6 2 9 7 8 8 6 2 0 8 8通
石田みなみ 4 6 3 4 3 4 4 4 4 5 6通
福田朱里 7 7 7 7 9 8 7 4 8 10 7通
中村舞 3 2 3 4 3 5 2 3 3 5 2通
門脇実優菜 11 6 10 7 12 7 7 6 13 13 5通
今村美月 1 4 7 6 5 4 7 4 7 7 8通
信濃宙花 7 6 8 9 10 9 7 5 7 8 6通
岩田陽菜 6 0 6 5 5 6 5 5 5 5 5通
沖侑果 3 5 3 7 4 4 4 5 4 5 4通
0826名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/12/28(月) 00:46:50.91ID:edg6FJIh0
12/13~12/27
田中皓子
4 3 4 3 4 4 5 3 3 4 3 3 5 3 4
峯吉愛梨沙
5 3 5 3 4 8 5 5 4 4 2 6 5 2 6
0828名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/12/31(木) 10:53:18.49ID:iG14NKwB0
2期生、21日〜25日

池田 2 5 5 4 5
今泉 0 3 3 5 7
内海 7 5 3 5 6
尾崎 3 5 6 6 5
川又あ 7 9 5 9 7
川又優 3 0 3 1 7
工藤 8 8 8 9 7
小島 5 3 4 6 3
迫 0 0 0 0 0
清水 活動休止中
鈴木 7 5 6 7 5
高雄 5 4 4 3 5
田口 5 5 4 11 8
田中 5 4 5 6 9
田村 5 5 5 6 8
中廣 9 9 9 10 7
原田 3 2 3 6 3
南 7 8 5 7 4
宗雪 5 5 6 6 6
吉崎 3 0 4 2 2
吉田 7 7 6 8 5
立仙 5 6 6 5 9
渡辺 6 5 4 3 2
0830名無し48さん(仮名)
垢版 |
2021/01/01(金) 01:18:40.63ID:7YogJdw50
12/26~12/31
瀧野由美子 4 12 8 7 8 7通
石田千穂 9 9 7 5 8 9通
石田みなみ 5 3 2 3 7 3通
福田朱里 7 9 8 7 7 9通
中村舞 3 2 4 2 3 4通
門脇実優菜 5 10 5 15 5 11通
今村美月 6 7 5 5 8 7通
信濃宙花 7 8 7 9 7 30通
岩田陽菜 3 6 6 7 5 7通
沖侑果 2 4 3 4 4 5通
0831名無し48さん(仮名)
垢版 |
2021/01/01(金) 23:49:01.59ID:7YogJdw50
1/1
瀧野由美子 104通
石田千穂 100通
石田みなみ 5通
福田朱里 12通
中村舞 2通
門脇実優菜 13通
今村美月 10通
信濃宙花 18通
岩田陽菜 6通
沖侑果 7通
0833名無し48さん(仮名)
垢版 |
2021/01/03(日) 10:53:10.50ID:HtbCeStK0
2期生、26日〜31日

池田 5 5 5 5 5 5
今泉 1 7 3 8 5 4
内海 9 9 5 7 5 22
尾崎 5 7 6 8 7 13
川又あ 6 12 9 10 9 19
川又優 6 4 3 2 3 25
工藤 2 9 7 9 2 8
小島 3 3 5 4 5 6
迫 1 0 0 0 0 1
清水 活動休止中
鈴木 7 8 7 5 5 7
高雄 3 4 4 3 3 4
田口 6 7 8 6 7 8
田中 8 9 9 9 14 27
田村 5 10 5 5 9 8
中廣 10 10 10 10 9 25
原田 5 4 3 1 3 4
南 8 7 9 8 9 17
宗雪 5 4 4 7 5 5
吉崎 2 4 2 6 1 16
吉田 7 6 6 5 5 17
立仙 4 6 4 5 5 6
渡辺 3 6 3 5 3 8

※池田、川又優について
年末ギリギリに送信されたメールが、年明けてから届きました
これは31日のメールとしてカウントしました
0835名無し48さん(仮名)
垢版 |
2021/01/05(火) 00:50:09.04ID:vsx20kFS0
12/28~1/4
田中皓子
3 4 3 6 4 3 3 3
峯吉愛梨沙
3 3 6 6 10 6 5 7
0837名無し48さん(仮名)
垢版 |
2021/01/10(日) 00:03:23.20ID:yprbz5or0
1/2~1/9
瀧野由美子 8 7 8 7 7 16 7 7通
石田千穂 9 8 4 7 6 3 3 8通
石田みなみ 4 7 4 3 4 4 5 4通
福田朱里 7 7 7 7 7 7 7 7通
中村舞 3 3 3 2 2 3 2 4通
門脇実優菜 2 7 8 9 8 9 6 3通
今村美月 7 7 7 8 7 5 8 6通
信濃宙花 10 8 7 6 6 8 5 8通
岩田陽菜 5 5 5 6 5 5 5 5通
沖侑果 4 3 4 4 4 4 4 2通
0839名無し48さん(仮名)
垢版 |
2021/01/10(日) 07:00:40.33ID:SwyL55Fy0
2期生、1日〜5日

池田 7 7 7 7 7
今泉 9 12 8 4 8
内海 10 6 6 5 3
尾崎 11 10 7 6 7
川又あ 13 5 6 9 10
川又優 2 3 4 1 2
工藤 109 9 9 9 8
小島 5 5 5 5 5
迫 0 0 0 0 0
清水 活動休止中
鈴木 6 6 5 6 5
高雄 12 15 13 8 8
田口 6 3 5 4 3
田中 22 11 16 9 9
田村 10 108 12 7 7
中廣 11 10 9 9 9
原田 3 5 4 4 4
南 11 6 7 8 8
宗雪 39 4 4 4 4
吉崎 6 1 4 2 1
吉田 9 6 5 5 5
立仙 15 4 5 5 5
渡辺 4 4 6 3 4
0841名無し48さん(仮名)
垢版 |
2021/01/16(土) 12:58:08.45ID:sMXg+iU90
2期生、6日〜10日

池田 7 7 7 2 7
今泉 4 10 7 6 7
内海 3 3 4 5 2
尾崎 7 5 4 5 5
川又あ 8 6 6 6 5
川又優 0 0 1 1 2
工藤 8 8 9 8 7
小島 5 5 6 4 6
迫 0 0 0 0 1
清水 活動休止中
鈴木 6 5 5 6 5
高雄 3 10 4 3 3
田口 7 7 5 5 6
田中 5 8 5 12 9
田村 8 6 6 7 5
中廣 10 9 9 9 9
原田 2 4 3 3 1
南 9 6 8 10 3
宗雪 4 5 5 4 4
吉崎 4 2 2 4 1
吉田 5 5 5 5 5
立仙 5 5 3 7 6
渡辺 6 3 4 5 4
0842名無し48さん(仮名)
垢版 |
2021/01/16(土) 13:04:08.75ID:sMXg+iU90
2期生、11日〜15日

池田 7 6 4 3 4
今泉 6 8 9 8 7
内海 10 5 2 2 3
尾崎 7 5 6 4 5
川又あ 12 6 7 7 5
川又優 2 1 3 0 1
工藤 9 7 8 11 9
小島 4 5 3 4 3
迫 1 0 0 0 0
清水 活動休止中
鈴木 6 5 5 6 5
高雄 4 4 3 3 3
田口 9 6 9 7 7
田中 8 7 9 6 6
田村 8 5 6 6 3
中廣 9 9 10 9 9
原田 0 4 4 1 4
南 8 5 8 7 2
宗雪 4 5 4 6 4
吉崎 1 2 6 2 2
吉田 7 3 5 6 4
立仙 6 6 5 2 4
渡辺 8 3 4 5 5
0844名無し48さん(仮名)
垢版 |
2021/01/17(日) 08:37:57.28ID:XzSvxDjr0
1/10~1/16
瀧野由美子 7 7 7 7 7 4 7通
石田千穂 7 8 7 4 8 3 6通
石田みなみ 2 8 6 5 5 3 5通
福田朱里 7 8 7 7 7 8 7通
中村舞 1 4 4 3 3 3 4通
門脇実優菜 5 13 8 7 4 4 9通
今村美月 10 7 6 8 7 4 8通
信濃宙花 6 12 6 8 5 8 16通
岩田陽菜 6 6 5 5 4 5 6通
沖侑果 2 6 2 6 2 6 5通
0846名無し48さん(仮名)
垢版 |
2021/01/24(日) 12:02:12.37ID:fIjkVvN30
1/17~1/23
瀧野由美子 13 8 7 7 5 3 10通
石田千穂 8 7 0 7 7 7 7通
石田みなみ 7 4 4 5 5 5 4通
福田朱里 8 8 2 10 7 7 7通
中村舞 4 3 3 3 3 3 3通
門脇実優菜 11 7 6 7 14 8 9通
今村美月 8 6 6 7 5 4 7通
信濃宙花 12 5 5 11 8 6 10通
岩田陽菜 6 4 5 6 5 5 3通
沖侑果 6 4 5 5 5 3 5通
0848名無し48さん(仮名)
垢版 |
2021/01/27(水) 19:27:39.74ID:hQoIoHl40
2期生、16日〜20日

池田 4 8 4 6 3
今泉 6 5 7 7 7
内海 3 8 1 8 5
尾崎 7 5 5 7 5
川又あ 12 10 7 9 4
川又優 3 2 3 2 0
工藤 8 4 9 10 8
小島 4 7 5 6 5
迫 0 0 0 0 0
清水 活動休止中
鈴木 8 7 5 7 5
高雄 6 12 3 4 3
田口 8 5 7 9 7
田中 9 8 8 8 4
田村 8 8 6 6 4
中廣 10 9 9 9 9
原田 4 4 4 2 3
南 8 9 9 3 8
宗雪 5 5 4 5 4
吉崎 3 5 2 6 3
吉田 5 6 5 5 5
立仙 7 6 3 6 3
渡辺 5 2 3 3 2
0849名無し48さん(仮名)
垢版 |
2021/01/27(水) 19:33:37.86ID:hQoIoHl40
2期生、21日〜25日

池田 0 3 5 4 1
今泉 7 7 7 6 7
内海 2 4 2 2 1
尾崎 6 4 5 4 5
川又あ 6 5 7 4 8
川又優 1 1 1 0 1
工藤 7 9 7 9 10
小島 4 3 4 5 3
迫 0 1 0 0 0
清水 活動休止中
鈴木 5 4 6 5 5
高雄 5 4 3 3 4
田口 9 4 6 4 4
田中 8 7 9 7 4
田村 3 4 9 5 3
中廣 9 9 9 9 10
原田 3 4 4 7 3
南 2 7 7 5 3
宗雪 4 4 4 4 3
吉崎 2 5 3 4 4
吉田 6 5 5 5 5
立仙 2 4 5 5 5
渡辺 4 1 3 3 2
0852名無し48さん(仮名)
垢版 |
2021/01/31(日) 09:05:32.07ID:/3RBwKFz0
1/24~1/30
瀧野由美子 8 7 7 13 7 7 7通
石田千穂 7 9 1 5 5 4 9通
石田みなみ 6 5 6 8 5 4 5通
福田朱里 7 7 7 7 8 7 7通
中村舞 2 3 1 3 3 3 4通
門脇実優菜 4 4 9 9 5 9 8通
今村美月 8 6 5 7 7 7 5通
信濃宙花 9 7 5 8 6 6 11通
岩田陽菜 4 7 5 6 6 6 6通
沖侑果 3 3 2 1 3 3 5通
0853名無し48さん(仮名)
垢版 |
2021/01/31(日) 22:47:05.18ID:c+SBhTMw0
1/5~1/
田中皓子
2 3 3 2 3
峯吉愛梨沙
4 4 4 6 4
0854名無し48さん(仮名)
垢版 |
2021/01/31(日) 23:21:11.68ID:c+SBhTMw0
1/5~1/31
田中皓子
2 3 3 2 3 3 6 4 4 2 4 5 4 2 4 3 3 3 3 2 2 2 4 5 5 4 4
峯吉愛梨沙
