X



トップページSTU48
1002コメント264KB
STU48モバメスレ★5
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0579名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/03/23(月) 00:35:49.09ID:aMmE4Q6N0
3/15~3/22
瀧野由美子 8 9 15 9 9 7 9 8通
石田千穂 10 10 11 8 10 9 11 6通
石田みなみ 5 4 5 4 8 4 5 4通
福田朱里 10 7 7 7 9 11 12 9通
中村舞 5 3 3 2 4 2 4 3通
門脇実優菜 9 6 9 9 12 12 8 10通
今村美月 9 7 7 5 5 10 7 7通
信濃宙花 10 7 8 9 9 9 9 8通
岩田陽菜 6 4 5 3 5 5 5 5通
沖侑果 3 5 4 3 3 3 4 9通
0582名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/03/26(木) 13:00:17.65ID:x5oujEIj0
2期生、3月21日〜25日

池田 5 2 5 4 2
今泉 2 4 2 6 1
内海 6 7 8 6 7
尾崎 4 3 3 3 3
川又あ 4 7 10 7 7
川又優 1 2 1 2 1
工藤 12 15 11 8 10
小島 3 2 3 5 3
近藤 3 3 7 4 3
迫 1 0 1 0 1
清水 1 4 1 2 3
鈴木 4 4 5 5 5
高雄 4 3 3 4 3
田口 0 1 3 4 6
田中 14 11 6 8 13
田村 8 12 11 6 5
中廣 5 2 2 2 2
原田 3 2 1 6 2
南 8 9 5 4 2
宗雪 4 4 5 3 4
吉崎 5 0 5 5 5
吉田 9 6 3 5 4
立仙 5 3 4 2 6
渡辺 0 2 0 0 1
0585名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/03/30(月) 00:06:43.24ID:RNsyrx3k0
3/23~3/29
瀧野由美子 2 8 10 7 8 6 7通
石田千穂 7 10 10 11 10 4 11通
石田みなみ 4 4 5 2 2 3 4通
福田朱里 14 10 19 13 8 9 9通
中村舞 3 3 4 3 4 4 3通
門脇実優菜 9 10 9 8 6 11 16通
今村美月 6 8 8 5 5 7 6通
信濃宙花 11 8 8 9 8 9 5通
岩田陽菜 5 5 5 4 5 5 4通
沖侑果 3 4 4 3 4 3 3通
0587名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/04/01(水) 00:48:44.13ID:X3vhKgrv0
田中皓子

3/12 2通
3/13 3通
3/14 3通
3/15 3通
3/16 2通
3/17 2通
3/18 2通
3/19 3通
3/20 3通
3/21 2通
3/22 5通
3/23 3通
3/24 4通
3/25 4通
3/26 5通
3/27 4通
3/28 2通
3/29 5通
3/30 4通
3/31 4通
0588名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/04/01(水) 16:26:16.31ID:xSl9CPDR0
2期生、26日〜31日

池田 1 2 3 7 3 8
今泉 6 7 2 4 4 7
内海 7 7 4 4 12 5
尾崎 3 7 2 4 5 4
川又あ 14 8 7 10 6 13
川又優 3 2 2 1 1 3
工藤 4 10 2 12 9 8
小島 3 2 2 4 2 2
近藤 7 5 2 1 4 9
迫 1 6 1 0 2 0
清水 1 3 0 11 0 2
鈴木 6 5 2 4 6 5
高雄 3 3 2 4 1 4
田口 9 3 7 4 1 5
田中 7 9 8 6 5 4
田村 8 13 5 5 10 16
中廣 3 4 3 4 3 6
原田 2 3 2 4 2 3
南 1 7 3 6 4 3
宗雪 2 7 2 4 4 4
吉崎 6 5 4 5 0 7
吉田 5 4 3 5 2 4
立仙 4 10 6 7 7 5
渡辺 0 1 0 1 1 1
0591名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/04/06(月) 00:28:26.27ID:/L+sEe+E0
3/30~4/5
瀧野由美子 7 7 7 7 7 7 7通
石田千穂 12 11 9 10 8 10 8通
石田みなみ 5 4 5 4 4 4 6通
福田朱里 8 7 7 7 7 9 7通
中村舞 2 4 4 3 4 2 3 3通
門脇実優菜 8 7 7 9 14 9 10通
今村美月 7 8 6 5 7 8 8通
信濃宙花 11 8 9 7 8 7 8通
岩田陽菜 5 6 5 5 5 5 4通
沖侑果 4 3 4 3 4 2 3通
0592名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/04/06(月) 18:01:16.32ID:kDs6SODa0
2期生、4月1日〜5日

池田 4 1 6 5 2
今泉 6 2 6 7 8
内海 5 10 4 4 5
尾崎 4 3 3 3 4
川又あ 10 10 12 9 18
川又優 1 2 2 2 1
工藤 14 11 12 12 12
小島 3 2 3 2 3
近藤 6 28 卒業
迫 1 1 2 1 1
清水 0 1 0 1 0
鈴木 5 5 6 5 5
高雄 5 4 4 3 4
田口 6 6 4 0 1
田中 7 10 10 7 7
田村 10 8 9 8 6
中廣 4 4 2 3 3
原田 5 3 1 4 2
南 3 5 5 8 5
宗雪 5 4 5 6 4
吉崎 5 5 3 5 2
吉田 7 3 5 7 5
立仙 9 9 8 6 6
渡辺 3 2 2 2 2
0594名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/04/07(火) 22:11:45.58ID:rSqSswn/0
ここまで反映しました

>>591
すいません
中村舞の報告数が1日分多いようなので確認お願いします
0597名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/04/13(月) 18:07:59.95ID:aTewmu5T0
2期生、6日〜10日

池田 2 2 3 5 5
今泉 7 5 9 5 7
内海 4 16 8 5 10
尾崎 4 3 3 4 4
川又あ 10 10 9 6 7
川又優 2 2 1 1 3
工藤 12 13 14 13 13
小島 3 2 2 2 3
迫 0 1 1 1 1
清水 0 1 1 0 1
鈴木 5 4 5 5 5
高雄 5 4 3 4 4
田口 5 4 6 4 2
田中 4 5 7 3 7
田村 5 9 7 4 6
中廣 2 3 5 4 1
原田 3 4 1 4 3
南 3 4 4 4 8
宗雪 4 4 4 4 5
吉崎 5 2 2 6 3
吉田 4 7 6 3 3
立仙 6 6 7 8 4
渡辺 3 2 2 2 2
0599名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/04/13(月) 23:49:04.36ID:smN8PhlI0
4/6~4/13
瀧野由美子 7 11 7 7 7 7 7 7通
石田千穂 10 9 6 10 10 10 11 7通
石田みなみ 3 5 4 5 4 1 4 4通
福田朱里 8 7 7 7 8 7 7 7通
中村舞 3 2 4 3 3 4 2 3通
門脇実優菜 6 7 6 11 6 9 9 5通
今村美月 5 10 7 6 3 9 10 8通
信濃宙花 6 7 7 6 5 6 7 5通
岩田陽菜 5 1 0 2 5 4 5 5通
沖侑果 2 3 3 4 4 3 2 3通
0601名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/04/17(金) 13:15:23.24ID:AYCdIrXI0
田中皓子

4/1 7通
4/2 2通
4/3 2通
4/4 2通
4/5 2通
4/6 3通
4/7 3通
4/8 3通
4/9 1通
4/10 5通
4/11 4通
4/12 4通
4/13 3通
4/14 5通
4/15 4通
4/16 4通
0603名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/04/19(日) 23:37:21.06ID:vOV639YP0
4/14~4/19
瀧野由美子 2 12 7 10 7 7通
石田千穂 9 6 10 9 9 6通
石田みなみ 6 3 7 6 9 6通
福田朱里 7 11 7 7 7 7通
中村舞 3 1 4 4 2 5通
門脇実優菜 9 9 7 10 6 9通
今村美月 7 8 7 6 6 9通
信濃宙花 7 8 8 5 11 6通
岩田陽菜 0 4 5 5 5 4通
沖侑果 3 5 4 5 4 7通
0605名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/04/20(月) 18:16:10.30ID:hRg542g90
2期生、11日〜15日

池田 3 3 1 0 5
今泉 5 11 5 4 0
内海 13 12 3 13 7
尾崎 3 2 3 4 4
川又あ 14 8 11 13 9
川又優 1 1 1 2 1
工藤 14 17 13 12 14
小島 3 3 3 3 2
迫 0 0 0 0 0
清水 0 1 0 1 0
鈴木 5 5 5 5 6
高雄 5 4 3 3 5
田口 4 2 3 4 3
田中 11 10 4 4 4
田村 12 16 11 7 10
中廣 5 6 5 5 2
原田 2 2 3 2 2
南 9 7 7 8 10
宗雪 4 7 4 6 4
吉崎 0 6 1 3 4
吉田 6 4 6 5 2
立仙 6 6 5 4 7
渡辺 2 1 2 1 1
0608名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/04/21(火) 17:44:15.91ID:Zy36XdP90
2期生、16日〜20日

池田 5 5 6 2 5
今泉 8 5 2 3 5
内海 7 8 5 8 3
尾崎 3 3 3 5 3
川又あ 11 9 25 17 11
川又優 2 0 4 3 2
工藤 14 10 11 11 13
小島 3 2 4 5 3
迫 0 1 1 1 0
清水 1 0 1 0 0
鈴木 6 5 7 7 6
高雄 4 2 3 4 1
田口 2 2 3 4 1
田中 4 6 11 6 5
田村 11 9 6 11 12
中廣 2 3 0 0 0
原田 4 2 3 3 2
南 7 7 12 7 4
宗雪 4 6 5 4 3
吉崎 4 2 2 5 2
吉田 3 5 6 7 5
立仙 5 6 6 7 6
渡辺 1 1 0 2 2
0611名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/04/27(月) 17:25:31.35ID:9EohnVzD0
2期生、21日〜25日

池田 2 3 5 4 2
今泉 2 2 7 3 0
内海 6 4 6 10 9
尾崎 2 3 6 4 4
川又あ 10 4 7 7 13
川又優 3 2 4 2 2
工藤 13 10 10 11 12
小島 3 3 5 6 5
迫 1 0 1 1 1
清水 1 0 1 1 1
鈴木 5 5 5 6 6
高雄 3 3 4 3 3
田口 2 2 1 3 4
田中 11 8 7 10 6
田村 13 11 11 10 10
中廣 0 4 3 2 3
原田 3 3 3 4 4
南 4 7 5 9 9
宗雪 3 6 5 5 6
吉崎 2 1 3 2 0
吉田 5 5 6 5 5
立仙 7 6 6 6 6
渡辺 1 1 2 2 3
0613名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/04/27(月) 22:46:30.05ID:xtrk/f8o0
4/20~4/27
瀧野由美子 7 7 7 7 7 5 8 9通
石田千穂 8 11 8 10 9 9 8 7通
石田みなみ 7 3 4 5 3 6 5 7通
福田朱里 8 8 7 8 8 7 7 9通
中村舞 2 4 4 4 2 3 3 3通
門脇実優菜 7 7 8 11 10 7 8 9通
今村美月 7 7 7 7 6 8 7 7通
信濃宙花 8 9 8 8 9 8 8 8通
岩田陽菜 5 4 5 5 5 5 5 4通
沖侑果 8 3 6 3 4 3 5 4通
0616名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/04/30(木) 23:32:00.06ID:pRwCmXE70
田中皓子

4/17 4通
4/18 3通
4/19 3通
4/20 3通
4/21 4通
4/22 4通
4/23 3通
4/24 3通
4/25 7通
4/26 3通
4/27 2通
4/28 4通
4/29 4通
4/30 4通
0618名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/05/02(土) 16:48:25.87ID:i7g+SGlh0
大谷満理奈
3/21-31
2 2 3 1 2 1 4 3 0 0 3

4/1-10
4 4 2 0 2 0 3 2 2 2

4/11-20
2 2 0 2 2 4 2 0 2 2

4/21-30
2 2 3 2 0 2 0 0 2 3
0620名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/05/05(火) 20:08:13.73ID:i7YV0b9G0
2期生、26日〜30日

池田 1 3 1 3 5
今泉 7 2 6 3 5
内海 9 5 5 10 11
尾崎 4 3 4 5 4
川又あ 11 11 6 15 8
川又優 1 0 3 2 2
工藤 11 8 10 11 12
小島 5 3 6 6 4
迫 1 1 1 0 0
清水 1 1 1 4 2
鈴木 6 7 6 6 6
高雄 3 2 3 4 3
田口 2 5 2 0 4
田中 8 8 5 8 10
田村 8 9 10 10 10
中廣 4 1 3 1 0
原田 4 4 3 2 4
南 9 5 9 7 7
宗雪 4 6 4 4 6
吉崎 2 4 2 3 5
吉田 5 6 5 5 5
立仙 5 6 7 7 6
渡辺 2 2 3 2 3
0622名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/05/05(火) 20:11:08.05ID:i7YV0b9G0
28日に関して、複数のメンバーで同じメールが送られてきました
上記は重複分を減らした後の数字となります
0624名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/05/06(水) 00:14:59.25ID:ge0dmjy/0
4/28~5/5
瀧野由美子 7 7 7 7 7 7 7 7通
石田千穂 9 8 10 8 9 9 9 9通
石田みなみ 3 9 3 5 4 6 4 4通
福田朱里 9 8 7 8 7 8 7 9通
中村舞 3 4 4 3 3 3 3 3通
門脇実優菜 7 9 8 10 6 10 10 9通
今村美月 5 7 8 8 7 6 8 8通
信濃宙花 7 5 12 8 8 10 6 9通
岩田陽菜 5 5 4 5 4 5 5 7通
沖侑果 3 8 3 3 4 4 4 1通
0625名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/05/06(水) 16:39:32.84ID:2bIdsUTw0
2期生、1日〜5日

池田 3 4 4 3 3
今泉 2 6 0 1 2
内海 5 7 13 13 7
尾崎 4 4 3 5 4
川又あ 18 14 16 18 14
川又優 1 2 4 2 2
工藤 11 11 11 12 11
小島 5 6 5 8 3
迫 0 0 0 0 0
清水 1 1 1 1 0
鈴木 7 6 7 7 7
高雄 4 2 3 3 4
田口 2 3 3 4 4
田中 5 5 7 8 6
田村 10 10 11 9 9
中廣 5 7 5 4 0
原田 4 5 5 3 2
南 5 7 6 6 3
宗雪 6 10 10 10 8
吉崎 4 2 1 3 1
吉田 4 6 6 5 4
立仙 5 5 5 6 7
渡辺 4 2 2 3 4
0628名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/05/13(水) 18:17:29.90ID:MaDVd72N0
2期生、6日〜10日

池田 3 3 5 4 3
今泉 5 4 2 7 0
内海 11 7 11 7 6
尾崎 3 4 6 5 4
川又あ 17 20 17 16 15
川又優 4 1 1 3 2
工藤 11 12 11 13 13
小島 5 3 3 4 4
迫 0 1 0 1 3
清水 2 3 2 3 2
鈴木 7 7 6 7 7
高雄 2 3 3 3 3
田口 3 1 2 3 2
田中 8 7 4 8 7
田村 5 10 10 9 10
中廣 3 4 4 1 2
原田 2 3 1 1 3
南 4 4 5 6 6
宗雪 7 5 5 4 5
吉崎 4 3 1 1 3
吉田 5 5 5 5 5
立仙 6 5 7 8 7
渡辺 3 2 2 2 2
0630名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/05/13(水) 22:38:50.16ID:6LFK4U6A0
5/6~5/13
瀧野由美子 7 41 7 7 8 7 7 7通
石田千穂 9 8 9 8 9 8 8 9通
石田みなみ 3 4 4 3 6 3 5 5通
福田朱里 7 7 7 7 7 7 7 7通
中村舞 3 3 4 2 5 4 1 2通
門脇実優菜 6 9 11 8 9 7 5 8通
今村美月 9 4 7 9 7 6 6 8通
信濃宙花 8 9 12 11 8 11 11 8通
岩田陽菜 6 5 5 6 4 5 5 5通
沖侑果 3 3 5 2 4 4 3 4通
0632名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/05/16(土) 09:48:11.15ID:nnYUSCaL0
田中皓子

5/1 4通
5/2 4通
5/3 3通
5/4 6通
5/5 3通
5/6 5通
5/7 5通
5/8 4通
5/9 4通
5/10 4通
5/11 4通
5/12 3通
5/13 3通
5/14 2通
5/15 3通
0634名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/05/17(日) 15:43:37.61ID:no7jRlag0
2期生、11日〜15日

池田 2 1 3 7 3
今泉 0 8 0 1 5
内海 6 11 6 5 8
尾崎 3 4 3 5 3
川又あ 13 7 18 13 13
川又優 2 2 3 2 3
工藤 13 13 12 11 11
小島 4 3 6 3 3
迫 9 6 3 2 0
清水 0 3 1 3 4
鈴木 6 6 7 6 6
高雄 3 3 3 3 3
田口 5 2 2 2 3
田中 9 5 4 6 6
田村 9 11 9 5 10
中廣 0 1 3 3 2
原田 4 3 4 2 2
南 3 6 5 4 6
宗雪 4 4 5 4 4
吉崎 1 3 2 2 1
吉田 5 5 4 5 4
立仙 7 8 8 6 7
渡辺 3 2 0 3 1
0637名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/05/21(木) 07:15:33.11ID:SKPKopq50
5/14~5/20
瀧野由美子 7 7 7 1 0 1 2通
石田千穂 7 8 8 8 4 8 8通
石田みなみ 6 4 2 6 4 4 4通
福田朱里 7 7 7 8 7 8 7通
中村舞 3 4 3 4 2 1 3通
門脇実優菜 6 8 8 6 5 9 7通
今村美月 5 7 6 11 8 9 6通
信濃宙花 7 11 8 14 11 6 13通
岩田陽菜 5 6 5 6 5 4 3通
沖侑果 4 3 5 4 3 3 3通
0638名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/05/21(木) 13:49:27.11ID:31KCsUtW0
2期生、16日〜20日

池田 5 5 4 2 3
今泉 2 5 5 3 1
内海 8 8 5 7 5
尾崎 8 7 4 4 3
川又あ 18 11 20 17 8
川又優 1 2 2 2 4
工藤 14 11 11 14 10
小島 5 5 3 2 4
迫 1 0 1 1 0
清水 3 4 4 0 2
鈴木 6 6 7 5 5
高雄 3 3 5 3 3
田口 2 3 1 3 3
田中 4 8 9 7 4
田村 11 11 10 10 10
中廣 2 5 2 0 0
原田 2 3 4 2 2
南 6 6 10 4 6
宗雪 5 5 4 6 4
吉崎 2 2 1 1 3
吉田 5 5 5 5 4
立仙 7 7 8 7 7
渡辺 2 2 2 4 1
0641名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/05/26(火) 18:23:41.34ID:MB+A5uLc0
2期生、21日〜25日

池田 4 3 4 4 2
今泉 2 5 5 4 3
内海 4 10 9 6 13
尾崎 3 2 4 3 3
川又あ 8 8 16 17 14
川又優 1 2 4 3 1
工藤 12 10 12 11 12
小島 5 6 4 4 8
迫 1 0 1 0 0
清水 0 2 1 5 4
鈴木 5 6 6 7 6
高雄 4 3 3 5 3
田口 4 4 4 4 2
田中 5 6 6 6 6
田村 7 10 9 10 10
中廣 3 3 3 0 3
原田 4 3 1 4 3
南 6 3 5 5 8
宗雪 4 5 4 4 4
吉崎 2 1 4 3 2
吉田 5 5 4 5 4
立仙 7 6 6 6 7
渡辺 1 4 1 3 1
0644名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/05/31(日) 23:58:10.71ID:jPYEWf9V0
2期生、26日〜31日

池田 4 2 2 4 4 2
今泉 0 5 4 1 2 5
内海 10 9 6 5 18 8
尾崎 5 3 2 5 3 4
川又あ 13 15 14 11 8 9
川又優 2 2 1 3 3 2
工藤 10 12 14 11 18 11
小島 4 4 10 4 3 6
迫 0 1 3 1 0 0
清水 0 3 0 3 2 0
鈴木 6 6 6 6 6 7
高雄 3 3 3 3 3 2
田口 4 3 2 2 2 3
田中 6 3 6 5 6 6
田村 9 10 4 12 9 10
中廣 0 2 3 4 2 2
原田 2 2 3 2 3 3
南 5 7 5 7 6 7
宗雪 7 4 6 5 4 5
吉崎 3 2 2 3 1 2
吉田 5 5 5 2 4 3
立仙 7 5 7 6 5 4
渡辺 2 2 1 2 2 2
0646名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/06/01(月) 00:25:34.00ID:5o2K7XG00
5/21~5/31
瀧野由美子 7 7 7 6 7 7 93 7 7 7 7通
石田千穂 9 7 9 9 10 9 5 8 7 8 9通
石田みなみ 5 5 4 5 5 3 6 5 4 4 4通
福田朱里 6 7 7 7 7 7 8 5 7 7 7通
中村舞 4 3 2 2 4 3 4 3 3 3 4通
門脇実優菜 7 6 9 9 8 7 10 7 9 5 5通
今村美月 6 6 6 6 8 5 6 6 7 6 7通
信濃宙花 9 10 11 5 8 8 7 8 6 7 6通
岩田陽菜 5 5 5 4 0 5 5 5 5 6 5通
沖侑果 3 4 3 3 4 2 5 5 6 4 4通
0648名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/06/01(月) 22:01:50.77ID:QSTM1m0+0
田中皓子

5/16 5通
5/17 4通
5/18 2通
5/19 2通
5/20 4通
5/21 3通
5/22 3通
5/23 3通
5/24 4通
5/25 3通
5/26 2通
5/27 3通
5/28 2通
5/29 2通
5/30 3通
5/31 3通
0650名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/06/04(木) 15:49:55.22ID:N4teSldO0
大谷満理奈
5/1-10
2 3 4 3 0 4 1 3 4 2

5/11-20
4 2 2 3 3 3 2 2 2 4

5/21-31
0 2 2 3 0 3 3 2 0 4 0
0652名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/06/06(土) 02:46:51.54ID:w6S+5cZi0
2期生、1日〜5日

池田 1 1 1 3 2
今泉 4 2 0 5 0
内海 1 4 3 4 6
尾崎 4 5 4 3 4
川又あ 12 8 7 9 8
川又優 3 2 2 2 2
工藤 10 13 12 11 11
小島 5 4 4 5 4
迫 0 0 1 0 0
清水 1 3 4 3 3
鈴木 6 5 7 6 7
高雄 3 3 3 3 2
田口 4 3 3 3 4
田中 5 5 6 6 4
田村 8 6 3 8 9
中廣 6 4 6 3 4
原田 3 1 2 5 2
南 5 7 5 6 3
宗雪 5 4 4 4 4
吉崎 2 1 4 1 1
吉田 5 5 3 4 5
立仙 4 7 6 6 7
渡辺 5 3 2 2 2
0655名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/06/08(月) 00:15:16.91ID:1dpu9au+0
6/1~6/7
瀧野由美子 7 6 7 8 7 7 23通
石田千穂 9 10 9 7 9 8 8通
石田みなみ 5 4 5 5 5 5 7通
福田朱里 7 7 7 7 7 8 7通
中村舞 4 3 4 4 3 3 2通
門脇実優菜 6 10 11 7 8 6 7通
今村美月 7 6 4 7 8 6 6通
信濃宙花 7 5 7 6 6 8 9通
岩田陽菜 5 6 2 5 5 4 6通
沖侑果 5 4 4 5 2 4 4通
0657名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/06/08(月) 03:03:43.29ID:xhSi6GYp0
メンバーは途中で変えられないし、画質も最悪
どうしてこの運営はこのモバメ製作会社を選んだ?
0658名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/06/08(月) 19:06:30.68ID:7pMDyJ0e0
>>657
AKBグループ全体でどこか1社に絞れば
開発費や維持管理とかも安くなるのにね

総選挙などをする時の連携も
1社なら容易になるし
0660名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/06/11(木) 00:16:50.28ID:StwfBMlT0
田中皓子

6/1~6/10
4 3 2 4 2 3 3 2 2 2
0662名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/06/12(金) 20:03:59.56ID:oXFQzznZ0
2期生、6日〜10日

池田 3 5 2 5 3
今泉 2 1 3 7 4
内海 10 7 5 4 4
尾崎 6 5 3 3 4
川又あ 12 13 8 9 10
川又優 1 2 1 1 1
工藤 12 12 10 11 11
小島 3 5 8 4 4
迫 0 2 0 0 0
清水 4 3 2 2 3
鈴木 7 6 5 6 6
高雄 3 2 4 3 3
田口 3 4 5 2 3
田中 5 5 3 3 4
田村 9 12 5 7 6
中廣 5 3 5 3 3
原田 2 3 2 4 2
南 6 7 2 5 6
宗雪 5 6 5 4 5
吉崎 0 2 4 3 3
吉田 5 5 5 5 5
立仙 6 6 7 5 6
渡辺 2 1 2 2 2
0665名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/06/14(日) 23:21:40.67ID:WNQaEejo0
6/8~6/14
瀧野由美子 7 7 8 7 8 7 7通
石田千穂 5 8 8 9 7 8 7通
石田みなみ 6 5 4 6 4 8 6通
福田朱里 7 7 8 13 7 7 7通
中村舞 3 2 4 3 2 4 2通
門脇実優菜 7 7 7 8 7 3 10通
今村美月 7 7 9 7 7 6 7通
信濃宙花 6 6 8 8 6 9 8通
岩田陽菜 5 5 5 5 5 5 5通
沖侑果 5 4 7 3 4 2 4通
0667名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/06/22(月) 00:18:50.69ID:irVw5dIN0
6/15~6/21
瀧野由美子 7 7 6 7 5 8 7通
石田千穂 6 9 6 7 7 8 2通
石田みなみ 5 8 9 3 6 4 5通
福田朱里 7 7 7 7 8 7 7通
中村舞 2 4 4 2 1 2 3通
門脇実優菜 5 5 10 5 7 9 4通
今村美月 6 6 7 5 5 5 5通
信濃宙花 6 8 8 6 6 9 11通
岩田陽菜 5 5 4 5 5 5 4通
沖侑果 3 2 5 5 4 5 5通
0669名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/06/26(金) 18:06:37.97ID:VU0iI6QF0
2期生、11日〜20日

池田 5 4 6 3 4 4 4 4 3 4
今泉 4 0 0 0 11 7 3 4 5 3
内海 5 5 6 3 4 2 2 5 3 3
尾崎 5 7 4 5 4 3 3 4 5 4
川又あ 9 6 18 10 8 8 6 9 9 12
川又優 3 0 3 2 2 2 0 1 1 2
工藤 13 13 10 12 11 10 10 10 10 10
小島 8 3 8 8 2 2 9 7 5 7
迫 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
清水 3 4 3 3 2 5 6 6 6 0
鈴木 5 5 6 6 6 6 6 5 5 5
高雄 2 3 2 5 3 3 3 3 3 3
田口 4 2 4 3 3 2 3 4 2 5
田中 4 3 5 4 5 4 3 5 4 7
田村 6 7 10 8 6 6 2 8 6 9
中廣 5 4 6 3 3 3 4 2 2 3
原田 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2
南 4 7 5 4 4 5 7 7 5 5
宗雪 4 5 6 4 5 4 4 5 4 6
吉崎 2 1 1 1 1 2 3 1 1 2
吉田 4 5 4 4 5 4 4 5 6 6
立仙 6 5 6 7 5 6 6 6 6 6
渡辺 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2
0672名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/06/28(日) 17:25:03.07ID:z/TSWy980
2期生、21日〜25日

池田 4 1 3 10 10
今泉 4 1 4 1 3
内海 9 4 3 2 5
尾崎 4 3 5 4 5
川又あ 17 3 6 6 6
川又優 4 1 1 0 1
工藤 7 10 11 8 9
小島 3 3 6 2 6
迫 3 0 1 0 0
清水 3 4 7 0 4
鈴木 4 5 5 5 5
高雄 4 2 3 2 3
田口 3 4 4 2 3
田中 7 3 3 3 4
田村 8 6 3 6 5
中廣 4 2 4 4 3
原田 3 2 3 2 0
南 4 1 4 3 5
宗雪 6 4 4 4 4
吉崎 3 3 0 3 1
吉田 4 4 5 3 2
立仙 7 4 5 2 6
渡辺 1 3 1 0 1
0675名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/06/29(月) 23:36:31.24ID:fzfFi+f30
6/22~6/29
瀧野由美子 7 9 7 7 5 3 9 7通
石田千穂 10 10 8 7 8 1 7 9通
石田みなみ 5 5 4 3 4 5 5 3通
福田朱里 7 7 4 7 7 7 2 6通
中村舞 3 3 1 3 3 3 2 3通
門脇実優菜 7 6 4 5 9 5 4 5通
今村美月 7 4 5 6 6 3 7 4通
信濃宙花 7 6 8 6 7 8 6 5通
岩田陽菜 5 5 4 5 5 5 5 5通
沖侑果 5 3 2 3 4 4 5 5通
0677名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/07/01(水) 09:30:30.60ID:fOuJIfdM0
田中皓子
6/11~6/30
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2
0678名無し48さん(仮名)
垢版 |
2020/07/01(水) 19:07:30.72ID:QNtUVg1j0
2期生、26日〜30日

池田 11 10 9 10 6
今泉 3 5 2 0 7
内海 3 4 3 2 3
尾崎 6 4 1 3 5
川又あ 5 6 7 4 6
川又優 1 0 2 2 1
工藤 7 7 5 7 9
小島 3 7 4 1 5
迫 0 0 0 0 0
清水 0 0 5 3 3
鈴木 4 5 4 4 5
高雄 3 3 3 3 3
田口 3 2 3 1 2
田中 2 6 5 3 3
田村 7 7 3 4 8
中廣 4 3 2 3 4
原田 2 0 2 2 1
南 3 6 4 2 5
宗雪 4 5 3 3 4
吉崎 2 3 1 1 2
吉田 3 4 3 2 4
立仙 3 2 4 4 4
渡辺 2 1 1 1 1
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況