X



千葉で感染者234人 愛知で270人 ともに過去最多 [クロ★]
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001クロ ★
垢版 |
2020/12/24(木) 17:10:39.18ID:CAP_USER9
 千葉県では24日に新型コロナウイルスの感染者が234人確認されました。

 千葉県の一日の感染者としては22日の152人を80人ほど上回り、過去最多となりました。また、愛知県でも24日に新たに270人の新型コロナウイルスの感染が確認されました。愛知県の一日の感染者数としては今月16日の247人を超え過去最多となりました。

テレ朝news
2020/12/24 16:50
https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000202332.html
0002あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/24(木) 17:12:23.25ID:iRg+12GB0
再考だ  考え直せ  その頭で
0003あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/24(木) 17:15:16.68ID:C9VKPW450
ギューン
0005あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/24(木) 17:29:15.87ID:awuOphBQ0
大村は責任取って辞任しろ
0009あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/24(木) 17:36:30.72ID:qsHyRAWZ0
神奈川県で過去最高感染者を記録するってw
GoToトラベルが無関係やった
0012あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/24(木) 17:48:58.13ID:yimqf8UO0
みんな北海道のパクリ
0013あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/24(木) 17:50:22.31ID:u8r4Kpfd0
千葉県コロナカレンダー
01/27 **- **- **- **- **1 **0 **0 計**1
02/03 **0 **1 **1 **0 **0 **0 **0 計**2
02/10 **0 **0 **0 **0 **1 **0 **0 計**1
02/17 **0 **0 **0 **1 **1 **3 **1 計**6
02/24 **0 **0 **3 **0 **0 **0 **1 計**4
03/02 **0 **0 **1 **0 **2 **4 **0 計**7
03/09 **1 **1 **2 **2 **2 **2 **0 計*10
03/16 **0 **0 **2 **3 **5 **1 **2 計*13
03/23 **3 **1 **5 **3 **7 *62 *33 計114
03/30 **0 *13 *14 **5 *20 *26 *26 計104
04/06 *18 *13 *34 *30 *33 *36 *44 計208
04/13 *19 *16 *35 *58 *35 *34 *18 計215
04/20 *22 *21 *20 *24 *18 **8 **8 計121
04/27 **7 **8 **4 **9 **6 **6 **5 計*45
05/04 **5 **1 **2 **5 **3 **3 **0 計*19
05/11 **3 **3 **2 **0 **2 **8 **0 計*18
05/18 **2 **0 **1 **3 **0 **0 **0 計**6
05/25 **0 **0 **1 **1 **0 **1 **1 計**4
06/01 **0 **1 **1 **0 **1 **0 **3 計**6
06/08 **0 **3 **2 **3 **3 **1 **0 計*12
06/15 **0 **0 **1 **2 **0 **2 **0 計**5
06/22 **2 **3 **4 **4 **4 **5 **3 計*25
06/29 **4 **7 **6 *11 **9 *15 **7 計*59
07/06 **9 *11 **9 *22 *12 *13 *31 計107
07/13 *17 *25 *29 *32 *20 *32 *24 計179
07/20 *18 *15 *40 *33 *26 *21 *22 計175
07/27 *24 *23 *49 *49 *35 *73 *51 計304
08/03 *43 *47 *50 *76 *65 *53 *46 計380
08/10 *41 *18 *34 *46 *51 *60 *48 計298
08/17 *32 *37 *46 *64 *54 *43 *36 計312
08/24 *27 *33 *43 *45 *39 *33 *39 計259
08/31 *17 *18 *24 *33 *35 *28 *23 計178
09/07 *14 *32 *23 *28 *31 *45 *20 計193
09/14 *11 *30 *37 *34 *40 *46 *35 計233
09/21 *14 *18 *20 *26 *31 *38 *21 計168
09/28 *16 *40 *34 *38 *34 *42 *37 計241
10/05 *22 *41 *44 *39 *39 *35 *43 計263
10/12 *11 *24 *31 *54 *43 *32 *25 計220
10/19 *18 *40 *49 *43 *54 *41 *36 計281
10/26 *25 *44 *40 *43 *34 *37 *24 計247
11/02 *21 *40 *30 *58 *42 *61 *44 計296
11/09 *32 *48 *65 *74 *60 *88 *60 計427
11/16 *77 *79 *66 106 *90 109 *80 計607
11/23 *59 *42 *73 *82 107 113 *75 計551
11/30 *68 *74 *76 *82 *75 *74 *78 計527
12/07 *53 *80 *91 150 116 121 111 計722
12/14 *80 119 123 148 150 128 119 計867
12/21 117 152 142 234 *** *** *** 計645
0015あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/24(木) 17:53:30.93ID:S7KLRWhm0
全国的な新型コロナの感染拡大の要因は菅総理の指導力の無さがこの様な事態を生んでいる
0017あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/24(木) 17:58:47.25ID:qsHyRAWZ0
都議会公明党のお陰で地方へウイルス感染者が移動した結果や
公明党は、都議会公明党の方が権力が上
理由 都庁が創価学会を宗教法人と位置付けているから
0019あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/24(木) 18:09:12.65ID:iYH9ZxfY0
愛知県 コロナカレンダー
報告  日  月   火   水  木   金  土
03/01 **3 **8 **5 **7 *11 **6 *13  計**53
03/08 **5 **7 **3 **7 **0 **2 **2  計**26
03/15 **5 **4 **5 **2 **2 **2 **3  計**23
03/22 **6 **3 **3 **4 **3 **3 **8  計**30
03/29 **5 **7 *12 *19 **7 *12 *19  計**81
04/05 **7 *11 *21 *20 *21 *14 *10  計*104
04/12 **2 **9 *10 *12 *14 *10 *15  計**72
04/19 *10 **5 *16 *19 *12 *14 **1  計**77
04/26 **1 **0 **5 **4 **1 **3 **0  計**14
05/03 **1 **3 **3 **0 **0 **0 **3  計**10
05/10 **0 **1 **1 **1 **1 **1 **2  計***7
05/17 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **1  計***1
05/24 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **1  計***1
05/31 **0 **0 **1 **0 **0 **1 **0  計***2
06/07 **1 **0 **0 **1 **0 **2 **1  計***5
06/15 **0 **0 **1 **3 **0 **1 **1  計***6
06/21 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0  計***0
06/28 **0 **1 **1 **0 **0 **0 **0  計***2
07/05 **2 **2 **0 **2 **0 **0 **2  計***8
07/12 **0 **2 **4 *16 *21 *19 *25  計**87
07/19 *21 *21 *53 *64 *97 *63 *78  計*397
07/26 *80 *76 110 167 160 193 181  計*967
08/02 160 125 120 147 140 158 177  計1027
08/09 129 102 *67 *86 109 *88 *72  計*653
08/16 *83 *43 *57 *57 *82 *90 *69  計*481
08/23 *50 *43 *43 *50 *39 *50 *45  計*320
08/30 *36 *42 *24 *27 *18 *33 *34  計*214
09/06 *27 *21 *11 *21 *36 *48 *29  計*193
09/13 *33 *23 *21 *22 *36 *40 *31  計*206
09/20 *33 *19 **9 *14 *34 *38 *24  計*171
09/27 *49 *19 *28 *26 *21 *19 *16  計*178
10/04 *18 *12 *14 *15 *15 *11 *21  計*106
10/11 *14 *18 *24 *15 *19 *21 *28  計*139
10/18 *21 *13 *15 *36 *19 *43 *42  計*189
10/25 *16 *37 *35 *51 *87 *51 *97  計*374
11/01 *48 *44 *85 *53 *79 *93 113  計*515
11/08 *81 *57 129 104 143 148 152  計*814
11/15 102 *63 138 141 219 202 211  計1074
11/22 144 *95 110 177 198 234 217  計1175
11/29 155 108 197 219 195 215 219  計1308
12/06 170 111 198 245 242 196 206  計1377
12/13 181 114 216 248 238 219 230  計1446
12/20 160 *92 190 239 270
0020あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/24(木) 20:34:48.55ID:2XvgUbwT0
>>15
日本より多い全世界の指導者もねw
0021あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/24(木) 21:48:18.19ID:gvB8RKpm0
米国のトランプ大統領のようにトップ自ら感染して、どうしたら感染して助かるのか実証してくれ、本名じゃない知事さんよぉ
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況