X



【兵庫】1人死亡 103人感染確認 過去2番目に多い [クロ★]
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001クロ ★
垢版 |
2020/11/18(水) 16:07:10.30ID:CAP_USER9
兵庫県は18日、県内で103人が新型コロナウイルスに感染したことが新たに確認されたと発表しました。

2日連続で100人を超え、1日の感染者としては17日に次いで過去2番目に多くなりました。

また、兵庫県は、新型コロナウイルスに感染して県内の医療機関で治療を受けていた90代の女性の死亡が確認されたと発表しました。兵庫県内で死亡が確認されたのは76人になりました。

一方、神戸市は17日発表した1人についてその後のPCR検査で陰性が確認されたと修正しました。

兵庫県内で感染が確認された人は、4223人になりました。

NHKニュース
2020年11月18日 15時24分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201118/k10012718661000.html
0066あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/05(土) 07:57:38.46ID:iXZCZ5R+0
兵庫県コロナカレンダー
月/日  月  火  水  木  金  土  日
06/01 *** *** *** *** *** *** *** 計**0
06/08 *** *** *** *** *** *** *** 計**0
06/15 *** *** *** *** **1 *** **2 計**3
06/22 *** **1 **1 *** **1 *** *** 計**3
06/29 *** **1 **2 **1 *** **1 **2 計**7
07/06 **6 **1 **3 **2 **4 **5 **6 計*27
07/13 **1 **9 *12 *17 *25 *12 *21 計*97
07/20 **7 *12 *30 *35 *23 *24 *49 計180
07/27 *12 *33 *46 *53 *62 *32 *60 計298
08/03 *27 *32 *52 *61 *49 *55 *48 計324
08/10 *26 *30 *36 *48 *33 *53 *37 計263
08/17 *24 *25 *49 *34 *39 *33 *24 計228
08/24 **8 *23 *28 *22 *26 *20 *13 計227
08/31 **8 *21 **7 *13 *13 **9 *16 計*87
09/07 **6 *18 *22 *21 *14 *20 *15 計116
09/14 **8 *23 *20 *16 *12 *21 **5 計105
09/21 *27 *13 **1 **8 *12 *22 *16 計*99
09/28 *10 *18 *15 *21 *29 *15 *15 計123
10/05 **7 *18 *16 *27 *16 *12 *12 計108
10/12 **8 *13 *19 *14 *18 *17 *13 計102
10/19 **5 *13 *14 *17 *21 *48 *15 計133
10/26 **6 *10 *29 *17 *20 *28 *15 計125
11/02 *10 *52 *36 *43 *49 *31 *32 計253
11/09 *20 *58 *70 *81 *69 *79 *79 計456
11/16 *40 107 103 132 130 152 139 計803
11/23 *77 *77 101 184 103 145 111 計798
11/30 *56 123 123 172 129 *** *** 計603
0067あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/05(土) 15:28:15.32ID:5l9+hcFj0
兵庫県で新たに151人感染 新型コロナ、5日連続100人超え
2020/12/5 15:08神戸新聞NEXT
https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/202012/0013916412.shtml

 兵庫県は5日、新たに151人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。1日当たりの新規感染者が100人を超えるのは5日連続で、累計感染者は6320人。新たに2人の死亡も判明し、県内の死者は93人となった。

 発表自治体別では、神戸市=72人▽姫路市=11人▽尼崎市=10人▽西宮市=13人▽明石市=7人▽県所管分=38人。
0068あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/05(土) 16:46:13.29ID:RCyLx1M90
兵庫で151人感染3人死亡
12月05日 16時44分

兵庫県は5日、県内で151人が新型コロナウイルスに感染したことが新たに確認されたと発表しました。
1日に発表された新規の感染者数としてはこれまでで4番目の多さで、100人を超えるのは、5日連続です。
これで、兵庫県内で感染が確認された人は6320人となりました。
また新型コロナウイルスに感染して治療を受けていた80代の男性と90代の女性のあわせて2人が死亡したことが確認されたと発表しました。
姫路市も、1人が死亡したと発表しました。
これで、兵庫県内で死亡が確認されたのは94人となりました。

https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20201205/2000038181.html
0069あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/05(土) 17:07:35.03ID:RCyLx1M90
兵庫 新型コロナ 3人死亡 151人感染確認 県内計6320人に
2020年12月5日 17時05分

兵庫県は5日、県内で151人が新型コロナウイルスに感染したことが新たに確認されたと発表しました。

1日に発表された新規の感染者数としてはこれまでで4番目の多さで、100人を超えるのは5日連続です。

これで兵庫県内で感染が確認された人は、6320人となりました。

また、新型コロナウイルスに感染して治療を受けていた80代男性と90代女性の合わせて2人が死亡したことが確認されたと発表しました。

このほか兵庫県姫路市も1人が死亡したと発表しました。

兵庫県内で死亡が確認されたのは、94人となりました。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201205/k10012747991000.html
0070あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/06(日) 08:29:46.79ID:snErNq3M0
兵庫県コロナカレンダー
月/日  月  火  水  木  金  土  日
06/01 *** *** *** *** *** *** *** 計**0
06/08 *** *** *** *** *** *** *** 計**0
06/15 *** *** *** *** **1 *** **2 計**3
06/22 *** **1 **1 *** **1 *** *** 計**3
06/29 *** **1 **2 **1 *** **1 **2 計**7
07/06 **6 **1 **3 **2 **4 **5 **6 計*27
07/13 **1 **9 *12 *17 *25 *12 *21 計*97
07/20 **7 *12 *30 *35 *23 *24 *49 計180
07/27 *12 *33 *46 *53 *62 *32 *60 計298
08/03 *27 *32 *52 *61 *49 *55 *48 計324
08/10 *26 *30 *36 *48 *33 *53 *37 計263
08/17 *24 *25 *49 *34 *39 *33 *24 計228
08/24 **8 *23 *28 *22 *26 *20 *13 計227
08/31 **8 *21 **7 *13 *13 **9 *16 計*87
09/07 **6 *18 *22 *21 *14 *20 *15 計116
09/14 **8 *23 *20 *16 *12 *21 **5 計105
09/21 *27 *13 **1 **8 *12 *22 *16 計*99
09/28 *10 *18 *15 *21 *29 *15 *15 計123
10/05 **7 *18 *16 *27 *16 *12 *12 計108
10/12 **8 *13 *19 *14 *18 *17 *13 計102
10/19 **5 *13 *14 *17 *21 *48 *15 計133
10/26 **6 *10 *29 *17 *20 *28 *15 計125
11/02 *10 *52 *36 *43 *49 *31 *32 計253
11/09 *20 *58 *70 *81 *69 *79 *79 計456
11/16 *40 107 103 132 130 152 139 計803
11/23 *77 *77 101 184 103 145 111 計798
11/30 *56 123 123 172 129 151 *** 計754
0072あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/06(日) 15:08:27.84ID:NLQOeF0K0
兵庫で新たに120人感染 6日連続100人超え
2020/12/6 15:01神戸新聞NEXT
https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/202012/0013918233.shtml

 兵庫県は6日、新たに120人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。1日当たりの新規感染者が100人を超えるのは6日連続。県内の累計患者は6440人となった。
0073あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/06(日) 15:43:51.78ID:cw7rjIJS0
兵庫で120人感染1人死亡
12月06日 15時41分

兵庫県は6日、県内で新たに120人が新型コロナウイルスに感染したことが確認されたと発表しました。
兵庫県内で感染が確認された人は6440人となりました。
また兵庫県姫路市は、新型コロナウイルスに感染して治療を受けていた1人が死亡したと発表しました。
兵庫県内で亡くなった人は95人となりました。

https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20201206/2000038204.html
0074あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/07(月) 08:47:37.86ID:mkhaoq3Y0
兵庫県コロナカレンダー
月/日  月  火  水  木  金  土  日
02/24 **- **- **- **- **- **- **1 計**1
03/02 **0 **2 **0 **1 **4 **2 **2 計*11
03/09 **4 **8 *13 **9 *10 *11 *11 計*66
03/16 **4 **4 **5 **2 **8 **6 **4 計*33
03/23 **2 **5 **1 **1 **3 **3 **7 計*22
03/30 **4 *11 *14 **7 **6 *15 *13 計*70
04/06 **6 *20 *19 *39 *29 *42 *17 計172
04/13 **9 *19 *20 *31 *27 *21 *11 計138
04/20 *11 *19 *17 *20 *25 *15 **9 計116
04/27 **1 **7 **6 **3 **5 **4 *13 計*39
05/04 **0 **6 **3 **3 **0 **8 **5 計*25
05/11 **1 **0 **3 **1 **1 **0 **0 計**6
05/18 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計**0
05/25 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計**0
06/01 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計**0
06/08 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計**0
06/15 **0 **0 **0 **0 **1 **0 **2 計**3
06/22 **0 **1 **1 **0 **1 **0 **0 計**3
06/29 **0 **1 **2 **1 **0 **1 **2 計**7
07/06 **4 **1 **3 **2 **4 **5 **6 計*25
07/13 **1 **9 *12 *17 *25 *12 *21 計*97
07/20 **7 *12 *30 *35 *23 *24 *49 計180
07/27 *12 *33 *46 *53 *62 *32 *60 計298
08/03 *27 *32 *52 *61 *49 *55 *48 計324
08/10 *26 *30 *36 *48 *33 *53 *37 計263
08/17 *24 *25 *49 *34 *39 *33 *24 計228
08/24 **8 *23 *28 *22 *26 *20 *13 計140
08/31 **8 *21 **7 *13 *13 **9 *16 計*87
09/07 **6 *18 *22 *21 *14 *20 *15 計116
09/14 **8 *23 *20 *16 *12 *21 **5 計105
09/21 *27 *13 **1 **8 *12 *22 *16 計*99
09/28 *10 *18 *15 *21 *29 *15 *15 計123
10/05 **7 *18 *16 *27 *16 *12 *12 計108
10/12 **8 *13 *19 *14 *18 *17 *13 計102
10/19 **5 *13 *14 *17 *21 *48 *15 計133
10/26 **6 *10 *29 *17 *20 *28 *15 計125
11/02 *10 *52 *36 *43 *49 *31 *32 計253
11/09 *20 *58 *70 *81 *69 *79 *79 計456
11/16 *40 106 103 132 129 152 138 計800
11/23 *77 *77 *99 184 103 143 111 計794
11/30 *55 122 123 172 129 151 120 計872
0075あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/07(月) 14:20:33.31ID:28EKg5m80
兵庫県で新たに107人 新型コロナ、7日連続100人以上
2020/12/7 14:15神戸新聞NEXT
https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/202012/0013920581.shtml

 兵庫県内では7日、新たに107人の新型コロナウイルスの感染が判明した。新規感染者数は、7日連続で100人以上となった。新たに3人の死亡が確認された。
0076あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/07(月) 15:11:52.39ID:AvdFgQBX0
兵庫 NEWS WEB
新型コロナ 新たに107人感染
12月07日 14時41分

兵庫県は7日、県内で107人が新型コロナウイルスに感染したことが新たに確認されたと発表しました。
県内で感染が確認された人は6547人になりました。

https://www3.nhk.or.jp/lnews/kobe/20201207/2020010951.html
0077あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/07(月) 15:23:26.45ID:FswSFEkH0
新型コロナ 兵庫107人感染
12月07日 15時15分

兵庫県は7日、県内で107人が新型コロナウイルスに感染したことが、新たに確認されたと発表しました。
県内で感染が確認された人は、6547人になりました。
また、新型コロナウイルスに感染して治療を受けていた4人が死亡したことが、確認されたと発表しました。
兵庫県内で新型コロナウイルスに感染して亡くなった人は、99人になりました。

https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20201207/2000038235.html
0078あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/08(火) 15:08:46.23ID:G+dKZx7R0
県内新たに145人の感染確認 新型コロナ
2020/12/8 14:43神戸新聞NEXT
https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/202012/0013923178.shtml

 兵庫県8日、新たに145人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。100人を超えるのは8日連続で、過去5番目の多さ。県内の累計患者数は6692人になった。

 発表自治体別では、神戸市=75人▽姫路市=25人▽尼崎市=15人▽西宮市=3人▽明石市=6人▽県所管分=21人。
0079あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/08(火) 15:10:33.01ID:u7I+DyLV0
兵庫 NEWS WEB
新たに145人感染 6692人
12月08日 15時00分

兵庫県は8日、県内で145人が新型コロナウイルスに感染したことが新たに確認されたと発表しました。
県内で感染が確認された人は6692人になりました。

https://www3.nhk.or.jp/lnews/kobe/20201208/2020010976.html
0080あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/09(水) 06:33:49.30ID:BDqMzGu+0
兵庫県コロナカレンダー
月/日  月  火  水  木  金  土  日
02/24 **- **- **- **- **- **- **1 計**1
03/02 **0 **2 **0 **1 **4 **2 **2 計*11
03/09 **4 **8 *13 **9 *10 *11 *11 計*66
03/16 **4 **4 **5 **2 **8 **6 **4 計*33
03/23 **2 **5 **1 **1 **3 **3 **7 計*22
03/30 **4 *11 *14 **7 **6 *15 *13 計*70
04/06 **6 *20 *19 *39 *29 *42 *17 計172
04/13 **9 *19 *20 *31 *27 *21 *11 計138
04/20 *11 *19 *17 *20 *25 *15 **9 計116
04/27 **1 **7 **6 **3 **5 **4 *13 計*39
05/04 **0 **6 **3 **3 **0 **8 **5 計*25
05/11 **1 **0 **3 **1 **1 **0 **0 計**6
05/18 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計**0
05/25 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計**0
06/01 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計**0
06/08 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計**0
06/15 **0 **0 **0 **0 **1 **0 **2 計**3
06/22 **0 **1 **1 **0 **1 **0 **0 計**3
06/29 **0 **1 **2 **1 **0 **1 **2 計**7
07/06 **4 **1 **3 **2 **4 **5 **6 計*25
07/13 **1 **9 *12 *17 *25 *12 *21 計*97
07/20 **7 *12 *30 *35 *23 *24 *49 計180
07/27 *12 *33 *46 *53 *62 *32 *60 計298
08/03 *27 *32 *52 *61 *49 *55 *48 計324
08/10 *26 *30 *36 *48 *33 *53 *37 計263
08/17 *24 *25 *49 *34 *39 *33 *24 計228
08/24 **8 *23 *28 *22 *26 *20 *13 計140
08/31 **8 *21 **7 *13 *13 **9 *16 計*87
09/07 **6 *18 *22 *21 *14 *20 *15 計116
09/14 **8 *23 *20 *16 *12 *21 **5 計105
09/21 *27 *13 **1 **8 *12 *22 *16 計*99
09/28 *10 *18 *15 *21 *29 *15 *15 計123
10/05 **7 *18 *16 *27 *16 *12 *12 計108
10/12 **8 *13 *19 *14 *18 *17 *13 計102
10/19 **5 *13 *14 *17 *21 *48 *15 計133
10/26 **6 *10 *29 *17 *20 *28 *15 計125
11/02 *10 *52 *36 *43 *49 *31 *32 計253
11/09 *20 *58 *70 *81 *69 *79 *79 計456
11/16 *40 106 103 132 129 152 138 計800
11/23 *77 *77 *99 184 103 143 111 計794
11/30 *55 122 123 172 129 151 120 計872
12/07 107 145 *** *** *** *** *** 計252
0081あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/09(水) 15:17:25.20ID:AC3UVbaT0
兵庫県内で新たに158人が感染 新型コロナ、過去3番目の多さ
2020/12/9 15:07神戸新聞NEXT
https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/202012/0013925520.shtml

 兵庫県は9日、新たに158人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。過去3番目の多さで、100人以上の新規感染者は9日連続。県内の累計患者数は6850人となった。

 発表自治体別の新規感染者数は神戸市=87人▽姫路市=16人▽尼崎市=3人▽西宮市=13人▽明石市=1人▽県所管=38人。
0082あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/09(水) 15:35:08.75ID:V6uQ35fH0
兵庫 NEWS WEB
新たに158人感染 6850人
12月09日 15時32分

兵庫県は9日、県内で158人が新型コロナウイルスに感染したことが新たに確認されたと発表しました。
県内で感染が確認された人は、6850人になりました。

https://www3.nhk.or.jp/lnews/kobe/20201209/2020010989.html
0083あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/10(木) 08:26:33.90ID:XtpcUPHq0
兵庫県コロナカレンダー
月/日  月  火  水  木  金  土  日
02/24 **- **- **- **- **- **- **1 計**1
03/02 **0 **2 **0 **1 **4 **2 **2 計*11
03/09 **4 **8 *13 **9 *10 *11 *11 計*66
03/16 **4 **4 **5 **2 **8 **6 **4 計*33
03/23 **2 **5 **1 **1 **3 **3 **7 計*22
03/30 **4 *11 *14 **7 **6 *15 *13 計*70
04/06 **6 *20 *19 *39 *29 *42 *17 計172
04/13 **9 *19 *20 *31 *27 *21 *11 計138
04/20 *11 *19 *17 *20 *25 *15 **9 計116
04/27 **1 **7 **6 **3 **5 **4 *13 計*39
05/04 **0 **6 **3 **3 **0 **8 **5 計*25
05/11 **1 **0 **3 **1 **1 **0 **0 計**6
05/18 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計**0
05/25 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計**0
06/01 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計**0
06/08 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計**0
06/15 **0 **0 **0 **0 **1 **0 **2 計**3
06/22 **0 **1 **1 **0 **1 **0 **0 計**3
06/29 **0 **1 **2 **1 **0 **1 **2 計**7
07/06 **4 **1 **3 **2 **4 **5 **6 計*25
07/13 **1 **9 *12 *17 *25 *12 *21 計*97
07/20 **7 *12 *30 *35 *23 *24 *49 計180
07/27 *12 *33 *46 *53 *62 *32 *60 計298
08/03 *27 *32 *52 *61 *49 *55 *48 計324
08/10 *26 *30 *36 *48 *33 *53 *37 計263
08/17 *24 *25 *49 *34 *39 *33 *24 計228
08/24 **8 *23 *28 *22 *26 *20 *13 計140
08/31 **8 *21 **7 *13 *13 **9 *16 計*87
09/07 **6 *18 *22 *21 *14 *20 *15 計116
09/14 **8 *23 *20 *16 *12 *21 **5 計105
09/21 *27 *13 **1 **8 *12 *22 *16 計*99
09/28 *10 *18 *15 *21 *29 *15 *15 計123
10/05 **7 *18 *16 *27 *16 *12 *12 計108
10/12 **8 *13 *19 *14 *18 *17 *13 計102
10/19 **5 *13 *14 *17 *21 *48 *15 計133
10/26 **6 *10 *29 *17 *20 *28 *15 計125
11/02 *10 *52 *36 *43 *49 *31 *32 計253
11/09 *20 *58 *70 *81 *69 *79 *79 計456
11/16 *40 106 103 132 129 152 138 計800
11/23 *77 *77 *99 184 103 143 111 計794
11/30 *55 122 123 172 129 151 120 計872
12/07 107 145 158 *** *** *** *** 計410
0084あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/10(木) 15:35:30.95ID:meBqgQks0
兵庫で新たに149人感染 100人以上の新規感染者は10日連続
2020/12/10 15:29神戸新聞NEXT
https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/202012/0013928214.shtml

 兵庫県は10日、新型コロナウイルスに新たに149人が感染したと発表した。100人以上の新規感染者は10日連続になった。

 発表自治体別の新規感染者数は神戸市=70人▽姫路市=23人▽尼崎市=5人▽西宮市=4人▽明石市=4人▽県所管=43人。
0085あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/10(木) 16:49:44.16ID:4+TvEbeT0
兵庫 新型コロナ 1人死亡 149人感染確認 県内感染計6998人に
2020年12月10日 16時38分

兵庫県は10日、県内で149人が新型コロナウイルスに感染したことが新たに確認されたと発表しました。

一方、兵庫県は、今月7日に発表した1人について、その後のPCR検査で陰性が確認されたとして修正しました。

県内で感染が確認された人は6998人になりました。

また、兵庫県姫路市は10日、新型コロナウイルスに感染して医療機関で治療を受けていた患者1人の死亡が確認されたと発表しました。

兵庫県内で新型コロナウイルスに感染して亡くなった人は104人になりました。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201210/k10012757041000.html
0086あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/11(金) 08:26:53.44ID:HLsx9BJs0
兵庫県コロナカレンダー
月/日  月  火  水  木  金  土  日
02/24 **- **- **- **- **- **- **1 計**1
03/02 **0 **2 **0 **1 **4 **2 **2 計*11
03/09 **4 **8 *13 **9 *10 *11 *11 計*66
03/16 **4 **4 **5 **2 **8 **6 **4 計*33
03/23 **2 **5 **1 **1 **3 **3 **7 計*22
03/30 **4 *11 *14 **7 **6 *15 *13 計*70
04/06 **6 *20 *19 *39 *29 *42 *17 計172
04/13 **9 *19 *20 *31 *27 *21 *11 計138
04/20 *11 *19 *17 *20 *25 *15 **9 計116
04/27 **1 **7 **6 **3 **5 **4 *13 計*39
05/04 **0 **6 **3 **3 **0 **8 **5 計*25
05/11 **1 **0 **3 **1 **1 **0 **0 計**6
05/18 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計**0
05/25 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計**0
06/01 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計**0
06/08 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計**0
06/15 **0 **0 **0 **0 **1 **0 **2 計**3
06/22 **0 **1 **1 **0 **1 **0 **0 計**3
06/29 **0 **1 **2 **1 **0 **1 **2 計**7
07/06 **4 **1 **3 **2 **4 **5 **6 計*25
07/13 **1 **9 *12 *17 *25 *12 *21 計*97
07/20 **7 *12 *30 *35 *23 *24 *49 計180
07/27 *12 *33 *46 *53 *62 *32 *60 計298
08/03 *27 *32 *52 *61 *49 *55 *48 計324
08/10 *26 *30 *36 *48 *33 *53 *37 計263
08/17 *24 *25 *49 *34 *39 *33 *24 計228
08/24 **8 *23 *28 *22 *26 *20 *13 計140
08/31 **8 *21 **7 *13 *13 **9 *16 計*87
09/07 **6 *18 *22 *21 *14 *20 *15 計116
09/14 **8 *23 *20 *16 *12 *21 **5 計105
09/21 *27 *13 **1 **8 *12 *22 *16 計*99
09/28 *10 *18 *15 *21 *29 *15 *15 計123
10/05 **7 *18 *16 *27 *16 *12 *12 計108
10/12 **8 *13 *19 *14 *18 *17 *13 計102
10/19 **5 *13 *14 *17 *21 *48 *15 計133
10/26 **6 *10 *29 *17 *20 *28 *15 計125
11/02 *10 *52 *36 *43 *49 *31 *32 計253
11/09 *20 *58 *70 *81 *69 *79 *79 計456
11/16 *40 106 103 132 129 152 138 計800
11/23 *77 *77 *99 184 103 143 111 計794
11/30 *55 122 123 172 129 151 120 計872
12/07 107 145 158 149 *** *** *** 計559
0087あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/11(金) 15:11:33.23ID:S0NrCvtc0
兵庫で新たに98人が新型コロナ感染 11日
2020/12/11 15:07神戸新聞NEXT
https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/202012/0013930730.shtml

 兵庫県は11日、新たに98人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。新規感染者が100人を切るのは11月30日以来11日ぶり。神戸市の取り下げや県の重複発表があり、累計患者は7092人となった。
0088あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/11(金) 17:09:13.00ID:NSbMwfr/0
兵庫 NEWS WEB
新型コロナ98人感染3人死亡
12月11日 17時07分

兵庫県は11日、県内で98人が新型コロナウイルスに感染したことが新たに確認されたと発表しました。
兵庫県は、10日に発表した1人について、神戸市の発表と重複していたため取り下げると発表し、神戸市は、今月3日に発表した1人と5日に発表した2人について、その後のPCR検査で陰性が確認されたとして、修正しました。
県内で感染が確認された人は7092人になりました。
また兵庫県は、感染して治療を受けていた80代以上の男性2人と80代の女性1人の合わせて3人の死亡が確認されたと発表しました。
県内で新型コロナウイルスに感染して亡くなった人は107人になりました。

https://www3.nhk.or.jp/lnews/kobe/20201211/2020011043.html
0089あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/11(金) 17:40:17.57ID:KdFtUmXt0
兵庫 新型コロナ 新たに98人感染確認 県内計7092人に
2020年12月11日 17時38分

兵庫県は11日、県内で98人が新型コロナウイルスに感染したことが、新たに確認されたと発表しました。

一方、兵庫県は10日に発表した1人について、神戸市の発表と重複していたため取り下げると発表し、神戸市は、今月3日に発表した1人と、5日に発表した2人について、その後のPCR検査で陰性が確認されたとして修正しました。

県内で感染が確認された人は7092人になりました。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201211/k10012759351000.html
0090あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/12(土) 08:02:14.32ID:1xwz/OlW0
兵庫県コロナカレンダー
月/日  月  火  水  木  金  土  日
02/24 **- **- **- **- **- **- **1 計**1
03/02 **0 **2 **0 **1 **4 **2 **2 計*11
03/09 **4 **8 *13 **9 *10 *11 *11 計*66
03/16 **4 **4 **5 **2 **8 **6 **4 計*33
03/23 **2 **5 **1 **1 **3 **3 **7 計*22
03/30 **4 *11 *14 **7 **6 *15 *13 計*70
04/06 **6 *20 *19 *39 *29 *42 *17 計172
04/13 **9 *19 *20 *31 *27 *21 *11 計138
04/20 *11 *19 *17 *20 *25 *15 **9 計116
04/27 **1 **7 **6 **3 **5 **4 *13 計*39
05/04 **0 **6 **3 **3 **0 **8 **5 計*25
05/11 **1 **0 **3 **1 **1 **0 **0 計**6
05/18 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計**0
05/25 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計**0
06/01 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計**0
06/08 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計**0
06/15 **0 **0 **0 **0 **1 **0 **2 計**3
06/22 **0 **1 **1 **0 **1 **0 **0 計**3
06/29 **0 **1 **2 **1 **0 **1 **2 計**7
07/06 **4 **1 **3 **2 **4 **5 **6 計*25
07/13 **1 **9 *12 *17 *25 *12 *21 計*97
07/20 **7 *12 *30 *35 *23 *24 *49 計180
07/27 *12 *33 *46 *53 *62 *32 *60 計298
08/03 *27 *32 *52 *61 *49 *55 *48 計324
08/10 *26 *30 *36 *48 *33 *53 *37 計263
08/17 *24 *25 *49 *34 *39 *33 *24 計228
08/24 **8 *23 *28 *22 *26 *20 *13 計140
08/31 **8 *21 **7 *13 *13 **9 *16 計*87
09/07 **6 *18 *22 *21 *14 *20 *15 計116
09/14 **8 *23 *20 *16 *12 *21 **5 計105
09/21 *27 *13 **1 **8 *12 *22 *16 計*99
09/28 *10 *18 *15 *21 *29 *15 *15 計123
10/05 **7 *18 *16 *27 *16 *12 *12 計108
10/12 **8 *13 *19 *14 *18 *17 *13 計102
10/19 **5 *13 *14 *17 *21 *48 *15 計133
10/26 **6 *10 *29 *17 *20 *28 *15 計125
11/02 *10 *52 *36 *43 *49 *31 *32 計253
11/09 *20 *58 *70 *81 *69 *79 *79 計456
11/16 *40 106 103 132 129 152 138 計800
11/23 *77 *77 *99 184 103 143 111 計794
11/30 *55 122 123 171 129 149 120 計869
12/07 106 145 158 148 *98 *** *** 計655
0091あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/12(土) 15:20:16.50ID:acJevxD+0
兵庫で新たに137人感染確認 再び3桁台 新型コロナ
2020/12/12 15:15神戸新聞NEXT
https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/202012/0013933025.shtml

 兵庫県は12日、新たに137人の新型コロナウイルス感染を確認した。11日に1日当たりの新規感染者が11日ぶりに100人を切ったが、再び3桁台に転じた。県所管分1件の取り下げがあり、累計患者数は7228人となった。

 発表自治体別では、神戸市=60人▽姫路市=11人▽尼崎市=10人▽西宮市=9人▽明石市=3人▽県所管分=44人。
0092あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/12(土) 16:46:36.02ID:zEKkypPV0
兵庫で137人感4人人死亡
12月12日 16時43分

兵庫県は12日、県内で137人が新型コロナウイルスに感染したことが新たに確認されたと発表しました。
また、兵庫県は、今月9日に発表した1人について、その後のPCR検査で陰性が確認されたとして修正しました。
兵庫県内で感染が確認された人は7228人になりました。
さらに、新型コロナウイルスに感染して治療を受けていた4人の死亡が確認されたと発表しました。
兵庫県内で新型コロナウイルスに感染して亡くなった人は111人になりました。

https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20201212/2000038501.html
0093あなたの1票は無駄になりました
垢版 |
2020/12/13(日) 08:01:23.62ID:rVxAbIia0
兵庫県コロナカレンダー
月/日  月  火  水  木  金  土  日
02/24 **- **- **- **- **- **- **1 計**1
03/02 **0 **2 **0 **1 **4 **2 **2 計*11
03/09 **4 **8 *13 **9 *10 *11 *11 計*66
03/16 **4 **4 **5 **2 **8 **6 **4 計*33
03/23 **2 **5 **1 **1 **3 **3 **7 計*22
03/30 **4 *11 *14 **7 **6 *15 *13 計*70
04/06 **6 *20 *19 *39 *29 *42 *17 計172
04/13 **9 *19 *20 *31 *27 *21 *11 計138
04/20 *11 *19 *17 *20 *25 *15 **9 計116
04/27 **1 **7 **6 **3 **5 **4 *13 計*39
05/04 **0 **6 **3 **3 **0 **8 **5 計*25
05/11 **1 **0 **3 **1 **1 **0 **0 計**6
05/18 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計**0
05/25 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計**0
06/01 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計**0
06/08 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計**0
06/15 **0 **0 **0 **0 **1 **0 **2 計**3
06/22 **0 **1 **1 **0 **1 **0 **0 計**3
06/29 **0 **1 **2 **1 **0 **1 **2 計**7
07/06 **4 **1 **3 **2 **4 **5 **6 計*25
07/13 **1 **9 *12 *17 *25 *12 *21 計*97
