>>116
東京都発表 PCR検査抗原検査数合計(左)と陽性率(右) 小数点第3位以下四捨五入
抗原検査は5/18から含む

4/01 *164-32.92% 5/01 *307-*5.86% 6/01 1497-*1.80% 7/01 2518-*5.08%
4/02 *469-17.25% 5/02 *299-*6.35% 6/02 1529-*1.57% 7/02 2470-*5.34%
4/03 *551-14.16% 5/03 *478-*6.69% 6/03 1694-*1.71% 7/03 2974-*4.45%
4/04 **65-*6.15% 5/04 *267-*2.62% 6/04 1786-*2.19% 7/04 1674-*4.66%
4/05 **62-98.39% 5/05 *144-*6.25% 6/05 1986-*0.91% 7/05 *872-10.55%
4/06 *356-22.19% 5/06 *105-*6.67% 6/06 1187-*2.70% 7/06 3136-*3.99%
4/07 *271-22.14% 5/07 1131-*2.21% 6/07 *441-*0.91% 7/07 2934-*6.99%
4/08 *366-34.15% 5/08 1223-*1.64% 6/08 1845-*1.25% 7/08 3404-*6.46%
4/09 *344-26.16% 5/09 *964-*2.90% 6/09 1911-*1.31% 7/09 3061-*5.91%
4/10 *362-65.30% 5/10 *625-*3.04% 6/10 2007-*2.04% 7/10 3372-*6.14%
4/11 *503-31.61% 5/11 1192-*2.10% 6/11 1902-*1.63% 7/11 1839-*8.82%
4/12 **57-10.53% 5/12 1419-*1.06% 6/12 2226-*2.56% 7/12 *720-*5.28%

ここまでで
4月検査合計*3,570件、陽性合計*769件、平均陽性率21.54%
5月検査合計*8,154件、陽性合計*224件、平均陽性率*2.75%
6月検査合計20,011件、陽性合計*350件、平均陽性率*1.75%
7月検査合計28,974件、陽性合計1703件、平均陽性率*5.88%