MHR 0時
      日   月    火    水    木   金    土    週合計  備考
07/17 154639 147770 125275 120129 115990 113913 119940 計 897,656
07/24 129102 113764 101358 *99801 *93643 *91313 *92972 計 721,953
07/31 *98855 *86782 *77140 *72494 *72206 *72321 *79085 計 558,883
08/07 *85572 *77894 *72272 *75044 138851 122239 120150 計 692,022 傀異錬成、希少3種
08/14 118103 110055 100574 *94547 *88699 *83709 *85364 計 681,051
08/21 *83367 *76054 *67137 *63841 *55776 *56070 *56370 計 458,615
08/28 *61850 *52624 *47282 *46169 *42805 *43643 *46471 計 340,844
09/04 *50947 *41968 *38818 *36311 *35248 *34043 *34092 計 271,427
09/11 *36586 *33989 *29102 *27722 *27564 *27732 *31481 計 214,176
09/18 *34491 *32298 *27475 *28183 *28387 *29655 *32121 計 212,610
09/25 *36105 *32343 *29390 *29721 *29560 *56998 *53950 計 268,067 克服ナズチ、茶ナス、希ツネ
10/02 *58291 *52082 *46502 *44270 *39716 *38609 *38521 計 317,991
10/09 *40862 *39607 *31522 *29432 *28745 *27844 *29631 計 227,643
10/16 *32902 *27996 *24737 *23800 *22246 *22933 *24171 計 178,785
10/23 *26716 *23407 *20403 *19578 *19015 *18944 *20056 計 148,119
10/30 *21884 *19005 *16957 *17019 *15934 *15442 *16471 計 122,712 金W:15,491、土:16,958
11/06 *18397 *16287 *13906 *13679 *13473 *13430 *17267 計 106,439 W:115,688
11/13 *21234 *21431 *20399 *20853 *23095 *23619 *25465 計 156,096 W:145,834
11/20 *28768 *27474 *25133 *26879 *26251 *47682 *50627 計 232,814 混沌ゴア、克服テオクシャ、怪異200
11/27 *54180 *53234 *45585 *45958 *44539 *41506 *43762 計 328,764 W:166,094
12/04 *47374 *42300 *37543 *41011 *31877 *31264 *31762 計 263,131
12/11 *34084 *31044 *27099 *26642 *24999 *24278 *25470 計 193,616
12/18 *27593 *24359 *21794 *21435 *20970 *20356 *23102 計 159,609
12/25 *25413 *23912 *27788 *27088 *28195 *29574 *30490 計 192,460
01/01 *28852 *31608 *32154 *31362 *31077 *31997 *33308 計 220,358
01/08 *35312 *34619 *29223 *28177 *27378 *26404 *27919 計 209,032
01/15 *30939 *29134 *25380 *24305 *22702 *23026 *24213 計 179,699
01/22 *26024 *26622 *23011 *23519 *23213 *23882 *25313 計 171,584 W:177,062
01/29 *28035 *27586 *24073 *24237 *22677 *28084 *30731 計 185,423 W:202,664
02/05 *34993 *33307 *29635 *54939 *46536 *44509 *45834 計 289,753 カーナ、克服バルク
02/12 *47581 *43016 *38578 *35150 *33193 *32813 *33835 計 264,166 W:179,868
02/19 *37889 *34410 *30496 *28693 *29058 *28674 *27994 計 217,214 W:188,435
02/26 *31151 *28724 *24526 *24030 *22911 *23088 *24580 計 179,010 W:182,728
03/05 *29483 *28872 *26741 *27383 *27495 *28872 *31994 計 200,840 W:232,204
03/12 *36134 *35933 *33731 *33344 *33973 *33861 *35661 計 242,637 W:316,325
03/19 ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 計 ******
03/26 ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 計 ******