6日   7日   8日   9日
143.7万 152.5万 160.2万 166.9万 五月雨よ
158.4万 170.2万 180.9万 191.3万 摩擦係数
150.0万 158.5万 166.2万 173.4万 桜月

218.2万 231.6万 244.2万 259.1万 ロックだぜ
180.8万 192.1万 203.5万 214.6万 ここにはないもの
114.7万 122.5万 130.1万 137.3万 二度見

189.4万 205.1万 221.9万 238.0万 僕なんか
181.8万 194.0万 204.0万 214.0万 月星
113.9万 119.8万 126.5万 131.9万 ワンチョイ

205.2万 220.4万 236.2万 249.7万 バンドエイド
114.0万 121.9万 128.9万 134.8万 17分間
106.0万 114.3万 121.2万 127.3万 心にもないこと

https://pbs.twimg.com/media/FpY5T7_aAAEtV2R.jpg
https://pbs.twimg.com/media/FsmaS_waUAAOWDj.jpg
https://i.imgur.com/Kyn2ss5.jpg
https://pbs.twimg.com/media/FsS5TSMakAI9SqV.jpg

9日目伸び/9日累計
+07.2万 173.4万 櫻坂 桜月
+07.1万 137.3万 乃木坂 二度見
+06.1万 133.4万 日向坂2期 セカサン
+05.4万 131.9万 日向坂 ワンチョイ
+06.2万 127.3万 乃木坂5期 心にもないこと
+04.4万 111.7万 日向坂C 飛行機雲
+03.9万 084.3万 櫻坂3期 夏の近道
+02.6万 074.9万 日向坂4期 ブルラズ

AKB新曲は10日で137.0万、11日で142.5万、12日で147.3万