【速報】東京都、新たに236人感染 3日ブリ200人超え 8月26日 [ばーど★]

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001ばーど ★2020/08/26(水) 15:04:39.88ID:CAP_USER9
TBS NEWS@tbs_news

【速報】東京都、新たに236人の感染を発表。3日ぶりに200人超え。

午後3:02 ・ 2020年8月26日
https://twitter.com/tbs_news/status/1298501053227216896
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)

0683あなたの1票は無駄になりました2021/01/01(金) 18:52:46.56ID:w6dunQ6n0
東京コロナカレンダー (毎日15時更新)
報告   日  月  火   水   木  金   土
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24  計*128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39  計*253
06/21 **34 **29 **31 **55 **48 **54 **57  計*308
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131  計*601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206  計1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290  計1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295  計1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *463 *472  計2188
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *462 *429  計2373
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385  計1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256  計1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247  計1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181  計1087
09/06 *116 **77 *170 *149 *276 *187 *226  計1201
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218  計1189
09/20 *162 **98 **88 **59 *193 *195 *269  計1064
09/27 *144 **78 *212 *194 *235 *196 *205  計1264
10/04 *107 **66 *177 *141 *248 *203 *248  計1190
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235  計1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *203  計1068
10/25 *124 *102 *158 *171 *221 *204 *215  計1195
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294  計1339
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352  計2075
11/15 *255 *180 *298 *493 *534 *522 *539  計2821
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *567  計2904
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584  計3167
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621  計3368
12/13 *480 *305 *460 *678 *822 *664 *736  計4145
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949  計4940
12/27 *708 *481 *856 *944 1337 *783 ****  計4326

0684あなたの1票は無駄になりました2021/01/01(金) 18:54:06.77ID:w6dunQ6n0
1 90代 女性 都内 12月28日
2 90代 男性 都内 12月30日
3 60代 男性 都内 12月25日
4 60代 男性 都内 12月29日

0685あなたの1票は無駄になりました2021/01/01(金) 18:58:34.19ID:w6dunQ6n0
無能●東京経路不明カレンダー (発表時 01/01  検査数6363
=====================
報告  日  月   火   水  木   金  土
03/01 **0 **0 **0 **1 **4 **2 **5 計*12
03/08 **0 **0 **1 **3 **0 **0 **2 計**6
03/15 **0 **0 **9 **6 **6 **5 **6 計*32
03/22 **0 **4 **9 *13 *24 *18 *23 計*91
03/29 *26 **7 *49 *38 *33 *55 *47 計255
04/05 *92 *73 *57 *95 122 147 152 計738
04/12 *64 *64 105 *80 103 134 124 計674 ↓減少
04/19 *67 *77 *81 *77 *85 *75 *61 計523
04/26 *52 *15 *42 *27 *15 *47 *74 計272
05/03 *64 *22 *29 *12 *15 *16 *19 計197
05/10 *12 **4 *13 **4 *12 **6 **6 計*57
05/17 **0 **2 **3 **0 **9 **2 **1 計*17
05/24 **9 **0 **6 **8 **8 *13 **6 計*50 ↑ 増加
05/31 **4 **7 *12 **6 *14 *12 *10 計*65 
06/07 **9 **6 **7 **8 *10 **7 *13 計*60
06/14 *10 *13 *16 *10 *22 *19 *15 計106
06/21 *14 *13 *19 *23 *19 *28 *36 計156
06/28 *39 *24 *28 *20 *45 *40 *46 計242
07/05 *53 *42 *47 *34 104 101 101 計482
07/12 *92 *64 *64 *87 137 143 158 計745
07/19 118 *94 120 225 158 165 225 計1097
07/26 156 144 *79 149 204 289 305 計1326 
←ここまで戻る
08/02 179 137 194 162 224 309 269 計1477
08/09 216 118 117 149 128 242 248 計1218 ↓減少 
08/16 142 *92 132 118 218 159 160 計1021 
08/23 118 *41 114 144 149 138 150 計*854 
08/30 *88 *49 *94 *83 120 *81 104 計*619 
09/06 *55 *38 *96 *80 160 *91 111 計*631 ↑増加
09/13 *84 *35 *94 *83 *79 119 127 計*621 
09/20 *93 *56 *41 *28 *79 104 159 計*560
09/27 *84 *38 126 *95 114 106 124 計*684 ↑増加
10/04 *62 *33 113 *91 158 119 137 計*713 ↑増加 
10/11 *89 *39 102 *92 160 *99 132 計*713 →
10/18 *79 *36 *83 *93 114 111 105 計*621 ↓
10/25 *60 *49 *83 *83 126 106 133 計*644 ↑  
11/01 *62 *52 115 *55 154 157 171 計*666 ↑
11/08 105 *69 175 181 230 194 203 計1157 ↑
11/15 142 106 185 283 318 298 331 計1663 ↑過去最高
11/22 207 166 102 263 291 346 310 計1685 ↑過去最高
11/29 245 137 228 281 284 221 303 計1691 ↑過去最高
12/06 207 174 223 322 375 300 363 計1907 ↑過去最高 
12/13 260 166 302 400 472 386 438 計2424 ↑過去最高
12/20 320 256 326 470 548 577 610 計4056↑過去最高
12/27 436 298 585 667 928 529

11/18 危険レベル上げてガス抜き
大阪12/04外出自粛勧告
12/17 危険レベル引上げ 赤に

前日重症 89ー死亡4=85 (死亡631) 退院   50861−50365=

本日重症者 88-85=3  増加3 

0686あなたの1票は無駄になりました2021/01/01(金) 19:17:47.66ID:w6dunQ6n0
01/01   ●12/28〜 
=============
千代田 331+5 (今週+23 (先週+29 +26 (18 (13 (12 (14 (16 (3 (9 (10 (4 (4 
中央区 1258+37 (+87 (+108 (+133 (55 (70 (77 (61 (66 (28 (16 (21 (24 (24   
港 区  2458+89 (+157 (+236 (+134 (106 (119 (119 (138 (77 (63 (52 (45 (48 (51 
新宿区 4510+116 (+225 (+238 (+223 (174 (194 (134 (112 (121 (83 (60 (40 (54 (36   
文京区 1018+42 (+80 (+93 (+91 (43 (40 (25 (61 (56 (18 (21 (13 (16 (20  

台東区 1105+38 (+61 (+61 (+44 (48 (42 41 (31 (19 (36 (13 (23 (20  
墨田区 1244+37 (+81 (+105 (+77 (84 (59 (67 (82 (22 (18 (28 (22 (19 (30 
江東区 2017+69 (+117 (+175 (+136 (134 (115 (102 (92 (66 (50 (29 (27 (23 (39  
品川区 2071+84 (+158 (+181 (+134 (138 (77 (76 (76 (67 (43 (28 (39 (45 (63 
目黒区 1822+96 (+147 (+155 (+126 (112 (77 (88 (65 (53 (26 (23 (86 (30 (51  
大田区 2958+125 (+232 (+256 (+178 (139 (126 (141 (121 (125 (98 (96 (82 (115 (83  
 
★ぶっちぎりワースト1
 反日世田谷★ 4544+111 (+215 (+406 (+322 (250 (145 (179 (188 (136 (90 (86 (103 (115 (111  

渋谷区 2024+82 (+149 (+160 (+146 (102 (80 (73 (95 (48 (34 (32 (26 (41 (21  
中野区 2230+63 (+126 (+153 (+143 (124 (100 (93 (67 (76 (70 (34 (34 (44 (34 (30 
杉並区 2389+88 (+178  (+179 (+174 (111 (105 (130 (109 (82 (53 (52 (32 (49 (31
豊島区 1582+61 (+117 (+86 (+91 (83 (100 (84 (45 (62 (43(42 (29 (22 (21   

北 区  1245+55 (+99 (+124 (+72 (77 (62 (58 (44 (32 (34 (31 (28 (27 (37 
荒川区 916+40 (+69 (+72 (+59 (40 (52 (78 (24 (33 (24 (23 (20 (20  
板橋区 2092+78 (+147 (+167 (+154 (114 (103 (110 (92 (70 (52 (53 (32 (31 
練馬区 2559+113 (+231 (+202 (+178 (157 (141 (117 (129 (84 9 (42 (61 (34 (51 
足立区 2925+125 (+236 (+291 (+212 (196 (174 (171 (125 (95 (58 (30 (47(65 (65  
葛飾区 1657+71 (+118 (+138 (+109 (98 (99 (81 (43  (66 (38 (33 (26 (29 (41 
江戸川 2151+95 (+167 (+122 (+123 (155 123 (103 (53 (56 (39 (23 (39 (47 (78 (131

空港検疫12/31
スペイン
ネパール3人
アメリカ合衆国2
フィリピン2
ブラジ
パキスタン
ナイジェリア2
パナマ、メキシコ

0687あなたの1票は無駄になりました2021/01/01(金) 19:39:47.59ID:goUX3pFw0
検査抜けは、全くないの?

0688あなたの1票は無駄になりました2021/01/02(土) 18:18:59.22ID:/IsvQht50
2021/01/02

東京コロナカレンダー (毎日15時更新)
報告   日  月  火   水   木  金   土
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24  計*128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39  計*253
06/21 **34 **29 **31 **55 **48 **54 **57  計*308
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131  計*601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206  計1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290  計1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295  計1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *463 *472  計2188
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *462 *429  計2373
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385  計1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256  計1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247  計1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181  計1087
09/06 *116 **77 *170 *149 *276 *187 *226  計1201
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218  計1189
09/20 *162 **98 **88 **59 *193 *195 *269  計1064
09/27 *144 **78 *212 *194 *235 *196 *205  計1264
10/04 *107 **66 *177 *141 *248 *203 *248  計1190
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235  計1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *203  計1068
10/25 *124 *102 *158 *171 *221 *204 *215  計1195
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294  計1339
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352  計2075
11/15 *255 *180 *298 *493 *534 *522 *539  計2821
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *567  計2904
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584  計3167
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621  計3368
12/13 *480 *305 *460 *678 *822 *664 *736  計4145
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949  計4940
12/27 *708 *481 *856 *944 1337 *783 *814  計5140

0689あなたの1票は無駄になりました2021/01/02(土) 22:06:04.96ID:/IsvQht50
無能●東京経路不明カレンダー (発表時 01/02  検査数3816
=====================
報告  日  月   火   水  木   金  土
03/01 **0 **0 **0 **1 **4 **2 **5 計*12
03/08 **0 **0 **1 **3 **0 **0 **2 計**6
03/15 **0 **0 **9 **6 **6 **5 **6 計*32
03/22 **0 **4 **9 *13 *24 *18 *23 計*91
03/29 *26 **7 *49 *38 *33 *55 *47 計255
04/05 *92 *73 *57 *95 122 147 152 計738
04/12 *64 *64 105 *80 103 134 124 計674 ↓減少
04/19 *67 *77 *81 *77 *85 *75 *61 計523
04/26 *52 *15 *42 *27 *15 *47 *74 計272
05/03 *64 *22 *29 *12 *15 *16 *19 計197
05/10 *12 **4 *13 **4 *12 **6 **6 計*57
05/17 **0 **2 **3 **0 **9 **2 **1 計*17
05/24 **9 **0 **6 **8 **8 *13 **6 計*50 ↑ 増加
05/31 **4 **7 *12 **6 *14 *12 *10 計*65 
06/07 **9 **6 **7 **8 *10 **7 *13 計*60
06/14 *10 *13 *16 *10 *22 *19 *15 計106
06/21 *14 *13 *19 *23 *19 *28 *36 計156
06/28 *39 *24 *28 *20 *45 *40 *46 計242
07/05 *53 *42 *47 *34 104 101 101 計482
07/12 *92 *64 *64 *87 137 143 158 計745
07/19 118 *94 120 225 158 165 225 計1097
07/26 156 144 *79 149 204 289 305 計1326 
←ここまで戻る
08/02 179 137 194 162 224 309 269 計1477
08/09 216 118 117 149 128 242 248 計1218 ↓減少 
08/16 142 *92 132 118 218 159 160 計1021 
08/23 118 *41 114 144 149 138 150 計*854 
08/30 *88 *49 *94 *83 120 *81 104 計*619 
09/06 *55 *38 *96 *80 160 *91 111 計*631 ↑増加
09/13 *84 *35 *94 *83 *79 119 127 計*621 
09/20 *93 *56 *41 *28 *79 104 159 計*560
09/27 *84 *38 126 *95 114 106 124 計*684 ↑増加
10/04 *62 *33 113 *91 158 119 137 計*713 ↑増加 
10/11 *89 *39 102 *92 160 *99 132 計*713 →
10/18 *79 *36 *83 *93 114 111 105 計*621 ↓
10/25 *60 *49 *83 *83 126 106 133 計*644 ↑  
11/01 *62 *52 115 *55 154 157 171 計*666 ↑
11/08 105 *69 175 181 230 194 203 計1157 ↑
11/15 142 106 185 283 318 298 331 計1663 ↑過去最高
11/22 207 166 102 263 291 346 310 計1685 ↑過去最高
11/29 245 137 228 281 284 221 303 計1691 ↑過去最高
12/06 207 174 223 322 375 300 363 計1907 ↑過去最高 
12/13 260 166 302 400 472 386 438 計2424 ↑過去最高
12/20 320 256 326 470 548 577 610 計4056 ↑過去最高
12/27 436 298 585 667 928 529 518 計3961 ↓ 微減 

11/18 危険レベル上げてガス抜き
大阪12/04外出自粛勧告
12/17 危険レベル引上げ 赤に

前日重症 88ー死亡0=88 (死亡631) 退院   51298ー50861=437

本日重症者 94-88=6  増加6 

0690あなたの1票は無駄になりました2021/01/02(土) 22:16:59.53ID:/IsvQht50
01/02   ●12/28〜 
=============
千代田 338+7 (今週+30 (先週+29 +26 (18 (13 (12 (14 (16 (3 (9 (10 (4 (4 
中央区 1270+12 (+99 (+108 (+133 (55 (70 (77 (61 (66 (28 (16 (21 (24 (24   
港 区  2578+20 (+177 (+236 (+134 (106 (119 (119 (138 (77 (63 (52 (45 (48 (51 
新宿区 4537+27 (+252 (+238 (+223 (174 (194 (134 (112 (121 (83 (60 (40 (54 (36   
文京区 1026+8 (+88 (+93 (+91 (43 (40 (25 (61 (56 (18 (21 (13 (16 (20  

台東区 1109+4 (+65 (+61 (+44 (48 (42 41 (31 (19 (36 (13 (23 (20  
墨田区 1266+22 (+103 (+105 (+77 (84 (59 (67 (82 (22 (18 (28 (22 (19 (30 
江東区 2041+24 (+141 (+175 (+136 (134 (115 (102 (92 (66 (50 (29 (27 (23 (39  
品川区 2087+16 (+174 (+181 (+134 (138 (77 (76 (76 (67 (43 (28 (39 (45 (63 
目黒区 1849+27 (+174 (+155 (+126 (112 (77 (88 (65 (53 (26 (23 (86 (30 (51  
大田区 2988+30 (+262 (+256 (+178 (139 (126 (141 (121 (125 (98 (96 (82 (115 (83  
 
★ぶっちぎりワースト1
 反日世田谷★ 4604+60 (+275 (+406 (+322 (250 (145 (179 (188 (136 (90 (86 (103 (115 (111  

渋谷区 2034+10 (+159 (+160 (+146 (102 (80 (73 (95 (48 (34 (32 (26 (41 (21  
中野区 2238+8 (+134 (+153 (+143 (124 (100 (93 (67 (76 (70 (34 (34 (44 (34 (30 
杉並区 2420+31 (+109  (+179 (+174 (111 (105 (130 (109 (82 (53 (52 (32 (49 (31
豊島区 1598+16 (+134 (+86 (+91 (83 (100 (84 (45 (62 (43(42 (29 (22 (21   

北 区  1259+14 (+113 (+124 (+72 (77 (62 (58 (44 (32 (34 (31 (28 (27 (37 
荒川区 930+14 (+83 (+72 (+59 (40 (52 (78 (24 (33 (24 (23 (20 (20  
板橋区 2125+33 (+180 (+167 (+154 (114 (103 (110 (92 (70 (52 (53 (32 (31 
練馬区 2606+47 (+278 (+202 (+178 (157 (141 (117 (129 (84 9 (42 (61 (34 (51 
足立区 2964+39 (+275 (+291 (+212 (196 (174 (171 (125 (95 (58 (30 (47(65 (65  
葛飾区 1668+11 (+129 (+138 (+109 (98 (99 (81 (43  (66 (38 (33 (26 (29 (41 
江戸川 2174+23 (+190 (+122 (+123 (155 123 (103 (53 (56 (39 (23 (39 (47 (78 (131

空港検疫1/01

0691あなたの1票は無駄になりました2021/01/03(日) 16:42:06.93ID:oIJ5haj80
2021/01/03

東京コロナカレンダー (毎日15時更新)
報告   日  月  火   水   木  金   土
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24  計*128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39  計*253
06/21 **34 **29 **31 **55 **48 **54 **57  計*308
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131  計*601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206  計1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290  計1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295  計1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *463 *472  計2188
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *462 *429  計2373
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385  計1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256  計1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247  計1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181  計1087
09/06 *116 **77 *170 *149 *276 *187 *226  計1201
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218  計1189
09/20 *162 **98 **88 **59 *193 *195 *269  計1064
09/27 *144 **78 *212 *194 *235 *196 *205  計1264
10/04 *107 **66 *177 *141 *248 *203 *248  計1190
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235  計1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *203  計1068
10/25 *124 *102 *158 *171 *221 *204 *215  計1195
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294  計1339
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352  計2075
11/15 *255 *180 *298 *493 *534 *522 *539  計2821
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *567  計2904
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584  計3167
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621  計3368
12/13 *480 *305 *460 *678 *822 *664 *736  計4145
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949  計4940
12/27 *708 *481 *856 *944 1337 *783 *814  計5140
01/03 *816

0692あなたの1票は無駄になりました2021/01/03(日) 17:44:14.37ID:8UhiOWPk0
感染検査絞っての数値だろうから、怖い!

0693あなたの1票は無駄になりました2021/01/03(日) 20:14:13.61ID:oIJ5haj80
無能●東京経路不明カレンダー (発表時 01/03  検査数2828
=====================
報告  日  月   火   水  木   金  土
03/01 **0 **0 **0 **1 **4 **2 **5 計*12
03/08 **0 **0 **1 **3 **0 **0 **2 計**6
03/15 **0 **0 **9 **6 **6 **5 **6 計*32
03/22 **0 **4 **9 *13 *24 *18 *23 計*91
03/29 *26 **7 *49 *38 *33 *55 *47 計255
04/05 *92 *73 *57 *95 122 147 152 計738
04/12 *64 *64 105 *80 103 134 124 計674 ↓減少
04/19 *67 *77 *81 *77 *85 *75 *61 計523
04/26 *52 *15 *42 *27 *15 *47 *74 計272
05/03 *64 *22 *29 *12 *15 *16 *19 計197
05/10 *12 **4 *13 **4 *12 **6 **6 計*57
05/17 **0 **2 **3 **0 **9 **2 **1 計*17
05/24 **9 **0 **6 **8 **8 *13 **6 計*50 ↑ 増加
05/31 **4 **7 *12 **6 *14 *12 *10 計*65 
06/07 **9 **6 **7 **8 *10 **7 *13 計*60
06/14 *10 *13 *16 *10 *22 *19 *15 計106
06/21 *14 *13 *19 *23 *19 *28 *36 計156
06/28 *39 *24 *28 *20 *45 *40 *46 計242
07/05 *53 *42 *47 *34 104 101 101 計482
07/12 *92 *64 *64 *87 137 143 158 計745
07/19 118 *94 120 225 158 165 225 計1097
07/26 156 144 *79 149 204 289 305 計1326 
←ここまで戻る
08/02 179 137 194 162 224 309 269 計1477
08/09 216 118 117 149 128 242 248 計1218 ↓減少 
08/16 142 *92 132 118 218 159 160 計1021 
08/23 118 *41 114 144 149 138 150 計*854 
08/30 *88 *49 *94 *83 120 *81 104 計*619 
09/06 *55 *38 *96 *80 160 *91 111 計*631 ↑増加
09/13 *84 *35 *94 *83 *79 119 127 計*621 
09/20 *93 *56 *41 *28 *79 104 159 計*560
09/27 *84 *38 126 *95 114 106 124 計*684 ↑増加
10/04 *62 *33 113 *91 158 119 137 計*713 ↑増加 
10/11 *89 *39 102 *92 160 *99 132 計*713 →
10/18 *79 *36 *83 *93 114 111 105 計*621 ↓
10/25 *60 *49 *83 *83 126 106 133 計*644 ↑  
11/01 *62 *52 115 *55 154 157 171 計*666 ↑
11/08 105 *69 175 181 230 194 203 計1157 ↑
11/15 142 106 185 283 318 298 331 計1663 ↑過去最高
11/22 207 166 102 263 291 346 310 計1685 ↑過去最高
11/29 245 137 228 281 284 221 303 計1691 ↑過去最高
12/06 207 174 223 322 375 300 363 計1907 ↑過去最高 
12/13 260 166 302 400 472 386 438 計2424 ↑過去最高
12/20 320 256 326 470 548 577 610 計4056 ↑過去最高
12/27 436 298 585 667 928 529 518 計3961 ↓ 微減 
01/03 510

11/18 危険レベル上げてガス抜き
大阪12/04外出自粛勧告
12/17 危険レベル引上げ 赤に

前日重症 94ー死亡1=93 (死亡632) 退院   51657−51298=359

本日重症者 101ー93=8  増加8 

0694あなたの1票は無駄になりました2021/01/03(日) 20:26:57.88ID:oIJ5haj80
01/03   ●12/28〜01/03
 =============

千代田 346+8 (今週+38 (先週+29 +26 (18 (13 (12 (14 (16 (3 (9 (10 (4 (4 
中央区 1289+19 (+118 (+108 (+133 (55 (70 (77 (61 (66 (28 (16 (21 (24 (24   
港 区  2600+22 (+199 (+236 (+134 (106 (119 (119 (138 (77 (63 (52 (45 (48 (51 
新宿区 4569+32 (+284 (+238 (+223 (174 (194 (134 (112 (121 (83 (60 (40 (54 (36   
文京区 1045+19 (+107 (+93 (+91 (43 (40 (25 (61 (56 (18 (21 (13 (16 (20  

台東区 1120+11 (+76 (+61 (+44 (48 (42 41 (31 (19 (36 (13 (23 (20  
墨田区 1277+11 (+114 (+105 (+77 (84 (59 (67 (82 (22 (18 (28 (22 (19 (30 
江東区 2081+40 (+181 (+175 (+136 (134 (115 (102 (92 (66 (50 (29 (27 (23 (39  
品川区 2126+39 (+213 (+181 (+134 (138 (77 (76 (76 (67 (43 (28 (39 (45 (63 
目黒区 1876+27 (+203 (+155 (+126 (112 (77 (88 (65 (53 (26 (23 (86 (30 (51  
大田区 3019+31 (+293 (+256 (+178 (139 (126 (141 (121 (125 (98 (96 (82 (115 (83  
 
★ぶっちぎりワースト1
 反日世田谷★ 4681+77 (+352 (+406 (+322 (250 (145 (179 (188 (136 (90 (86 (103 (115 (111  

渋谷区 2074+40 (+199 (+160 (+146 (102 (80 (73 (95 (48 (34 (32 (26 (41 (21  
中野区 2270+32 (+166 (+153 (+143 (124 (100 (93 (67 (76 (70 (34 (34 (44 (34 (30 
杉並区 2438+18 (+127  (+179 (+174 (111 (105 (130 (109 (82 (53 (52 (32 (49 (31
豊島区 1613+15 (+149 (+86 (+91 (83 (100 (84 (45 (62 (43(42 (29 (22 (21   

北 区  1283+24 (+137 (+124 (+72 (77 (62 (58 (44 (32 (34 (31 (28 (27 (37 
荒川区 932+2 (+85 (+72 (+59 (40 (52 (78 (24 (33 (24 (23 (20 (20  
板橋区 2154+29 (+209 (+167 (+154 (114 (103 (110 (92 (70 (52 (53 (32 (31 
練馬区 2639+33 (+311 (+202 (+178 (157 (141 (117 (129 (84 9 (42 (61 (34 (51 
足立区 3002+38 (+313 (+291 (+212 (196 (174 (171 (125 (95 (58 (30 (47(65 (65  
葛飾区 1688+20 (+149 (+138 (+109 (98 (99 (81 (43  (66 (38 (33 (26 (29 (41 
江戸川 2197+23 (+213 (+122 (+123 (155 123 (103 (53 (56 (39 (23 (39 (47 (78 (131

空港検疫1/01〜03 休止

0695あなたの1票は無駄になりました2021/01/03(日) 20:34:00.66ID:oIJ5haj80
01/03   ●12/28〜01/03
 =============
千代田 ▼(今週+38 (先週+29 +26 (18 (13 (12 (14 (16 (3 (9 (10 (4 (4 
中央区 ▼(+118 (+108 (+133 (55 (70 (77 (61 (66 (28 (16 (21 (24 (24   
港 区  △(+199 (+236 (+134 (106 (119 (119 (138 (77 (63 (52 (45 (48 (51 
新宿区 ▼(+284 (+238 (+223 (174 (194 (134 (112 (121 (83 (60 (40 (54 (36   
文京区 ▼(+107 (+93 (+91 (43 (40 (25 (61 (56 (18 (21 (13 (16 (20  

台東区 ▼(+76 (+61 (+44 (48 (42 41 (31 (19 (36 (13 (23 (20  
墨田区 ▼(+114 (+105 (+77 (84 (59 (67 (82 (22 (18 (28 (22 (19 (30 
江東区 ▼(+181 (+175 (+136 (134 (115 (102 (92 (66 (50 (29 (27 (23 (39  
品川区 ▼(+213 (+181 (+134 (138 (77 (76 (76 (67 (43 (28 (39 (45 (63 
目黒区 ▼(+203 (+155 (+126 (112 (77 (88 (65 (53 (26 (23 (86 (30 (51  
大田区 ▼(+293 (+256 (+178 (139 (126 (141 (121 (125 (98 (96 (82 (115 (83  
 
★ぶっちぎりワースト1
 反日世田谷★ △(+352 (+406 (+322 (250 (145 (179 (188 (136 (90 (86 (103 (115 (111  

渋谷区 ▼(+199 (+160 (+146 (102 (80 (73 (95 (48 (34 (32 (26 (41 (21  
中野区 ▼(+166 (+153 (+143 (124 (100 (93 (67 (76 (70 (34 (34 (44 (34 (30 
杉並区 △△ (+127 (+179 (+174 (111 (105 (130 (109 (82 (53 (52 (32 (49 (31
豊島区 ▼▼(+149 (+86 (+91 (83 (100 (84 (45 (62 (43(42 (29 (22 (21   

北  区 ▼(+137 (+124 (+72 (77 (62 (58 (44 (32 (34 (31 (28 (27 (37 
荒川区 ▼▼(+85 (+72 (+59 (40 (52 (78 (24 (33 (24 (23 (20 (20  
板橋区 ▼▼(+209 (+167 (+154 (114 (103 (110 (92 (70 (52 (53 (32 (31 
練馬区 ▼▼(+311 (+202 (+178 (157 (141 (117 (129 (84 9 (42 (61 (34 (51 
足立区 ▼(+313 (+291 (+212 (196 (174 (171 (125 (95 (58 (30 (47(65 (65  
葛飾区 ▼(+149 (+138 (+109 (98 (99 (81 (43  (66 (38 (33 (26 (29 (41 
江戸川 ▼▼(+213 (+122 (+123 (155 123 (103 (53 (56 (39 (23 (39 (47 (78 (131

0696あなたの1票は無駄になりました2021/01/04(月) 15:57:20.12ID:hkHnNMak0
2021/01/04

東京コロナカレンダー (毎日15時更新)
報告   日  月  火   水   木  金   土
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24  計*128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39  計*253
06/21 **34 **29 **31 **55 **48 **54 **57  計*308
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131  計*601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206  計1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290  計1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295  計1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *463 *472  計2188
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *462 *429  計2373
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385  計1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256  計1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247  計1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181  計1087
09/06 *116 **77 *170 *149 *276 *187 *226  計1201
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218  計1189
09/20 *162 **98 **88 **59 *193 *195 *269  計1064
09/27 *144 **78 *212 *194 *235 *196 *205  計1264
10/04 *107 **66 *177 *141 *248 *203 *248  計1190
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235  計1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *203  計1068
10/25 *124 *102 *158 *171 *221 *204 *215  計1195
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294  計1339
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352  計2075
11/15 *255 *180 *298 *493 *534 *522 *539  計2821
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *567  計2904
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584  計3167
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621  計3368
12/13 *480 *305 *460 *678 *822 *664 *736  計4145
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949  計4940
12/27 *708 *481 *856 *944 1337 *783 *814  計5140
01/03 *816 *884 

0697あなたの1票は無駄になりました2021/01/05(火) 00:13:07.73ID:eH0f2R8s0
無能●東京経路不明カレンダー (発表時 01/04  検査数3306
=====================
報告  日  月   火   水  木   金  土
